SEIBUプリンセスラビッツ | #21 | FW | 荻野 杏梨(おぎの あんり)選手 |
クィーンベアーズ | #27 | FW | 當間 実結(とうま みゆう)選手 |
メジャースケートトウキョウ | #68 | GK | 高位 直美(たかい なおみ)選手 |
日本体育大学 | #14 | GK | 内野 七海(うちの ななみ)選手 |
シルバーシールズ | #10 | FW | 川崎 優香里(かわさき ゆかり)選手 |
東京女子体育大学 | #24 | GK | 川崎 愛(かわさき まな)選手 |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始 時間 |
対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1月16日(土) | 20:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 16−0 | シルバーシールズ | メジャースケートトウキョウ |
1月17日(日) | 18:15 | クィーンベアーズ | 18−0 | 日本体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ |
20:00 | メジャースケートトウキョウ | 7−0 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
1月23日(土) | 20:15 | クィーンベアーズ | 17−0 | シルバーシールズ | SEIBUプリンセスラビッツ |
1月24日(日) | 18:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 46−0 | 東京女子体育大学 | シルバーシールズ |
20:00 | メジャースケートトウキョウ | 7−1 | 日本体育大学 | シルバーシールズ | |
1月30日(土) | 20:45 | シルバーシールズ | 5−0 | 東京女子体育大学 | クィーンベアーズ |
1月31日(日) | 18:15 | クィーンベアーズ | 6−0 | メジャースケートトウキョウ | 東京女子体育大学 |
20:00 | SEIBUプリンセスラビッツ | 30−0 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | |
2月6日(土) | 20:45 | クィーンベアーズ | 19−0 | 東京女子体育大学 | メジャースケートトウキョウ |
2月7日(日) | 20:45 | 日本体育大学 | 12−0 | 東京女子体育大学 | メジャースケートトウキョウ |
2月20日(土) | 18:30 | SEIBUプリンセスラビッツ | 6−0 | メジャースケートトウキョウ | クィーンベアーズ |
20:15 | シルバーシールズ | 1−8 | 日本体育大学 | クィーンベアーズ | |
2月21日(日) | 16:30 | メジャースケートトウキョウ | 5−3 | シルバーシールズ | 日本体育大学 |
18:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5−1 | クィーンベアーズ | 日本体育大学 | |
19:45 | 閉会式 | ― |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
SEIBU プリンセス ラビッツ |
QUEEN BEARS |
メジャー スケート |
シルバー シールズ |
日本体育 大学 |
東京女子 体育大学 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
1-0 5 1-1 1 3-0 ○ |
3-0 6 1-0 0 2-0 ○ |
6-0 16 5-0 0 5-0 ○ |
12-0 30 9-0 0 9-0 ○ |
16-0 46 15-0 0 15-0 ○ |
5 | 0 | 0 | 15 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEEN BEARS |
0-1 1 1-1 5 0-3 ● |
* |
2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
3-0 17 7-0 0 7-0 ○ |
9-0 18 7-0 0 2-0 ○ |
6-0 19 8-0 0 5-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 12 | 2位 |
メジャー スケート |
0-3 0 0-1 6 0-2 ● |
0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
* |
1-2 5 2-1 3 2-0 ○ |
2-0 7 2-0 1 3-1 ○ |
1-0 7 3-0 0 3-0 ○ |
3 | 0 | 2 | 9 | 3位 |
シルバー シールズ |
0-6 0 0-5 16 0-5 ● |
0-3 0 0-7 17 0-7 ● |
2-1 3 1-2 5 0-2 ● |
* |
1-3 1 0-2 8 0-3 ● |
1-0 5 1-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 4 | 3 | 5位 |
日本体育 大学 |
0-12 0 0-9 30 0-9 ● |
0-9 0 0-7 18 0-2 ● |
0-2 1 0-2 7 1-3 ● |
3-1 8 2-0 1 3-0 ○ |
* |
4-0 12 5-0 0 3-0 ○ |
2 | 0 | 3 | 6 | 4位 |
東京女子 体育大学 |
0-16 0 0-15 46 0-15 ● |
0-6 0 0-8 19 0-5 ● |
0-1 0 0-3 7 0-3 ● |
0-1 0 0-1 5 0-3 ● |
0-4 0 0-5 12 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 5 | 0 | 6位 |