▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月1日(日) | 10:00 | DyDo | 東京都市 | 1−1 | 順天堂 | 詳細 |
2 | 12:00 | DyDo | 成 城 | 1−2 | 武 蔵 | 詳細 | |
3 | 9月3日(火) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 3−2 | 獨 協 | 詳細 |
4 | 9月5日(木) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 2−0 | 獨 協 | 詳細 |
5 | 9月10日(火) | 21:30 | 東大和 | 東京理科 | 4−1 | 順天堂 | 詳細 |
6 | 9月22日(日) | 10:00 | 東大和 | 東京理科 | 2−0 | 武 蔵 | 詳細 |
7 | 9月26日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 2−0 | 武 蔵 | 詳細 |
8 | 10月15日(火) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 2−0 | 順天堂 | 詳細 |
9 | 10月17日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京理科 | 5−3 | 獨 協 | 詳細 |
10 | 10月20日(日) | 10:00 | 東大和 | 東京学芸 | 2−0 | 武 蔵 | 詳細 |
11 | 18:00 | 東大和 | 東京都市 | 1−5 | 成 城 | 詳細 | |
12 | 10月22日(火) | 21:30 | 東大和 | 東京学芸 | 4−1 | 獨 協 | 詳細 |
13 | 10月29日(火) | 21:30 | 東大和 | 武 蔵 | 4−1 | 順天堂 | 詳細 |
14 | 10月31日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京理科 | 4−0 | 東京学芸 | 詳細 |
15 | 11月7日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京学芸 | 1−2 | 順天堂 | 詳細 |
16 | 11月9日(土) | 14:00 | 東大和 | 獨 協 | 0−1 | 順天堂 | 詳細 |
17 | 16:00 | 東大和 | 東京理科 | 2−1 | 成 城 | 詳細 | |
18 | 18:00 | 東大和 | 東京都市 | 1−2 | 東京学芸 | 詳細 | |
19 | 11月22日(金) | 21:30 | 東大和 | 武 蔵 | 6−1 | 獨 協 | 詳細 |
20 | 11月25日(月) | 21:30 | 東大和 | 東京学芸 | 1−6 | 成 城 | 詳細 |
21 | 11月28日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 3−4 | 東京理科 | 詳細 |
― | 12月1日(日) | 19:30 | DyDo | 表彰式・閉会式(Div.I-B、III、IV) |
東京都市 | 東京理科 | 東京学芸 | 成 城 | 武 蔵 | 獨 協 | 順天堂 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
東京都市 | * |
0-1 3 0-1 4 3-2 ● |
0-0 1 1-0 2 0-2 ● |
0-1 1 1-2 5 0-2 ● |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
1-2 3 1-0 2 1-0 ○ |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
2 | 1 | 3 | 7 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科 | 1-0 4 1-0 3 2-3 ○ |
* |
2-0 4 1-0 0 1-0 ○ |
1-1 2 1-0 1 0-0 ○ |
2-0 2 0-0 0 0-0 ○ |
1-0 5 2-1 3 2-2 ○ |
1-0 4 1-0 1 2-1 ○ |
6 | 0 | 0 | 18 | 1位 |
東京学芸 | 0-0 2 0-1 1 2-0 ○ |
0-2 0 0-1 4 0-1 ● |
* |
0-0 1 1-2 6 0-4 ● |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-0 4 2-1 1 2-0 ○ |
0-1 1 0-1 2 1-0 ● |
3 | 0 | 3 | 9 | 3位 |
成 城 | 1-0 5 2-1 1 2-0 ○ |
1-1 1 0-1 2 0-0 ● |
0-0 6 2-1 1 4-0 ○ |
* |
0-0 1 0-2 2 1-0 ● |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
4 | 0 | 2 | 12 | 2位 |
武 蔵 | 0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-2 0 0-0 2 0-0 ● |
0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
0-0 2 2-0 1 0-1 ○ |
* |
2-0 6 4-0 1 0-1 ○ |
2-0 4 1-0 1 1-1 ○ |
3 | 0 | 3 | 9 | 4位 |
獨 協 | 2-1 2 0-1 3 0-1 ● |
0-1 3 1-2 5 2-2 ● |
0-0 1 1-2 4 0-2 ● |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-2 1 0-4 6 1-0 ● |
* |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
0 | 0 | 6 | 0 | 7位 |
順天堂 | 0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
0-1 1 0-1 4 1-2 ● |
1-0 2 1-0 1 0-1 ○ |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
0-2 1 0-1 4 1-1 ● |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
* |
2 | 1 | 3 | 7 | 6位 |