平成24年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会

最終順位

  • 優勝 シニアモンスターズ
  • 準優勝 満大メモリアルクラブ
  • 3位 キャピタルズ
  • 4位 バンスター
  • 5位 成城スーパースターズ
  • 6位 王子東京オールドタイマーズ
  • 7位 明治シルバーベアーズ
  • 8位 慶応ドクターズ

試合日程・結果

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
10月4日(木) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 7−2 明治シルバーベアーズ 成城スーパースターズ
10月5日(金) 20:00 シチズン キャピタルズ 2−7 満大メモリアルズ バンスター
10月10日(水) 20:00 シチズン 慶応ドクターズ 1−2 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
10月13日(土) 22:15 シチズン バンスター 5−3 成城スーパースターズ キャピタルズ
10月24日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 4−2 満大メモリアルズ 王子東京オールドタイマーズ
10月27日(土) 22:15 シチズン 慶応ドクターズ 0−2 成城スーパースターズ 明治シルバーベアーズ
10月31日(水) 20:00 シチズン キャピタルズ 5−0 王子東京オールドタイマーズ 満大メモリアルズ
11月2日(金) 20:00 シチズン バンスター 12−2 明治シルバーベアーズ 慶応ドクターズ
11月6日(火) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 5−3 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
11月10日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 2−2 明治シルバーベアーズ バンスター
11月14日(水) 20:00 シチズン 慶応ドクターズ 2−5 満大メモリアルズ シニアモンスターズ
11月24日(土) 22:15 シチズン バンスター 7−0 王子東京オールドタイマーズ キャピタルズ
11月28日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 8−1 成城スーパースターズ 慶応ドクターズ
12月6日(木) 20:00 シチズン 慶応ドクターズ 1−2 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
12月8日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 6−3 バンスター 明治シルバーベアーズ
12月12日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 6−4 慶応ドクターズ 成城スーパースターズ
12月13日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 4−3 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
12月23日(日) 21:15 シチズン キャピタルズ 5−2 成城スーパースターズ バンスター
12月26日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 5−4 王子東京オールドタイマーズ 満大メモリアルズ
1月12日(土) 21:00 DyDo バンスター 1−7 満大メモリアルズ シニアモンスターズ
1月13日(日) 21:00 DyDo 王子東京オールドタイマーズ 2−3 成城スーパースターズ 明治シルバーベアーズ
1月14日(月) 20:00 シチズン キャピタルズ 順延* 慶応ドクターズ 成城スーパースターズ
1月16日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 4−3 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
1月23日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 7−0 バンスター 慶応ドクターズ
1月25日(金) 20:00 シチズン 成城スーパースターズ 3−2 明治シルバーベアーズ 満大/王子
1月26日(土) 22:15 シチズン 満大メモリアルズ 4−4 王子東京オールドタイマーズ 成城/明治
2月3日(日) 16:30 DyDo 慶応ドクターズ 2−7 バンスター シニア/キャピ
2月3日(日) 18:15 DyDo シニアモンスターズ 5−0 キャピタルズ 慶応/バンスター
2月9日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 4−2 慶応ドクターズ 成城スーパースターズ

* 1/14のキャピタルズ対慶応ドクターズ戦は悪天候(降雪)のため、2/9に順延となりました。

対戦成績

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ

  シニア
モンスター
キ ャ ピ
タ ル ズ
慶應ドク
ターズ
バンスター 満 大
メ モ リ
ア ル ズ
王子東京
オールド
タイマーズ
成城
スーパー
スターズ
明治
シルバー
ベアーズ
勝点 順位
シニア
モンスター
 

 
0-0
5 2-0 0
3-0
2-2
6 1-0 4
3-2
1-0
7 2-0 0
4-0
2-0
4 1-2 2
1-0
4-1
5 1-0 4
0-3
2-0
5 3-1 3
0-2
1-1
7 1-1 2
5-0
21 1位
キャピ
タルズ
0-0
0 0-2 5
0-3
 

 
1-0
4 3-1 2
0-1
3-1
6 2-1 3
1-1
0-0
2 1-1 7
1-6
1-0
5 3-0 0
1-0
1-1
5 1-1 2
3-0
1-1
2 0-1 2
1-0
13 3位
慶應
ドクターズ
2-2
4 0-1 6
2-3
0-1
2 1-3 4
1-0
 

 
0-2
2 1-2 7
1-3
2-1
2 0-2 5
0-2
1-0
1 0-1 2
0-1
0-0
0 0-2 2
0-0
0-1
1 0-0 2
1-1
8位
バンスター 0-1
0 0-2 7
0-4
1-3
3 1-2 6
1-1
2-0
7 2-1 2
3-1
 

 
0-3
1 0-3 7
1-1
2-0
7 2-0 0
3-0
1-2
5 2-0 3
2-1
3-1
12 6-1  2
3-0
12 4位
満大
メモリアルズ
0-2
2 2-1 4
0-1
0-0
7 1-1 2
6-1
1-2
5 2-0 2
2-0
3-0
7 3-0 1
1-1
 

 
2-2
4 2-1 4
0-1
2-0
8 2-1 1
4-0
0-1
4 4-1 3
0-1
16 2位
王子東京
オールド
タイマーズ
1-4
4 0-1 5
3-0
0-1
0 0-3 5
0-1
0-1
2 1-0 1
1-0
0-2
0 0-2 7
0-3
2-2
4 1-2 4
1-0
 

 
2-1
2 0-0 3
0-2
2-2
4 1-1 3
1-0
6位
成城
スーパー
スターズ
0-2
3 1-3 5
2-0
1-1
2 1-1 5
0-3
0-0
2 2-0 0
0-0
2-1
3 0-2 5
1-2
0-2
1 1-2 8
0-4
1-2
3 0-0 2
2-0
 

 
1-1
3 0-0 2
2-1
5位
明治
シルバー
ベアーズ
1-1
2 1-1 7
0-5
1-1
2 1-0 2
0-1
1-0
2 0-0 1
1-1
1-3
2  1-6 12
0-3
1-0
3 1-4 4
1-0
2-2
3 1-1 4
0-1
1-1
2 0-0 3
1-2
 

 
7位
(2013年2月10日 16時30分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.