平成27年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会
兼全日本オールドタイマーアイスホッケーO-50大会予選会

最終順位

  • 優勝 シニアモンスターズ
  • 準優勝 キャピタルズ
  • 3位 原宿ドランカーズ
  • 4位 レッドアロー
  • 5位 王子東京オールドタイマーズ
  • 6位 慶応ドクターズ
  • 7位 十條ジェッツ
  • 8位 満大メモリアルクラブ
  • 9位 バンスター
  • 10位 成城スーパースターズ
  • 11位 明治シルバーベアーズ

試合日程・結果

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
7月8日(水) 20:00 シチズン キャピタルズ 4−3 十條ジェッツ レッドアロー
7月20日(月) 21:45 シチズン バンスター 0−3 王子東京オールドタイマーズ 慶應ドクターズ
7月22日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 9−1 明治シルバーベアーズ 成城スーパースターズ
7月23日(木) 21:45 シチズン 満大メモリアルクラブ 3−5 慶應ドクターズ 明治シルバーベアーズ
7月25日(土) 22:15 シチズン 原宿ドランカーズ 6−3 成城スーパースターズ 十條ジェッツ
8月8日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 7−2 レッドアロー 成城スーパースターズ
8月10日(月) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 2−4 明治シルバーベアーズ バンスター
8月12日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 12−2 慶應ドクターズ 満大メモリアルクラブ
8月13日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 7−4 王子東京オールドタイマーズ キャピタルズ
8月17日(月) 20:00 シチズン キャピタルズ 6−1 明治シルバーベアーズ 原宿ドランカーズ
8月21日(金) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 11−2 バンスター 満大メモリアルクラブ
8月26日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルクラブ 2−3 バンスター シニアモンスターズ
8月28日(金) 20:00 シチズン 十條ジェッツ 1−2 慶應ドクターズ 明治シルバーベアーズ
9月4日(金) 21:45 シチズン レッドアロー 11−3 王子東京オールドタイマーズ バンスター
9月12日(土) 22:15 シチズン レッドアロー 4−2 成城スーパースターズ 十條ジェッツ
9月15日(火) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 5−2 満大メモリアルクラブ 王子東京オールドタイマーズ
9月17日(木) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 3−2 原宿ドランカーズ 明治シルバーベアーズ
9月21日(月) 21:45 シチズン 明治シルバーベアーズ 2−2 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
9月24日(木) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 6−2 バンスター 慶應ドクターズ
9月30日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 11−7 原宿ドランカーズ レッドアロー
10月10日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 5−1 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
10月12日(月) 21:45 シチズン 明治シルバーベアーズ 0−3 バンスター キャピタルズ
10月15日(木) 21:45 シチズン レッドアロー 8−1 満大メモリアルクラブ 慶應ドクターズ
10月28日(水) 20:00 シチズン キャピタルズ 1−0 慶應ドクターズ レッドアロー
10月29日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 1−3 王子東京オールドタイマーズ 十條ジェッツ
10月30日(金) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 5−6 バンスター シニアモンスターズ
11月6日(金) 20:00 シチズン キャピタルズ 3−4 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
11月11日(水) 20:00 シチズン レッドアロー 3−13 シニアモンスターズ 王子東京オールドタイマーズ
11月13日(金) 20:00 シチズン 明治シルバーベアーズ 2−6 原宿ドランカーズ バンスター
11月14日(土) 22:15 シチズン 満大メモリアルクラブ 5−3 成城スーパースターズ キャピタルズ
11月19日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 3−2 バンスター 王子東京オールドタイマーズ
11月24日(火) 21:45 シチズン 満大メモリアルクラブ 4−2 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
11月27日(金) 20:00 シチズン 慶應ドクターズ 1−2 原宿ドランカーズ 満大メモリアルクラブ
12月3日(木) 21:45 シチズン レッドアロー 2−4 十條ジェッツ 慶應ドクターズ
12月12日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 4−4 シニアモンスターズ 十條ジェッツ
12月14日(月) 21:45 シチズン バンスター 3−4 原宿ドランカーズ 成城スーパースターズ
12月15日(火) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−1 満大メモリアルクラブ 明治シルバーベアーズ
12月18日(金) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−15 シニアモンスターズ レッドアロー
12月23日(水) 20:00 シチズン 成城スーパースターズ 1−6 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ
12月30日(水) 20:00 シチズン 明治シルバーベアーズ 3−5 レッドアロー バンスター
1月6日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルクラブ 1−5 シニアモンスターズ レッドアロー
1月15日(火) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−2 原宿ドランカーズ 満大メモリアルクラブ
1月20日(水) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−2 十條ジェッツ キャピタルズ
1月21日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 5−3 レッドアロー シニアモンスターズ
1月23日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 3−1 明治シルバーベアーズ 十條ジェッツ
1月25日(月) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 1−3 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
1月29日(金) 20:00 シチズン 満大メモリアルクラブ 3−2 十條ジェッツ 明治シルバーベアーズ
2月4日(木) 21:45 シチズン バンスター 4−7 レッドアロー 成城スーパースターズ
2月13日(土) 22:15 シチズン 慶應ドクターズ 4−4 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
2月25日(木) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 8−0 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルクラブ
3月3日(木) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 11−2 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ
バンスター
3月3日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 8−6 レッドアロー シニアモンスターズ
3月4日(金) 20:00 シチズン 満大メモリアルクラブ 5−0 明治シルバーベアーズ バンスター
原宿ドランカーズ
3月12日(土) 22:15 シチズン バンスター 6−1 成城スーパースターズ キャピタルズ
3月18日(金) 20:00 シチズン キャピタルズ 2−5 シニアモンスターズ 慶應ドクターズ
対戦成績

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク

  キャピ
タルズ
シニア
原 宿 満 大
バン
スター
王 子 慶 應 成 城 明 治
レッド
アロー
十 條 勝点 順位
キャピ
タルズ
 

 
1-2
2 1-1 5
0-2
2-0
4 0-0 2
2-2
1-1
4 0-0 1
3-0
0-2
3 2-0 2
1-0
0-1
3 2-1 4
1-2
1-0
1 0-0 0
0-0
3-0
5 1-1 1
1-0
2-0
6 2-0 1
2-1
4-1
7 2-0 2
1-1
1-0
4 1-0 3
2-3
24 2位
シニア
モンスター
2-1
5 1-1 2
2-0
 

 
4-1
11 3-2  7
4-4
0-1
5 3-0 1
2-0
3-1
11 3-0  2
5-1
1-2
15 3-0  3
11-1
2-0
12 3-0  2
7-2
0-2
4 1-2 4
3-0
5-0
9 1-1 1
3-0
2-2
13 5-0  3
6-1
6-1
11 1-1  2
4-0
28 1位
原宿
ドラン
カーズ
0-2
2 0-0 4
2-2
1-4
7  2-3 11
4-4
 

 
0-0
5 4-1 2
1-1
3-2
4 0-0 3
1-1
2-2
7 1-0 4
4-2
0-0
2 0-0 1
2-1
1-0
6 4-3 3
1-0
2-1
6 2-1 2
2-0
5-2
8 2-3 6
1-1
1-1
2 0-0 3
1-2
21 3位
満大
メモリ
アルズ
1-1
1 0-0 4
0-3
1-0
1 0-3 5
0-2
0-0
2 1-4 5
1-1
 

 
1-0
2 1-2 3
0-1
2-1
4 2-0 2
0-1
0-2
3 1-1 5
2-2
1-1
5 1-1 3
3-1
2-0
5 0-0 0
3-0
1-3
1 0-2 8
0-3
1-1
3 0-1 2
2-0
12 8位
バンスター 2-0
2 0-2 3
0-1
1-3
2  0-3 11
1-5
2-3
3 0-0 4
1-1
0-1
3 2-1 2
1-0
 

 
0-1
0 0-0 3
0-2
2-2
6 2-1 5
2-2
2-0
6 0-1 1
4-0
0-0
3 2-0 0
1-0
1-3
4 0-2 7
3-2
0-4
2 2-1 6
0-1
12 9位
王子東京
オールド
タイマーズ
1-0
4 1-2 3
2-1
2-1
3  0-3 15
1-11
2-2
4 0-1 7
2-4
1-2
2 0-2 4
1-0
1-0
3 0-0 0
2-0
 

 
1-1
1 0-1 3
0-1
1-0
3 1-1 1
1-0
3-0
8 3-0 0
2-0
1-3
3  2-4 11
0-4
1-0
3 1-1 2
1-1
15 5位
慶應
ドクターズ
0-1
0 0-0 1
0-0
0-2
2  0-3 12
2-7
0-0
1 0-0 2
1-2
2-0
5 1-1 3
2-2
2-2
5 1-2 6
2-2
1-1
3 1-0 1
1-0
 

 
1-2
4 2-1 4
1-1
0-1
2 1-1 2
1-0
1-0
5 3-0 3
1-3
2-0
2 0-0 1
0-1
14 6位
成城
スーパー
スターズ
0-3
1 1-1 5
0-1
2-0
4 2-1 4
0-3
0-1
3 3-4 6
0-1
1-1
3 1-1 5
1-3
0-2
1 1-0 6
0-4
0-1
1 1-1 3
0-1
2-1
4 1-2 4
1-1
 

 
2-0
3 0-1 1
1-0
0-1
2 0-1 4
2-2
0-1
1 1-4 6
0-1
10位
明治
シルバー
ベアーズ
0-2
1 0-2 6
1-2
0-5
1 1-1 9
0-3
1-2
2 1-2 6
0-2
0-2
0 0-0 5
0-3
0-0
0 0-2 3
0-1
0-3
0 0-3 8
0-2
1-0
2 1-1 2
0-1
0-2
1 1-0 3
0-1
 

 
2-2
3 0-2 5
1-1
1-1
4 0-1 2
3-0
11位
レッド
アロー
1-4
2 0-2 7
1-1
2-2
3  0-5 13
1-6
2-5
6 3-2 8
1-1
3-1
8 2-0 1
3-0
3-1
7 2-0 4
2-3
3-1
11 4-2  3
4-0
0-1
3 0-3 5
3-1
1-0
4 1-0 2
2-2
2-2
5 2-0 3
1-1
 

 
0-0
2 2-3 4
0-1
15 4位
十條
ジェッツ
0-1
3 0-1 4
3-2
1-6
2  1-1 11
0-4
1-1
3 0-0 2
2-1
1-1
2 1-0 3
0-2
4-0
6 1-2 2
1-0
0-1
2 1-1 3
1-1
0-2
1 0-0 2
1-0
1-0
6 4-1 1
1-0
1-1
2 1-0 4
0-3
0-0
4 3-2 2
1-0
 

 
12 7位
(2016年3月19日 10時39分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.