平成29年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会
兼全日本オールドタイマーアイスホッケーO-50大会予選会

最終順位

  • 優勝 シニアモンスターズ
  • 準優勝 キャピタルズ
  • 3位 成城スーパースターズ
  • 4位 原宿ドランカーズ
  • 5位 満大メモリアルクラブ
  • 6位 十條ジェッツ
  • 7位 王子東京オールドタイマーズ
  • 8位 バンスター
  • 9位 明治シルバーベアーズ
  • 10位 レッドアロー
  • 11位 慶応ドクターズ

試合日程・結果

▼ 試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク / 江戸川:江戸川区スポーツランド / ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
8月28日(月) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 9−1 明治シルバーベアーズ 十條ジェッツ
9月1日(金) 21:45 シチズン キャピタルズ 14−1 レッドアロー 王子東京オールドタイマーズ
9月9日(土) 22:15 シチズン 満大メモリアルズ 3−6 成城スーパースターズ バンスター
9月18日(月) 20:00 シチズン 原宿ドランカーズ 5−1 慶應ドクターズ 明治シルバーベアーズ
9月18日(月) 21:45 シチズン バンスター 2−1 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
9月20日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 5−2 十條ジェッツ 満大メモリアルズ
9月21日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−0 バンスター 慶應ドクターズ
9月30日(土) 22:15 シチズン 十條ジェッツ 1−5 成城スーパースターズ レッドアロー
10月3日(火) 22:00 江戸川 原宿ドランカーズ 4−4 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
10月5日(木) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 12−1 レッドアロー キャピタルズ
10月9日(月) 21:45 シチズン バンスター 1−3 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
10月12日(木) 20:00 シチズン 慶應ドクターズ 2−5 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
10月12日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 9−6 原宿ドランカーズ バンスター
10月19日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 8−1 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
10月23日(月) 21:45 シチズン バンスター 5−2 レッドアロー シニアモンスターズ
10月28日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 4−1 慶應ドクターズ キャピタルズ
10月29日(日) 22:00 江戸川 満大メモリアルズ 0−2 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
11月2日(木) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 7−3 明治シルバーベアーズ 原宿ドランカーズ
11月3日(金) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 5−2 レッドアロー 慶應ドクターズ
11月10日(金) 22:00 江戸川 シニアモンスターズ 6−2 満大メモリアルズ レッドアロー
11月11日(土) 22:15 シチズン 原宿ドランカーズ 4−5 成城スーパースターズ 十條ジェッツ
11月13日(月) 22:00 江戸川 十條ジェッツ 2−1 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
11月15日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 5−1 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
11月16日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 7−0 バンスター 成城スーパースターズ
11月20日(月) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 6−2 レッドアロー 十條ジェッツ
11月29日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 10−1 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
12月4日(月) 21:45 シチズン バンスター 3−3 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
12月9日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 7−2 成城スーパースターズ レッドアロー
12月13日(水) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 2−1 慶應ドクターズ 明治シルバーベアーズ
12月14日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 4−5 バンスター 成城スーパースターズ
12月18日(月) 21:45 シチズン キャピタルズ 8−0 満大メモリアルズ バンスター
12月27日(水) 20:00 シチズン 十條ジェッツ 4−5 レッドアロー シニアモンスターズ
12月28日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 3−1 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
1月8日(月) 21:45 シチズン キャピタルズ 5−3 十條ジェッツ 慶應ドクターズ
1月12日(金) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 11−1 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
1月13日(土) 22:15 シチズン バンスター 0−2 成城スーパースターズ レッドアロー
1月18日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 9−2 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
1月22日(月) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 延期* 十條ジェッツ キャピタルズ
1月31日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 20−1 レッドアロー 十條ジェッツ
2月1日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 延期** 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
2月5日(月) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 4−0 明治シルバーベアーズ バンスター
2月7日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 3−3 慶應ドクターズ キャピタルズ
2月10日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 8−1 レッドアロー 満大メモリアルズ
2月12日(月) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 14−4 原宿ドランカーズ 慶應ドクターズ
2月19日(月) 21:45 シチズン キャピタルズ 10−1 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
2月21日(水) 20:00 シチズン 原宿ドランカーズ 5−2 十條ジェッツ レッドアロー
2月22日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 7−1 成城スーパースターズ 原宿ドランカーズ
2月26日(月) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 6−3 慶應ドクターズ 明治シルバーベアーズ
3月1日(木) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 4−3 十條ジェッツ キャピタルズ
3月2日(金) 20:00 シチズン レッドアロー 4−5 明治シルバーベアーズ 慶應ドクターズ
3月8日(木) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 4−2 バンスター 十條ジェッツ
3月9日(金) 20:00 シチズン 慶應ドクターズ 3−6 レッドアロー 王子東京オールドタイマーズ
3月10日(土) 22:15 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 0−5 成城スーパースターズ バンスター
3月15日(木) 21:45 シチズン バンスター 1−4 十條ジェッツ 成城スーパースターズ
3月29日(木) 20:00 シチズン 原宿ドランカーズ 8−1 満大メモリアルズ シニアモンスターズ
3月29日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 14−7 キャピタルズ 満大メモリアルズ
4月6日(金) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 7−4 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ

* 1月22日 満大メモリアルズ対十條ジェッツの試合は降雪のため 3月1日 に延期となりました。
** 2月1日 原宿ドランカーズ対王子東京オールドタイマーズ戦は降雪のため4月6日に延期となりました。

対戦成績

▼ 試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク / 江戸川:江戸川区スポーツランド / ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ

  シニア
キャピ
タルズ
原 宿 満 大
バン
スター
十 條 王 子 成 城 慶 應 レッド
アロー
明 治
勝点 順位
シニア
モンスター
 

 
6-2
14 3-3  7
5-2
1-2
14 5-0  4
8-2
1-1
6 1-0 2
4-1
0-0
7 4-0 0
3-0
1-1
5 0-0 2
4-1
1-0
11 3-1  1
7-0
2-0
7 2-1 1
3-0
0-0
10 2-0  1
8-1
6-0
20 5-1  1
9-0
2-0
9 4-0 1
3-1
10 30 1位
キャピ
タルズ
2-6
7  3-3 14
2-5
 

 
3-2
9 3-2 6
3-2
4-0
8 1-0 0
3-0
2-0
4 1-0 0
1-0
1-0
5 3-3 3
1-0
2-0
8 3-0 1
3-1
1-0
7 1-2 2
5-0
2-1
9 3-1 2
4-0
4-0
14 6-0  1
4-1
2-1
10 4-0  1
4-0
27 2位
原宿
ドラン
カーズ
2-1
4  0-5 14
2-8
2-3
6 2-3 9
2-3
 

 
3-1
8 3-0 1
2-0
2-2
4 0-2 5
2-1
1-0
5 2-2 2
2-0
1-1
7 4-2 4
2-1
1-3
4 3-2 5
0-0
1-0
5 2-1 1
2-0
1-1
6 3-0 2
2-1
1-0
4 1-2 4
2-2
16 4位
満大
メモリ
アルズ
1-1
2 0-1 6
1-4
0-4
0 0-1 8
0-3
1-3
1 0-3 8
0-2
 

 
1-1
4 3-0 2
0-1
1-3
4 2-0 3
1-0
0-1
0 0-0 2
0-1
1-2
3 1-2 6
1-2
0-3
3 2-0 3
1-0
2-1
12 6-0  1
4-0
3-0
5 2-1 1
0-0
13 5位
バンスター 0-0
0 0-4 7
0-3
0-2
0 0-1 4
0-1
2-2
5 2-0 4
1-2
1-1
2 0-3 4
1-0
 

 
0-1
1 1-2 4
0-1
1-1
2 1-0 1
0-0
0-0
0 0-0 2
0-2
1-0
1 0-1 3
0-2
1-1
5 2-1 2
2-0
0-1
3 1-0 3
2-2
10 8位
十條
ジェッツ
1-1
2 0-0 5
1-4
0-1
3 3-3 5
0-1
0-1
2 2-2 5
0-2
3-1
3 0-2 4
0-1
1-0
4 2-1 1
1-0
 

 
0-0
2 2-0 1
0-1
0-0
1 0-5 5
1-0
3-1
6 2-1 3
1-1
2-3
4 1-1 5
1-1
1-1
7 3-0 3
3-2
12 6位
王子東京
オールド
タイマーズ
0-1
1  1-3 11
0-7
0-2
1 0-3 8
1-3
1-1
4 2-4 7
1-2
1-0
2 0-0 0
1-0
1-1
1 0-1 2
0-0
0-0
1 0-2 2
1-0
 

 
0-1
0 0-2 5
0-2
0-0
2 1-1 1
1-0
3-0
5 2-2 2
0-0
0-0
4 1-0 0
3-0
12 7位
成城
スーパー
スターズ
0-2
1 1-2 7
0-3
0-1
2 2-1 7
0-5
3-1
5 2-3 4
0-0
2-1
6 2-1 3
2-1
0-0
2 0-0 0
2-0
0-0
5 5-0 1
0-1
1-0
5 2-0 0
2-0
 

 
2-0
4 1-0 1
1-1
5-0
8 2-0 1
1-1
2-0
3 1-1 1
0-0
24 3位
慶應
ドクターズ
0-0
1  0-2 10
1-8
1-2
2 1-3 9
0-4
0-1
1 1-2 5
0-2
3-0
3 0-2 3
0-1
0-1
3 1-0 1
2-0
1-3
3 1-2 6
1-1
0-0
1 1-1 2
0-1
0-2
1 0-1 4
1-1
 

 
1-3
3 1-3 6
1-0
2-1
2 0-3 5
0-1
11位
レッド
アロー
0-6
1  1-5 20
0-9
0-4
1  0-6 14
1-4
1-1
2 0-3 6
1-2
1-2
1  0-6 12
0-4
1-1
2 1-2 5
0-2
3-2
5 1-1 4
1-1
0-3
2 2-2 5
0-0
0-5
1 0-2 8
1-1
3-1
6 3-1 3
0-1
 

 
3-1
4 0-1 5
1-3
10位
明治
シルバー
ベアーズ
0-2
1 0-4 9
1-3
1-2
1  0-4 10
0-4
0-1
4 2-1 4
2-2
0-3
1 1-2 5
0-0
1-0
3 0-1 3
2-2
1-1
3 0-3 7
2-3
0-0
0 0-1 4
0-3
0-2
1 1-1 3
0-0
1-2
5 3-0 2
1-0
1-3
5 1-0 4
3-1
 

 
9位
(2018年4月8日 9時34分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.