平成30年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会
兼全日本オールドタイマーアイスホッケーO-50大会予選会

最終順位

  • 優勝 シニアモンスターズ
  • 準優勝 キャピタルズ
  • 3位 慶応ドクターズ
  • 4位 成城スーパースターズ
  • 5位 王子東京オールドタイマーズ
  • 6位 原宿ドランカーズ
  • 7位 バンスター
  • 8位 レッドアロー
  • 9位 明治シルバーベアーズ
  • 10位 満大メモリアルクラブ
  • 11位 十條ジェッツ

試合日程・結果

▼ 試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク、 江戸川:江戸川区スポーツランド、 ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
8月30日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 11−1 慶應ドクターズ 十條ジェッツ
9月8日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 3−4 慶應ドクターズ 満大メモリアルズ
9月12日(水) 20:00 シチズン キャピタルズ 17−3 レッドアロー 王子東京オールドタイマーズ
9月13日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 9−1 バンスター 明治シルバーベアーズ
9月24日(月) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 2−1 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
9月26日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 5−1 十條ジェッツ レッドアロー
9月29日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 4−3 明治シルバーベアーズ バンスター
10月12日(金) 21:45 シチズン キャピタルズ 13−3 満大メモリアルズ 慶應ドクターズ
10月13日(土) 21:45
22:15
シチズン 成城スーパースターズ 6−2 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ
10月18日(木) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 1−5 明治シルバーベアーズ 成城スーパースターズ
10月19日(金) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 0−1 バンスター 原宿ドランカーズ
22:00 江戸川 明治シルバーベアーズ 0−3 慶應ドクターズ 満大メモリアルズ
10月26日(金) 21:45 シチズン キャピタルズ 13−3 王子東京オールドタイマーズ バンスター
10月29日(月) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 7−0 レッドアロー キャピタルズ
11月9日(金) 22:00 江戸川 シニアモンスターズ 7−2 満大メモリアルズ 明治シルバーベアーズ
11月14日(水) 20:00 シチズン バンスター 2−2 明治シルバーベアーズ 成城スーパースターズ
11月22日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−2 レッドアロー 慶應ドクターズ
11月24日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 7−4 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
11月29日(木) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 2−4 慶應ドクターズ キャピタルズ
12月8日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 2−1 バンスター レッドアロー
12月12日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 6−2 原宿ドランカーズ 十條ジェッツ
12月13日(木) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 4−4 レッドアロー 成城スーパースターズ
12月14日(金) 22:00 江戸川 原宿ドランカーズ 1−2 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
12月24日(月) 21:45 シチズン キャピタルズ 13−0 明治シルバーベアーズ 原宿ドランカーズ
12月26日(水) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−4 慶應ドクターズ キャピタルズ
12月27日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 2−1 満大メモリアルズ バンスター
1月5日(土) 20:15 ダイドー シニアモンスターズ 17−2 レッドアロー キャピタルズ
1月6日(日) 20:15 ダイドー 満大メモリアルズ 2−7 慶應ドクターズ 王子東京オールドタイマーズ
1月12日(土) 20:30 ダイドー 十條ジェッツ 1−3 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
1月14日(月) 21:15 ダイドー キャピタルズ 4−2 原宿ドランカーズ 十條ジェッツ
21:45 シチズン シニアモンスターズ 5−2 バンスター 慶應ドクターズ
1月16日(水) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 5−1 明治シルバーベアーズ レッドアロー
1月17日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 12−2 成城スーパースターズ 満大メモリアルズ
1月18日(金) 22:00 江戸川 十條ジェッツ 2−3 レッドアロー シニアモンスターズ
1月19日(土) 20:15 ダイドー バンスター 1−1 慶應ドクターズ 満大メモリアルズ
1月20日(日) 20:00 ダイドー キャピタルズ 13−2 十條ジェッツ 成城スーパースターズ
1月26日(土) 20:15 ダイドー シニアモンスターズ 8−1 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
22:15 シチズン 成城スーパースターズ 15−0 レッドアロー バンスター
1月27日(日) 20:15 ダイドー 原宿ドランカーズ 6−1 明治シルバーベアーズ 慶應ドクターズ
1月30日(水) 20:00 シチズン レッドアロー 0−6 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
1月31日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 4−1 王子東京オールドタイマーズ 満大メモリアルズ
2月1日(金) 22:00 江戸川 キャピタルズ 8−1 バンスター 十條ジェッツ
2月2日(土) 16:30 ダイドー 満大メモリアルズ 7−4 十條ジェッツ 王子東京オールドタイマーズ
22:00 江戸川 シニアモンスターズ 8−0 明治シルバーベアーズ レッドアロー
2月6日(水) 22:00 江戸川 バンスター 15−0 レッドアロー 王子東京オールドタイマーズ
2月7日(木) 20:30 ダイドー 十條ジェッツ 4−6 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
2月9日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 7−2 原宿ドランカーズ シニアモンスターズ
2月11日(月) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 5−6 バンスター レッドアロー
2月13日(水) 20:00 シチズン 原宿ドランカーズ 2−8 慶應ドクターズ シニアモンスターズ
2月20日(水) 22:00 江戸川 キャピタルズ 8−0 慶應ドクターズ 成城スーパースターズ
2月21日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 11−2 満大メモリアルズ 十條ジェッツ
2月25日(月) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 5−2 十條ジェッツ バンスター
3月13日(水) 22:00 江戸川 明治シルバーベアーズ 4−7 レッドアロー 慶應ドクターズ
3月21日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 2−0 バンスター 原宿ドランカーズ
3月27日(水) 22:00 江戸川 シニアモンスターズ 6−1 キャピタルズ 明治シルバーベアーズ
対戦成績
  シニア
キャピ
タルズ
成 城 原 宿 満 大
十 條 王 子 バン
スター
明 治
レッド
アロー
慶 應 勝点 順位
シニア
モンスター
 

 
1-1
6 2-0 1
3-0
4-1
12 4-0  2
4-1
4-1
6 0-0 2
2-1
0-1
7 4-0 2
3-1
3-0
5 0-0 1
2-1
0-1
8 2-0 1
6-0
0-2
5 2-0 2
3-0
2-0
8 3-0 0
3-0
3-1
17 5-1  2
9-0
4-0
11 3-1  1
4-0
10 30 1位
キャピ
タルズ
1-1
1 0-2 6
0-3
 

 
3-1
7 0-2 4
4-1
3-0
4 1-0 2
0-2
8-1
13 0-1  3
5-1
4-1
13 6-1  2
3-0
1-0
13 5-1  3
7-2
1-0
8 5-0 1
2-1
4-0
13 8-0  0
1-0
5-1
17 6-2  3
6-0
3-0
8 3-0 0
2-0
27 2位
成城
スーパー
スターズ
1-4
2  0-4 12
1-4
1-3
4 2-0 7
1-4
 

 
3-0
7 3-1 2
1-1
0-0
2 2-1 1
0-0
3-1
6 1-1 2
2-0
1-1
4 2-0 1
1-0
0-0
2 1-0 1
1-1
1-3
4 1-0 3
2-0
15−0

(不戦勝)
1-1
3 1-1 4
1-2
21 4位
原宿
ドラン
カーズ
1-4
2 0-0 6
1-2
0-3
2 0-1 4
2-0
0-3
2 1-3 7
1-1
 

 
3-0
11 1-0  2
7-2
1-0
5 2-1 2
2-1
0-2
1 1-0 2
0-0
1-0
9 6-1 1
2-0
2-0
6 3-1 1
1-0
2-0
7 2-0 0
3-0
0-2
2 0-4 8
2-2
15 6位
満大
メモリ
アルズ
1-0
2 0-4 7
1-3
1-8
3  1-0 13
1-5
0-0
1 1-2 2
0-0
0-3
2  0-1 11
2-7
 

 
3-2
7 3-2 4
1-0
2-0
2 0-1 1
0-0
1-1
5 4-1 6
0-4
1-2
1 0-2 5
0-1
1-1
4 1-2 4
2-1
1-1
2 1-4 7
0-2
10位
十條
ジェッツ
0-3
1 0-0 5
1-2
1-4
2  1-6 13
0-3
1-3
2 1-1 6
0-2
0-1
2 1-2 5
1-2
2-3
4 2-3 7
0-1
 

 
0-2
1 1-0 3
0-1
0-1
0 0-0 1
0-0
1-3
4 2-3 6
1-0
1-1
2 0-1 3
1-1
1-0
2 1-2 4
0-2
10 11位
王子東京
オールド
タイマーズ
1-0
1 0-2 8
0-6
0-1
3  1-5 13
2-7
1-1
1 0-2 4
0-1
2-0
2 0-1 1
0-0
0-2
1 1-0 2
0-0
2-0
3 0-1 1
1-0
 

 
1-0
2 1-0 0
0-0
1-0
5 4-1 1
0-0
2-0
3 0-0 2
1-2
1-1
3 1-3 4
1-0
15 5位
バンスター 2-0
2 0-2 5
0-3
0-1
1 0-5 8
1-2
0-0
1 0-1 2
1-1
0-1
1 1-6 9
0-2
1-1
6 1-4 5
4-0
1-0
1 0-0 0
0-0
0-1
0 0-1 2
0-0
 

 
1-0
2 0-1 2
1-1
15−0

(不戦勝)
0-1
1 1-0 1
0-0
11 7位
明治
シルバー
ベアーズ
0-2
0 0-3 8
0-3
0-4
0  0-8 13
0-1
3-1
3 0-1 4
0-2
0-2
1 1-3 6
0-1
2-1
5 2-0 1
1-0
3-1
6 3-2 4
0-1
0-1
1 1-4 5
0-0
0-1
2 1-0 2
1-1
 

 
1-1
4 2-2 7
1-4
0-0
0 0-1 3
0-2
9位
レッド
アロー
1-3
2  1-5 17
0-9
1-5
3  2-6 17
0-6
0−15

(不戦敗)
0-2
0 0-2 7
0-3
1-1
4 2-1 4
1-2
1-1
3 1-0 2
1-1
0-2
2 0-0 3
2-1
0−15

(不戦敗)
1-1
7 2-2 4
4-1
 

 
0-2
0 0-3 6
0-1
8位
慶應
ドクターズ
0-4
1  1-3 11
0-4
0-3
0 0-3 8
0-2
1-1
4 1-1 3
2-1
2-0
8 4-0 2
2-2
1-1
7 4-1 2
2-0
0-1
4 2-1 2
2-0
1-1
4 3-1 3
0-1
1-0
1 0-1 1
0-0
0-0
3 1-0 0
2-0
2-0
6 3-0 0
1-0
 

 
22 3位
(2019年4月5日 20時50分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.