2019年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会
兼 全日本オールドタイマーアイスホッケーO-50大会予選会

最終順位

  • 優勝 キャピタルズ
  • 準優勝 原宿ドランカーズ
  • 3位 シニアモンスターズ
  • 4位 慶応ドクターズ
  • 5位 成城スーパースターズ
  • 6位 王子東京オールドタイマーズ
  • 7位 バンスター
  • 8位 十條ジェッツ
  • 9位 明治シルバーベアーズ
  • 10位 レッドアロー
  • 11位 満大メモリアルクラブ

試合日程・結果

▼ 試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク、 江戸川:江戸川区スポーツランド

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
6月24日(月) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 4−2 十條ジェッツ 王子東京オールドタイマーズ
6月27日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 10−2 満大メモリアルズ 原宿ドランカーズ
7月1日(月) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 3−3 明治シルバーベアーズ 十條ジェッツ
7月3日(水) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−0 バンスター シニアモンスターズ
7月11日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 4−0 十條ジェッツ バンスター
7月13日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 5−0 レッドアロー 満大メモリアルズ
7月15日(月) 21:45 シチズン 明治シルバーベアーズ 1−4 十條ジェッツ レッドアロー
7月18日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 3−1 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
7月25日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 9−3 レッドアロー 明治シルバーベアーズ
7月29日(月) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 5−4 原宿ドランカーズ バンスター
8月1日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 18−0 満大メモリアルズ キャピタルズ
8月8日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 17−1 レッドアロー 成城スーパースターズ
8月10日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 8−0 バンスター 明治シルバーベアーズ
8月22日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 2−6 原宿ドランカーズ 慶應ドクターズ
8月29日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 7−0 満大メモリアルズ 成城スーパースターズ
8月31日(土) 22:15 シチズン シニアモンスターズ 3−1 成城スーパースターズ 満大メモリアルズ
9月5日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 5−1 バンスター 原宿ドランカーズ
9月12日(木) 21:45 シチズン レッドアロー 3−4 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
9月14日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 2−1 成城スーパースターズ レッドアロー
9月16日(月) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 13−0 十條ジェッツ 慶應ドクターズ
9月19日(木) 21:45 シチズン バンスター 9−0 満大メモリアルズ 王子東京オールドタイマーズ
9月23日(月) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 11−2 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
9月26日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−2 慶應ドクターズ シニアモンスターズ
10月3日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 7−0 レッドアロー 十條ジェッツ
10月9日(水) 22:00 江戸川 バンスター 3−3 十條ジェッツ キャピタルズ
10月10日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 5−3 明治シルバーベアーズ 原宿ドランカーズ
10月12日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ *延期 原宿ドランカーズ 王子東京オールドタイマーズ
10月14日(月) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 8−3 レッドアロー バンスター
10月16日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 21−0 満大メモリアルズ バンスター
10月17日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 7−1 バンスター 明治シルバーベアーズ
10月23日(水) 22:00 江戸川 王子東京オールドタイマーズ 6−3 十條ジェッツ 慶應ドクターズ
10月24日(木) 21:45 シチズン バンスター 5−1 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
10月31日(木) 21:45 シチズン レッドアロー 1−5 十條ジェッツ キャピタルズ
11月7日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 15−0 原宿ドランカーズ シニアモンスターズ
11月13日(水) 22:00 江戸川 原宿ドランカーズ 9−3 満大メモリアルズ 十條ジェッツ
11月14日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 3−2 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
11月21日(木) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 4−6 十條ジェッツ レッドアロー
11月23日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 7−0 明治シルバーベアーズ 原宿ドランカーズ
11月25日(月) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 14−2 レッドアロー 明治シルバーベアーズ
11月27日(水) 22:00 江戸川 キャピタルズ 3−0 王子東京オールドタイマーズ 十條ジェッツ
11月28日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 8−0 バンスター 慶應ドクターズ
11月30日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 5−0 十條ジェッツ シニアモンスターズ
12月5日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 8−3 満大メモリアルズ レッドアロー
12月11日(水) 22:00 江戸川 シニアモンスターズ 4−1 慶應ドクターズ 満大メモリアルズ
12月12日(木) 21:45 シチズン 原宿ドランカーズ 7−1 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
12月14日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 2−2 王子東京オールドタイマーズ 十條ジェッツ
12月19日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−2 十條ジェッツ 明治シルバーベアーズ
12月23日(月) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 5−1 バンスター レッドアロー
12月25日(水) 22:00 江戸川 レッドアロー 7−6 満大メモリアルズ 原宿ドランカーズ
12月26日(木) 21:45 シチズン シニアモンスターズ 12−1 明治シルバーベアーズ 慶應ドクターズ
1月8日(水) 22:00 江戸川 明治シルバーベアーズ 4−1 満大メモリアルズ 王子東京オールドタイマーズ
1月9日(木) 21:45 シチズン バンスター 5−1 レッドアロー 成城スーパースターズ
1月11日(土) 22:15 シチズン 慶應ドクターズ 5−2 成城スーパースターズ バンスター
1月16日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 1−5 原宿ドランカーズ シニアモンスターズ
1月22日(水) 22:00 江戸川 シニアモンスターズ 2−3 キャピタルズ 満大メモリアルズ
1月23日(木) 21:45 シチズン 成城スーパースターズ 3−6 原宿ドランカーズ 王子東京オールドタイマーズ

* 10月12日 成城スーパースターズ対原宿ドランカーズ戦は台風のため延期しました。代替日程につきましては決まり次第当ホームページにてお知らせ致します。

対戦成績
  シニア
キャピ
タルズ
慶 應 成 城 王 子 原 宿 バン
スター
レッド
アロー
明 治
満 大
十 條

シニア
モンスター
 

 
0-1
2 2-1 3
0-1
0-1
4 1-0 1
3-0
0-0
3 1-0 1
2-1
3-0
11 3-0  2
5-2
1-2
2 0-1 6
1-3
3-0
8 2-0 0
3-0
6-0
17 8-1  1
3-0
3-1
12 5-0  1
4-0
6-0
21 7-0  0
8-0
2-0
4 2-1 2
0-1
24 3位
キャピ
タルズ
1-0
3 1-2 2
1-0
 

 
3-0
4 0-1 2
1-1
0-0
2 0-0 1
2-1
1-0
3 1-0 0
1-0
15−0

(不戦勝)
0-0
5 2-0 1
3-1
2-1
9 5-2 3
2-0
2-1
5 1-2 3
2-0
5-0
10 1-1  2
4-1
1-1
4 1-0 2
2-1
10 30 1位
慶應
ドクターズ
1-0
1 0-1 4
0-3
0-3
2 1-0 4
1-1
 

 
1-0
5 3-0 2
1-2
0-0
3 3-1 2
0-1
1-2
5 0-1 4
4-1
3-0
5 0-1 1
2-0
1-0
7 3-0 0
3-0
0-1
3 1-0 3
2-2
2-1
8 4-1 3
2-1
1-0
4 2-0 0
1-0
22 4位
成城
スーパー
スターズ
0-0
1 0-1 3
1-2
0-0
1 0-0 2
1-2
0-1
2 0-3 5
2-1
 

 
0-0
2 2-0 2
0-2
1-2
3 2-0 6
0-4
1-0
8 3-0 0
4-0
4-0
5 1-0 0
0-0
3-0
7 4-0 0
0-0
5-0
18 5-0  0
8-0
1-0
5 3-0 0
1-0
16 5位
王子東京
オールド
タイマーズ
0-3
2  0-3 11
2-5
0-1
0 0-1 3
0-1
0-0
2 1-3 3
1-0
0-0
2 0-2 2
2-0
 

 
0-4
1 1-0 5
0-1
2-0
3 1-0 0
0-0
2-1
8 2-1 3
4-1
2-0
3 1-0 1
0-1
2-0
7 3-0 0
2-0
2-3
6 2-0 3
2-0
16 6位
原宿
ドラン
カーズ
2-1
6 1-0 2
3-1
0−15

(不戦敗)
2-1
4 1-0 5
1-4
2-1
6 0-2 3
4-0
4-0
5 0-1 1
1-0
 

 
1-0
7 3-0 1
3-1
7-0
14 6-0  2
1-2
4-0
7 2-0 1
1-1
4-1
9 1-2 3
4-0
5-0
13 4-0  0
4-0
24 2位
バンスター 0-3
0 0-2 8
0-3
0-0
1 0-2 5
1-3
0-3
1 1-0 5
0-2
0-1
0 0-3 8
0-4
0-2
0 0-1 3
0-0
0-1
1 0-3 7
1-3
 

 
1-0
5 1-0 1
3-1
2-0
5 0-0 1
3-1
3-0
9 3-0 0
3-0
1-1
3 1-0 3
1-2
10 7位
レッド
アロー
0-6
1  1-8 17
0-3
1-2
3 2-5 9
0-2
0-1
0 0-3 7
0-3
0-4
0 0-1 5
0-0
1-2
3 1-2 8
1-4
0-7
2  0-6 14
2-1
0-1
1 0-1 5
1-3
 

 
1-3
3 1-0 4
1-1
3-1
7 2-2 6
2-3
0-2
1 0-1 5
1-2
10位
明治
シルバー
ベアーズ
1-3
1  0-5 12
0-4
1-2
3 2-1 5
0-2
1-0
3 0-1 3
2-2
0-3
0 0-4 7
0-0
0-2
1 0-1 3
1-0
0-4
1 0-2 7
1-1
0-2
1 0-0 5
1-3
3-1
4 0-1 3
1-1
 

 
0-0
4 1-1 1
3-0
0-1
1 0-0 4
1-3
9位
満大
メモリ
アルズ
0-6
0  0-7 21
0-8
0-5
2  1-1 10
1-4
1-2
3 1-4 8
1-2
0-5
0  0-5 18
0-8
0-2
0 0-3 7
0-2
1-4
3 2-1 9
0-4
0-3
0 0-3 9
0-3
1-3
6 2-2 7
3-2
0-0
1 1-1 4
0-3
 

 
1-0
4 3-4 6
0-2
10 11位
十條
ジェッツ
0-2
2 1-2 4
1-0
1-1
2 0-1 4
1-2
0-1
0 0-2 4
0-1
0-1
0 0-3 5
0-1
3-2
3 0-2 6
0-2
0-5
0  0-4 13
0-4
1-1
3 0-1 3
2-1
2-0
5 1-0 1
2-1
1-0
4 0-0 1
3-1
0-1
6 4-3 4
2-0
 

 
10 8位
(2020年1月24日 11時45分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.