※ 1月7日の1都3県に緊急事態宣言が発令されたことを受けまして、1月8日以降の試合を当面の間中断いたします。1月8日時点で中断期間は決定しておりませんが、1月中の試合は全て延期といたします。
▼ 試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク、 江戸川:江戸川区スポーツランド
開催日 | 時間 | 会場 | 予選会 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
10月8日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | キャピタルズ | 3−0 | バンスター | 成城スーパースターズ |
10月17日(土) | 22:00 | 江戸川 | 予選会 | 原宿ドランカーズ | 8−4 | 王子東京オールド タイマーズ |
慶応ドクターズ |
10月21日(水) | 22:00 | 江戸川 | 十條ジェッツ | 6−2 | 満大メモリアルクラブ | レッドアロー | |
10月22日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 慶応ドクターズ | 0−5 | バンスター | 原宿ドランカーズ |
10月24日(土) | 22:15 | シチズン | 予選会 | 原宿ドランカーズ | 0−3 | 成城スーパースターズ | 王子東京オールド タイマーズ |
10月29日(木) | 21:45 | シチズン | 明治シルバーベアーズ | 6−2 | レッドアロー | 十條ジェッツ | |
10月31日(土) | 22:15 | シチズン | 予選会 | シニアモンスターズ | 4−0 | 成城スーパースターズ | キャピタルズ |
11月5日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | キャピタルズ | 9−4 | 王子東京オールド タイマーズ |
シニアモンスターズ |
11月11日(水) | 22:00 | 江戸川 | 予選会 | シニアモンスターズ | 8−0 | 慶応ドクターズ | バンスター |
11月12日(木) | 21:45 | シチズン | 明治シルバーベアーズ | 5−4 | 満大メモリアルクラブ | レッドアロー | |
11月19日(木) | 21:45 | シチズン | 十條ジェッツ | 3−2 | レッドアロー | 明治シルバーベアーズ | |
11月26日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 原宿ドランカーズ | 7−3 | 慶応ドクターズ | バンスター |
11月28日(土) | 22:15 | シチズン | 予選会 | キャピタルズ | 4−1 | 成城スーパースターズ | 王子東京オールド タイマーズ |
12月3日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 原宿ドランカーズ | 4−2 | バンスター | 慶応ドクターズ |
12月9日(水) | 22:00 | 江戸川 | 予選会 | シニアモンスターズ | 10−1 | バンスター | キャピタルズ |
12月10日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | キャピタルズ | 6−1 | 慶応ドクターズ | シニアモンスターズ |
12月17日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | シニアモンスターズ | 8−1 | 王子東京オールド タイマーズ |
成城スーパースターズ |
12月24日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | キャピタルズ | 1−4 | シニアモンスターズ | 慶応ドクターズ |
12月26日(土) | 22:15 | シチズン | 予選会 | 成城スーパースターズ | 3−1 | 王子東京オールド タイマーズ |
原宿ドランカーズ |
1月7日(木) | 21:45 | シチズン | 十條ジェッツ | 3−5 | 明治シルバーベアーズ | 満大メモリアルクラブ | |
1月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | レッドアロー | *延期 | 満大メモリアルクラブ | 十條ジェッツ | |
1月14日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 原宿ドランカーズ | *延期 | シニアモンスターズ | 王子東京オールド タイマーズ |
1月21日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 慶応ドクターズ | *延期 | 王子東京オールド タイマーズ |
成城スーパースターズ |
1月23日(土) | 22:15 | シチズン | 予選会 | 成城スーパースターズ | *延期 | バンスター | 原宿ドランカーズ |
1月28日(木) | 21:45 | シチズン | 予選会 | 王子東京オールド タイマーズ |
*延期 | バンスター | キャピタルズ |
2月10日(水) | 22:00 | 江戸川 | 予選会 | 慶応ドクターズ | ― | 成城スーパースターズ | バンスター |
2月24日(水) | 22:00 | 江戸川 | 予選会 | キャピタルズ | ― | 原宿ドランカーズ | シニアモンスターズ |
3月10日(水) | 22:00 | 江戸川 | 十條ジェッツ | ― | 満大メモリアルクラブ | 明治シルバーベアーズ | |
3月24日(水) | 22:00 | 江戸川 | 明治シルバーベアーズ | ― | レッドアロー | 満大メモリアルクラブ | |
4月14日(水) | 22:00 | 江戸川 | 十條ジェッツ | ― | レッドアロー | 満大メモリアルクラブ | |
4月28日(水) | 22:00 | 江戸川 | 明治シルバーベアーズ | ― | 満大メモリアルクラブ | 十條ジェッツ | |
5月12日(水) | 22:00 | 江戸川 | 十條ジェッツ | ― | 明治シルバーベアーズ | レッドアロー | |
5月26日(水) | 22:00 | 江戸川 | レッドアロー | ― | 満大メモリアルクラブ | 明治シルバーベアーズ |
キャピ タルズ |
原 宿 | シニア |
慶 應 | 成 城 | 王 子 | バン スター |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
キャピ タルズ |
* |
1-1 1 0-2 4 0-1 ● |
3-0 6 2-0 1 1-1 ○ |
2-0 4 1-0 1 1-1 ○ |
3-2 9 4-0 4 2-2 ○ |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原宿 ドラン カーズ |
* |
1-0 7 2-1 3 4-2 ○ |
0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
6-0 8 2-1 4 0-3 ○ |
1-1 4 1-1 2 2-0 ○ |
3 | 0 | 1 | 9 | |||
シニア モンスター |
1-1 4 2-0 1 1-0 ○ |
* |
1-0 8 4-0 0 3-0 ○ |
2-0 4 2-0 0 0-0 ○ |
3-0 8 2-0 1 3-1 ○ |
2-0 10 5-0 1 3-1 ○ |
5 | 0 | 0 | 15 | ||
慶應 ドクターズ |
0-3 1 0-2 6 1-1 ● |
0-1 3 1-2 7 2-4 ● |
0-1 0 0-4 8 0-3 ● |
* |
0-2 0 0-1 5 0-2 ● |
0 | 0 | 4 | 0 | |||
成城 スーパー スターズ |
0-2 1 0-1 4 1-1 ● |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
0-2 0 0-2 4 0-0 ● |
* |
1-0 3 1-1 1 1-0 ○ |
2 | 0 | 2 | 6 | |||
王子東京 オールド タイマーズ |
2-3 4 0-4 9 2-2 ● |
0-6 4 1-2 8 3-0 ● |
0-3 1 0-2 8 1-3 ● |
0-1 1 1-1 3 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 4 | 0 | |||
バンスター | 0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
1-1 2 1-1 4 0-2 ● |
0-2 1 0-5 10 1-3 ● |
2-0 5 1-0 0 2-0 ○ |
* |
1 | 0 | 3 | 3 |
十 條 | 明 治 |
レッド アロー |
満 大 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
十條 ジェッツ |
* | 1-0 3 1-1 5 1-4 ● |
0-1 3 1-0 2 2-1 ○ |
3-1 6 3-0 2 0-1 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 シルバー ベアーズ |
0-1 5 1-1 3 4-1 ○ |
* | 2-2 6 2-0 2 2-0 ○ |
2-1 5 2-1 4 1-2 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | . |
レッド アロー |
1-0 2 0-1 3 1-2 ● |
2-2 2 0-2 6 0-2 ● |
* | 0 | 0 | 2 | 0 | . |
|
満大 メモリ アルズ |
1-3 2 0-3 6 1-0 ● |
1-2 4 1-2 5 2-1 ● |
* | 0 | 0 | 2 | 0 | . |
|