※ 「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
|||
6月20日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 延期*1 | 青梅クラブ | NTT | 三菱商事 | ― |
6月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 5−1 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
6月27日(月) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | |
7月1日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 三井物産 | 電通 | |
7月23日(土) | 19:00 | ダイドー | 電通 | ― | 丸紅 | NTT | 神宮MS | |
7月29日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 三菱商事 | |
以降は決まり次第掲載します。 | 伊藤忠商事 | ― | 三菱商事 | 電通 | 丸紅 | |||
NTT | ― | 神宮MS | 三井物産 | 青梅クラブ | ||||
電通 | ― | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | ||||
三井物産 | ― | NTT | 神宮MS | ヴァンガーズ | ||||
ヴァンガーズ | ― | 青梅クラブ | 電通 | 伊藤忠商事 | ||||
三菱商事 | ― | 丸紅 | NTT | 三井物産 | ||||
電通 | ― | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ||||
神宮MS | ― | 青梅クラブ | NTT | 三菱商事 | ||||
三井物産 | ― | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 電通 | ||||
伊藤忠商事 | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | 神宮MS | ||||
NTT | ― | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 神宮MS | ||||
三井物産 | ― | 伊藤忠商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | ||||
三菱商事 | ― | 神宮MS | 電通 | NTT | ||||
丸紅 | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ||||
電通 | ― | 三菱商事 | 青梅クラブ | NTT | ||||
伊藤忠商事 | ― | 神宮MS | 三井物産 | ヴァンガーズ | ||||
ヴァンガーズ | ― | 丸紅 | 三菱商事 | 電通 | ||||
NTT | ― | 青梅クラブ | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ||||
三井物産 | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ||||
電通 | ― | NTT | ヴァンガーズ | 神宮MS | ||||
伊藤忠商事 | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | 三井物産 | ||||
ヴァンガーズ | ― | 神宮MS | 三菱商事 | NTT | ||||
NTT | ― | 丸紅 | 三井物産 | 青梅クラブ | ||||
三菱商事 | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | NTT | ||||
電通 | ― | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ||||
三井物産 | ― | ヴァンガーズ | 神宮MS | 電通 | ||||
神宮MS | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ||||
ヴァンガーズ | ― | 三菱商事 | 電通 | 三井物産 | ||||
NTT | ― | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ||||
電通 | ― | 三井物産 | 神宮MS | 丸紅 |
*1 6/20 電通対青梅クラブ戦は延期となりました。代替日程は決まり次第お知らせします。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
電通 | 三井 物産 |
NTT | 伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
三菱 商事 |
神宮MS | 丸紅 | 青梅 クラブ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
電通 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
* |
1-0 5 1-0 1 3-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
NTT | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
伊藤忠 商事 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ヴァン ガーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三菱 商事 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
神宮MS | 0-1 1 0-1 5 1-3 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
丸紅 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
青梅 クラブ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 |