▼ 試合日程・結果
試合会場・・・ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
※ 9、10月の東大和スケートセンターでの試合は無観客試合となります。ご注意ください。
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
B1 | 9月22日(日) | 12:00 | 東大和 | 慶應義塾大学 | ― | 神奈川大学 | |
B2 | 9月23日(月) | 9:00 | 東大和 | 専修大学 | ― | 東海大学 | |
B3 | 11:30 | 東大和 | 青山学院大学 | ― | 立教大学 | ||
B4 | 9月29日(日) | 12:00 | 東大和 | 慶應義塾大学 | ― | 東海大学 | |
B5 | 14:30 | 東大和 | 専修大学 | ― | 立教大学 | ||
B6 | 17:00 | 東大和 | 青山学院大学 | ― | 神奈川大学 | ||
B7 | 10月13日(日) | 17:00 | 東大和 | 慶應義塾大学 | ― | 立教大学 | |
B8 | 10月14日(月) | 9:00 | 東大和 | 専修大学 | ― | 青山学院大学 | |
B9 | 11:30 | 東大和 | 東海大学 | ― | 神奈川大学 | ||
B10 | 10月27日(日) | 12:00 | 東大和 | 慶應義塾大学 | ― | 青山学院大学 | |
B11 | 14:30 | 東大和 | 専修大学 | ― | 神奈川大学 | ||
B12 | 17:00 | 東大和 | 立教大学 | ― | 東海大学 | ||
B13 | 11月3日(日) | 12:00 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 専修大学 | |
B14 | 14:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 東海大学 | ||
B15 | 17:00 | ダイドー | 立教大学 | ― | 神奈川大学 |
▼ 対戦成績
Div.I-B First |
慶應義塾 大学 |
専修大学 | 青山学院 大学 |
立教大学 | 東海大学 | 神奈川 大学 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
慶應義塾大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
青山学院大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
立教大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
神奈川大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場・・・ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
B16 | 11月9日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
B17 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
B18 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | ||
B19 | 11月16日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | |
B20 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | ||
B21 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | ||
B22 | 11月17日(日) | 19:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ3位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
B23 | 11月30日(土) | 20:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | |
B24 | 12月1日(日) | 10:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ1位 | |
B25 | 12月14日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ1位 | |
B26 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | ||
B27 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
B28 | 12月15日(日) | 12:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
B29 | 14:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
B30 | 17:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-A 1stリーグ8位 |
▼ 対戦成績
Div.I-B Second |
Div.I-A 1stリーグ 7位 |
Div.I-A 1stリーグ 8位 |
Div.I-B 1stリーグ 1位 |
Div.I-B 1stリーグ 2位 |
Div.I-B 1stリーグ 3位 |
Div.I-B 1stリーグ 4位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
Div.I-A 1stリーグ7位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div.I-A 1stリーグ8位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ1位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ2位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ3位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ4位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |