▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
神宮外苑:明治神宮外苑アイススケート場
開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
10月9日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 4−1 | 王子・原宿 | 慶應ドクターズ |
10月14日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | キャピタルズ | 7−2 | バンスター | シニアモンスターズ |
10月23日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 3−4 | 明治・成城 | 王子・原宿 |
10月30日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 2−0 | 慶應ドクターズ | 満大メモリアルズ |
11月11日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | シニアモンスターズ | 11−0 | バンスター | 慶應ドクターズ |
11月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 4−1 | 明治・成城 | 王子・原宿 |
11月20日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 2−9 | 慶應ドクターズ | バンスター |
11月25日(月) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 12−1 | 明治・成城 | 王子・原宿 |
11月27日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター | 2−2 | 王子・原宿 | 明治・成城 |
12月4日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 9−1 | 慶應ドクターズ | 満大メモリアルズ |
12月11日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 6−1 | 満大メモリアルズ | バンスター |
12月23日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | 明治・成城 | 2−5 | 王子・原宿 | 慶應ドクターズ |
12月27日(金) | 22:15 | ダイドー | シニアモンスターズ | 16−0 | 満大メモリアルズ | バンスター |
1月6日(月) | 22:15 | ダイドー | 慶應ドクターズ | 3−3 | 王子・原宿 | シニアモンスターズ |
1月9日(木) | 21:30 | 東大和 | 明治・成城 | 2−0 | バンスター | キャピタルズ |
1月13日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | シニアモンスターズ | 9−2 | キャピタルズ | 満大メモリアルズ |
1月21日(火) | 21:30 | 東大和 | 満大メモリアルズ | 1−3 | 王子・原宿 | 明治・成城 |
1月27日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | 慶應ドクターズ | 3−0 | バンスター | キャピタルズ |
1月29日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 7−2 | 王子・原宿 | 明治・成城 |
2月5日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 3−6 | バンスター | シニアモンスターズ |
2月6日(木) | 21:30 | 東大和 | 慶應ドクターズ | 6−1 | 明治・成城 | キャピタルズ |
O-60 | シニアモン スターズ |
キャピ タルズ |
王子・原宿 | 明治・成城 | 慶應 ドクターズ |
バンスター | 満大メモ リアルズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
シニアモンスターズ | * |
1-0 9 3-2 2 5-0 ○ |
1-0 4 1-0 1 2-1 ○ |
4-0 12 4-1 1 4-0 ○ |
4-0 9 2-0 1 3-1 ○ |
7-0 11 3-0 0 1-0 ○ |
4-0 16 7-0 0 5-0 ○ |
6 | 0 | 0 | 18 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャピタルズ | 0-1 2 2-3 9 0-5 ● |
* |
5-1 7 0-0 2 2-1 ○ |
2-1 4 1-0 1 1-0 ○ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
4-0 7 2-1 2 1-1 ○ |
4-0 6 1-1 1 1-0 ○ |
5 | 0 | 1 | 15 | 2位 |
王子・原宿 | 0-1 1 0-1 4 1-2 ● |
1-5 2 0-0 7 1-2 ● |
* |
1-1 5 0-0 2 4-1 ○ |
1-1 3 1-2 3 1-0 △ |
1-0 2 1-1 2 0-1 △ |
1-0 3 0-0 1 2-1 ○ |
2 | 2 | 2 | 8 | 4位 |
明治・成城 | 0-4 1 1-4 12 0-4 ● |
1-2 1 0-1 4 0-1 ● |
1-1 2 0-0 5 1-4 ● |
* |
0-3 1 0-1 6 1-2 ● |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
1-2 4 0-0 3 3-1 ○ |
2 | 0 | 4 | 6 | 5位 |
慶應ドクターズ | 0-4 1 0-2 9 1-3 ● |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
1-1 3 2-1 3 0-1 △ |
3-0 6 1-0 1 2-1 ○ |
* |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
3-2 9 4-0 2 2-0 ○ |
3 | 1 | 2 | 10 | 3位 |
バンスター | 0-7 0 0-3 11 0-1 ● |
0-4 2 1-2 7 1-1 ● |
0-1 2 1-1 2 1-0 △ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
* |
2-1 6 2-2 3 2-0 ○ |
1 | 1 | 4 | 4 | 6位 |
満大メモリアルズ | 0-4 0 0-7 16 0-5 ● |
0-4 1 1-1 6 0-1 ● |
0-1 1 0-0 3 1-2 ● |
2-1 3 0-0 4 1-3 ● |
2-3 2 0-4 9 0-2 ● |
1-2 3 2-2 6 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 6 | 0 | 7位 |