▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
1 | 4月11日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 11−4 | Tokyo Wolves | 神宮MS | ヴァンガーズ | ![]() |
2 | 4月12日(土) | 19:45 | ダイドー | 電通 | 13−1 | 神宮MS | 三菱商事 | NTT | ![]() |
3 | 4月14日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 9−3 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | Tokyo Wolves | ![]() |
4 | 4月17日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 8−3 | 神宮MS | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
5 | 4月18日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 4−1 | 三菱商事 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
6 | 4月21日(月) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 15−1 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 電通 | ![]() |
7 | 4月24日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 8−0 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
8 | 4月25日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−3 | 青梅クラブ | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
9 | 5月8日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 三菱商事 | 三井物産 | 丸紅 | |
10 | 5月15日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | 神宮MS | |
11 | 5月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 丸紅 | 三菱商事 | Tokyo Wolves | |
12 | 5月22日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 電通 | 青梅クラブ | 神宮MS | |
13 | 5月23日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | NTT | ヴァンガーズ | 丸紅 | |
14 | 5月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | ― | Tokyo Wolves | 三井物産 | 電通 | |
15 | 5月30日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | NTT | |
16 | 以降は決まり次第掲載します。 | 三井物産 | ― | 三菱商事 | 電通 | 青梅クラブ | |||
17 | 伊藤忠商事 | ― | 神宮MS | 丸紅 | ヴァンガーズ | ||||
18 | 電通 | ― | Tokyo Wolves | NTT | 三井物産 | ||||
19 | ヴァンガーズ | ― | 丸紅 | 神宮MS | 三菱商事 | ||||
20 | NTT | ― | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 伊藤忠商事 | ||||
21 | 電通 | ― | 丸紅 | 三菱商事 | 三井物産 | ||||
22 | 伊藤忠商事 | ― | NTT | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ||||
23 | 神宮MS | ― | 三菱商事 | Tokyo Wolves | 電通 | ||||
24 | 三井物産 | ― | ヴァンガーズ | 丸紅 | NTT | ||||
25 | 青梅クラブ | ― | Tokyo Wolves | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ||||
26 | 電通 | ― | NTT | 丸紅 | 三井物産 | ||||
27 | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | 三菱商事 | ||||
28 | 三井物産 | ― | Tokyo Wolves | NTT | 神宮MS | ||||
29 | 三菱商事 | ― | 丸紅 | 電通 | ヴァンガーズ | ||||
30 | 神宮MS | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | Tokyo Wolves | ||||
31 | 伊藤忠商事 | ― | 三菱商事 | 三井物産 | NTT | ||||
32 | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 電通 | ||||
33 | ヴァンガーズ | ― | NTT | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ||||
34 | 神宮MS | ― | Tokyo Wolves | ヴァンガーズ | 丸紅 | ||||
35 | 三井物産 | ― | 電通 | 三菱商事 | 青梅クラブ | ||||
36 | NTT | ― | 丸紅 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ||||
37 | ヴァンガーズ | ― | Tokyo Wolves | 電通 | 三井物産 | ||||
38 | 三井物産 | ― | 神宮MS | NTT | 三菱商事 | ||||
39 | 伊藤忠商事 | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | Tokyo Wolves | ||||
40 | 電通 | ― | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | ||||
41 | 丸紅 | ― | Tokyo Wolves | 三井物産 | 電通 | ||||
42 | 三菱商事 | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ||||
43 | NTT | ― | 神宮MS | Tokyo Wolves | 丸紅 | ||||
44 | 電通 | ― | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 神宮MS | ||||
45 | 伊藤忠商事 | ― | 三井物産 | 青梅クラブ | NTT |
Round1 | 伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
電通 | ヴァン ガーズ |
NTT | 神宮MS | 三菱 商事 |
青梅 クラブ |
丸紅 | Tokyo Wolves |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
伊藤忠 商事 |
* |
2-0 15 5-0 1 8-1 ○ |
3-0 11 4-3 4 4-1 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
* |
2-0 8 1-0 0 5-0 ○ |
2-1 9 7-1 3 0-1 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
電通 | * |
4-0 13 5-0 1 4-1 ○ |
3-1 10 5-1 3 2-1 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ヴァン ガーズ |
* |
2-0 8 3-2 3 3-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
NTT | * |
1-1 4 2-0 1 1-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
神宮MS | 0-4 1 0-5 13 1-4 ● |
0-2 3 2-3 8 1-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
三菱 商事 |
1-1 1 0-2 4 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
青梅 クラブ |
0-2 0 0-1 8 0-5 ● |
1-3 3 1-5 10 1-2 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
丸紅 | 0-2 1 0-5 15 1-8 ● |
1-2 3 1-7 9 1-0 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Tokyo Wolves |
0-3 4 3-4 11 1-4 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 |