▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
1 | 5月19日(月) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | 3−2 | 明治オウルズ | 慶應ホワイトベア |
2 | 5月26日(月) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | 12−0 | 法政チーフス | 早稲田ポーラーベアーズ |
3 | 5月31日(土) | 22:15 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | 2−4 | 慶応ホワイトベア | 明治オウルズ |
4 | 6月3日(火) | 21:30 | 東大和 | 早稲田タイタンズ | 9−6 | 早稲田ポーラーベアーズ | 慶應ホワイトベア |
5 | 6月8日(日) | 22:15 | ダイドー | 法政チーフス | 0−14 | 明治オウルズ | 早稲田ポーラーベアーズ |
6 | 6月9日(月) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | 1−7 | 早稲田タイタンズ | 明治オウルズ |
7 | 6月15日(日) | 22:15 | ダイドー | 法政チーフス | ― | 早稲田ポーラーベアーズ | 早稲田タイタンズ |
8 | 6月16日(月) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | ― | 法政チーフス | 早稲田タイタンズ |
9 | 6月23日(月) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | ― | 明治オウルズ | 法政チーフス |
10 | 6月29日(日) | 19:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 早稲田ポーラーベアーズ | 法政チーフス |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
準決1 | 7月5日(土) | 21:15 | ダイドー | 予選1位 | ― | 予選4位 | 未定 |
準決2 | 7月6日(日) | 19:45 | ダイドー | 予選2位 | ― | 予選3位 | 未定 |
3決 | 7月7日(月) | 22:15 | ダイドー | 準決1の敗者 | ― | 準決2の敗者 | 未定 |
決勝 | 7月13日(日) | 19:15 | ダイドー | 準決1の勝者 | ― | 準決2の勝者 | 未定 |
予選リーグ | 慶應 ホワイト ベア |
早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
明治 オウルズ |
法政 チーフス |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
慶應 ホワイトベア |
* |
0-2 1 0-2 7 1-3 ● |
3-1 4 1-1 2 0-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 タイタンズ |
2-0 7 2-0 1 3-1 ○ |
* |
2-4 9 5-1 6 2-1 ○ |
0-1 3 0-0 2 2-1 PSS 1-0 . □ |
2-0 12 7-0 0 3-0 ○ |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
早稲田ポーラー ベアーズ |
1-3 2 1-1 4 0-0 ● |
4-2 6 1-5 9 1-2 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
明治オウルズ | 1-0 2 0-0 3 1-2 PSS 0-1 . ■ |
* |
5-0 14 4-0 0 5-0 ○ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
法政チーフス | 0-2 0 0-7 12 0-3 ● |
0-5 0 0-4 14 0-5 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |