▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
| 1 | 8月7日(金) | 22:15 | ダイドー | バンスター・十條 | 4−5 | 王子・明治 | 満大メモリアルズ |
| 2 | 8月22日(土) | 20:45 | ダイドー | 満大メモリアルズ | ― | 慶應・キャピタルズ | バンスター・十條 |
| 3 | 10月14日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター・十條 | ― | 満大メモリアルズ | 王子・明治 |
| 4 | 10月21日(水) | 22:00 | 江戸川 | 王子・明治 | ― | 慶應・キャピタルズ | 満大メモリアルズ |
| 5 | 11月2日(月) | 21:45 | 辰巳 | バンスター・十條 | ― | 慶應・キャピタルズ | 王子・明治 |
| 6 | 11月21日(土) | 21:45 | 辰巳 | 王子・明治 | ― | 満大メモリアルズ | バンスター・十條 |
| 7 | 12月3日(木) | 21:45 | 辰巳 | 慶應・キャピタルズ | ― | バンスター・十條 | 王子・明治 |
| 8 | 12月15日(火) | 21:45 | 辰巳 | 満大メモリアルズ | ― | 王子・明治 | 慶應・キャピタルズ |
| 9 | 1月6日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應・キャピタルズ | ― | 王子・明治 | 満大メモリアルズ |
| 10 | 1月11日(月) | 21:45 | 辰巳 | 満大メモリアルズ | ― | バンスター・十條 | 慶應・キャピタルズ |
| 11 | 1月20日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應・キャピタルズ | ― | 満大メモリアルズ | バンスター・十條 |
| 12 | 1月29日(金) | 21:45 | 辰巳 | 王子・明治 | ― | バンスター・十條 | 慶應・キャピタルズ |
| O-70 | 慶應・ キャピタルズ |
満大 メモリアルズ |
バンスター・ 十條 |
王子・明治 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 慶應・キャピタルズ | * | . |
0 | 0 | 0 | 0 | . |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |
|||||||||
| 満大メモリアルズ | * | . |
0 | 0 | 0 | 0 | . |
||
| . |
|||||||||
| バンスター・十條 | * | 1-0 4 0-4 5 3-1 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | . |
||
| . |
|||||||||
| 王子・明治 | 0-1 5 4-0 4 1-3 ○ |
* | 1 | 0 | 0 | 3 | . |
||
| . |