▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
| 1 | 8月8日(土) | 17:30 | ダイドー | Tweedia Crest | 11−0 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | |
| 2 | 8月9日(日) | 17:30 | ダイドー | 日本体育大学 | 5−0 | 東京女子体育大学 | Tweedia Crest | |
| 3 | 8月15日(土) | 19:15 | ダイドー | 日本体育大学 | 8−0 | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | |
| 4 | 8月29日(土) | 20:15 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | シルバーシールズ | SEIBUプリンセスラビッツ | |
| 5 | 以降は決まり次第掲載します(12月以降の予定)。 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 女子都リーグ | SEIBU プリンセス ラビッツ |
Tweedia Crest |
日本体育 大学 |
東京女子 体育大学 |
シルバー シールズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweedia Crest |
* |
3-0 11 3-0 0 5-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 日本体育 大学 |
* |
0-0 5 2-0 0 3-0 ○ |
4-0 8 1-0 0 3-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 東京女子 体育大学 |
0-3 0 0-3 11 0-5 ● |
0-0 0 0-2 5 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | |||
| シルバー シールズ |
0-4 0 0-1 8 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 |