▼ 試合会場
ダイドードリンコアイスアリーナなど
| No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
| 1 | 9月25日(金) | 22:15 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | 13−2 | 法政チーフス | 慶應ホワイトベア |
| 2 | 9月28日(月) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | 1−4 | 早稲田タイタンズ | 早稲田ポーラーベアーズ |
| 3 | 10月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | 9−6 | 法政チーフス | 慶應ホワイトベア |
| 4 | 10月2日(金) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | 5−1 | 明治オウルズ | 法政チーフス |
| 5 | 10月5日(月) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | 2−5 | 早稲田ポーラーベアーズ | 早稲田タイタンズ |
| 6 | 10月19日(月) | 22:15 | ダイドー | 法政チーフス | ― | 慶應ホワイトベア | 明治オウルズ |
| 7 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 予選リーグ | 早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
法政 チーフス |
慶應 ホワイト ベア |
明治 オウルズ |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 早稲田 タイタンズ |
* |
3-1 9 3-4 6 3-1 ○ |
1-1 4 1-0 1 2-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田ポーラー ベアーズ |
* |
4-0 13 4-0 2 5-2 ○ |
2-1 5 2-0 2 1-1 ○ |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 法政チーフス | 1-3 6 4-3 9 1-3 ● |
0-4 2 0-4 13 2-5 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 慶應 ホワイトベア |
* |
3-0 5 1-1 1 1-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 明治オウルズ | 1-1 1 0-1 4 0-2 ● |
1-2 2 0-2 5 1-1 ● |
0-3 1 1-1 5 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日程が決まり次第掲載いたします。