関東アイスホッケーカレンダー
| 1 | 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 関東大学L入替 | 21:00 | ダイドー | 神奈川大学 × 東京大学 | ||
| 2 | 月 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 丸紅 | ||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × 慶應ドクターズ |
| 5 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 伊藤忠商事 | ||
| 6 | 金 | ||||
| 関東高校選手権 | ダイドー | 関東高等学校スケート競技選手権大会(アイスホッケー競技) | |||
| 7 | 土 | ||||
| 関東高校選手権 | ダイドー | 関東高等学校スケート競技選手権大会(アイスホッケー競技) | |||
| 8 | 日 | ||||
| 関東高校選手権 | ダイドー | 関東高等学校スケート競技選手権大会(アイスホッケー競技) | |||
| 9 | 月 | ||||
| オーバー50 | 22:45 | 神宮外苑 | 慶應ドクターズ × 成城スーパースターズ | ||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 満大メモリアルズ |
| 12 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × NTT |
| 13 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × 青梅クラブ |
| 14 | 土 | ||||
| 関東大学L-V | 21:30 | ダイドー | 獨協医科大学 × 日本医科大学 | ||
| 15 | 日 | ||||
| 関東大学L-V | 21:00 | ダイドー | 慶應義塾大学医学部 × 東京慈恵会医科大学 | ||
| 16 | 月 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 丸紅 × Tokyo Wolves | ||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 原宿ドランカーズ × バンスター・明治 |
| 19 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 三井物産 | ||
| 20 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × ヴァンガーズ |
| 21 | 土 | ||||
| 関東大学L-V | 20:00 | ダイドー | 日本大学医学系 × 東京慈恵会医科大学(5位決定戦) | ||
| 22 | 日 | ||||
| 関東大学L入替 | 21:30 | ダイドー | 東京都立大学 × 明治学院大学 | ||
| 23 | 月 | ||||
| オーバー60 | 22:45 | 神宮外苑 | 明治・成城 × 王子・原宿 | ||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × 十條ジェッツ | ||
| 26 | 木 | ||||
| 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ × D.ディライツ | ||
| 27 | 金 | ||||
| オーバー60 | 22:15 | ダイドー | シニアモンスターズ × 満大メモリアルズ | ||
| 28 | 土 | ||||
| 秋季少年(中) | 16:30 | ダイドー | 西武WB × アーマーズ | ||
| 29 | 日 | ||||
| 秋季少年(中) | 18:15 | ダイドー | 東大和 × アーマーズ | ||
| 30 | 月 | ||||
| 秋季少年(中) | 16:30 | ダイドー | 東大和 × 西武WB | ||
| 31 | 火 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。