1 | 日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
関東大学L-V | 18:00 | 東大和 | 東京学芸大学 × 獨協医科大学 | ||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
社会人Uリーグ | 21:45 | 東大和 | 慶應ブラックベアーズ × チャーフルエンジェルス | ||
6 | 金 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 東大和Jr × 明大中野高 |
7 | 土 | ||||
秋季高校・クラブ | 19:15 | 東大和 | 東大和Jr × 法政高校 | ||
8 | 日 | ||||
関東大学L-IA | 19:00 | 東大和 | 法政大学 × 早稲田大学 | ||
9 | 月 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 西武WB × 明大中野高 |
10 | 火 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 法政高校 × 都市・早実 |
11 | 水 | ||||
12 | 木 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 明大中野高 × 都市・早実 |
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 関東大学L-III | 12:00 | 東大和 | 学習院大学 × 一橋大学 |
15 | 日 | ||||
関東大学L-IA | 19:00 | 東大和 | 明治大学 × 日本大学 | ||
16 | 月 | ||||
社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | アバリス × 氷老会 | ||
17 | 火 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 西武WB × 法政高校 |
18 | 水 | ||||
19 | 木 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ × セインツ |
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 関東大学L-V | 12:00 | 東大和 | 東京慈恵会大学 × 成城大学 |
22 | 日 | ||||
関東大学L-II | 19:30 | 東大和 | 上智大学 × 昭和大学 | ||
23 | 月 | ||||
関東大学L-III | 19:00 | 東大和 | 東京理科大学 × 一橋大学 | ||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 関東大学L-IV | 12:00 | 東大和 | 千葉大学 × 東京医科大学 |
29 | 日 | ||||
関東大学L-V | 19:30 | 東大和 | 慶応医学部大学 × 日本大学医学系 | ||
30 | 月 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。
関東アイスホッケーカレンダー