▼他リーグ
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 開始時間 | 対戦カード | オフィシャル当番 | レフェリー | ||
10月12日(月) | 21:45 | クマーズ | 2−0 | 東京エンジェルス | 鶴氷会 | オールナイツ |
10月19日(月) | 21:45 | セインツ | 3−8 | 王子製紙本社 | セントポール | 丸紅 |
10月23日(金) | 21:45 | 鶴氷会 | 6−10 | レッドアロー | クマーズ | 東京ドーム |
10月26日(月) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 7−3 | セントポール | 東京エンジェルス | バッカス |
11月1日(日) | 21:45 | クマーズ | 3−8 | 王子製紙本社 | 原宿ドリンカーズ | モンスターズ |
11月3日(火) | 21:45 | セインツ | 2−2 | 東京エンジェルス | レッドアロー | ヴァンガーズ |
11月9日(月) | 21:45 | 鶴氷会 | 5−4 | セントポール | 王子製紙本社 | 青梅クラブ |
11月13日(金) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 11−6 | レッドアロー | セインツ | 電通 |
11月20日(金) | 21:45 | セインツ |
15−0 | レッドアロー |
王子製紙本社 | 三菱商事 |
11月22日(日) | 21:45 | クマーズ |
6−3 | セントポール |
東京エンジェルス | 伊藤忠商事 |
11月27日(金) | 21:45 | 鶴氷会 | 2−7 | 王子製紙本社 | セントポール | N T T |
12月1日(火) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 3−2 | 東京エンジェルス | レッドアロー | 赤門スケート |
12月6日(日) | 21:45 | セインツ | 3−3 | セントポール | 鶴氷会 | メトロバーズ |
12月8日(火) | 21:45 | クマーズ | 11−0 | レッドアロー | 東京エンジェルス | 祐和会 |
12月13日(日) | 21:45 | 鶴氷会 | 3−3 | 東京エンジェルス | 王子製紙本社 | アバリス |
12月18日(金) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 3−9 | 王子製紙本社 | セインツ | 渋谷区役所 |
12月20日(日) | 21:45 | レッドアロー | 6−5 | 東京エンジェルス | セントポール | 東京ドーム |
12月22日(火) | 21:45 | クマーズ | 3−2 | 鶴氷会 | 原宿ドリンカーズ | 赤門スケート |
1月9日(土) | 21:45 | セントポール | 4−9 | 王子製紙本社 | セインツ | バッカス |
1月12日(火) | 21:45 | セインツ | 6−5 | 原宿ドリンカーズ | クマーズ | 十條ジェッツ |
1月15日(金) | 21:45 | セントポール | 0−4 | 東京エンジェルス | レッドアロー | 東京ドーム |
1月18日(月) | 21:45 | レッドアロー | 4−9 | 王子製紙本社 | 原宿ドリンカーズ | メトロバーズ |
1月23日(土) | 21:45 | セインツ | 3−4 | 鶴氷会 | セントポール | 祐和会 |
2月3日(水) | 21:45 | クマーズ | 4−1 | 原宿ドリンカーズ | レッドアロー | 電通 |
2月9日(火) | 21:45 | 王子製紙本社 | 6−2 | 東京エンジェルス | 鶴氷会 | 丸紅 |
2月17日(水) | 21:45 | セントポール | 9−3 | レッドアロー | クマーズ | 三井物産 |
2月24日(水) | 21:45 | 鶴氷会 | 14−4 | 原宿ドリンカーズ | 東京エンジェルス | NTT |
2月27日(土) | 21:45 | クマーズ | 11−4 | セインツ | 王子製紙本社 | 伊藤忠商事 |
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
クマーズ | セインツ | 鶴氷会 | 原宿ドリン カーズ |
セント ポール |
レッド アロー |
王子製紙 本社 |
東京エン ジェルス |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
クマーズ | * |
4-1 11 5-1 4 2-2 ○ |
1-0 3 0-1 2 2-1 ○ |
2-1 4 0-0 1 2-0 ○ |
1-0 6 3-1 3 2-2 ○ |
7-0 11 2-0 0 2-0 ○ |
2-4 3 0-3 8 1-1 ● |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セインツ | 1-4 4 1-5 11 2-2 ● |
* |
2-1 3 1-0 4 0-3 ● |
3-1 6 1-2 5 2-2 ○ |
1-0 3 1-3 3 1-0 △ |
3-0 15 5-0 0 7-0 ○ |
2-2 3 0-5 8 1-1 ● |
1-1 2 0-0 2 1-1 △ |
2 | 2 | 3 | 8 | 5位 |
鶴氷会 | 0-1 2 1-0 3 1-2 ● |
1-2 4 0-1 3 3-0 ○ |
* |
2-1 14 7-2 4 5-1 ○ |
4-2 5 0-2 4 1-0 ○ |
4-2 6 1-2 10 1-6 ● |
0-0 2 1-4 7 1-3 ● |
0-1 3 2-2 3 1-0 △ |
3 | 1 | 3 | 10 | 3位 |
原宿 ドリンカーズ |
1-2 1 0-0 4 0-2 ● |
1-3 5 2-1 6 2-2 ● |
1-2 4 2-7 14 1-5 ● |
* |
3-1 7 1-0 3 3-2 ○ |
5-5 11 2-0 6 4-1 ○ |
1-1 3 1-5 9 1-3 ● |
0-1 3 1-1 2 2-0 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 4位 |
セントポール | 0-1 3 1-3 6 2-2 ● |
0-1 3 3-1 3 0-1 △ |
2-4 4 2-0 5 0-1 ● |
1-3 3 0-1 7 2-3 ● |
* |
2-1 9 2-2 3 5-0 ○ |
1-3 4 1-3 9 2-3 ● |
0-2 0 0-1 4 0-1 ● |
1 | 1 | 5 | 4 | 8位 |
レッドアロー | 0-7 0 0-2 11 0-2 ● |
0-3 0 0-5 15 0-7 ● |
2-4 10 2-1 6 6-1 ○ |
5-5 6 0-2 11 1-4 ● |
1-2 3 2-2 9 0-5 ● |
* |
0-1 4 1-0 9 3-8 ● |
3-2 6 2-2 5 1-1 ○ |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
王子製紙本社 | 4-2 8 3-0 3 1-1 ○ |
2-2 8 5-0 3 1-1 ○ |
0-0 7 4-1 2 3-1 ○ |
1-1 9 5-1 3 3-1 ○ |
3-1 9 3-1 4 3-2 ○ |
1-0 9 0-1 4 8-3 ○ |
* |
1-1 6 1-0 2 4-1 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
東京 エンジェルス |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
1-1 2 0-0 2 1-1 △ |
1-0 3 2-2 3 0-1 △ |
1-0 2 1-1 3 0-2 ● |
2-0 4 1-0 0 1-0 ○ |
2-3 5 2-2 6 1-1 ● |
1-1 2 0-1 6 1-4 ● |
* |
1 | 2 | 4 | 5 | 7位 |
▼他リーグ