関東アイスホッケーカレンダー
| 1 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 成城スーパースターズ × レッドアロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 十條ジェッツ × 慶應ドクターズ |
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × キャピタルズ |
| 16 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 丸紅 |
| 17 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 青梅クラブ |
| 18 | 土 | 国際試合 | 14:00 | ダイドー | 日本代表 × 韓国代表 |
| 19 | 日 | ||||
| 関東大学B | 18:00 | ダイドー | 獨協大学 × 千葉大学 | ||
| 20 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × 三菱商事 |
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 十條・明治 × シニアモンスターズ |
| 23 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × Tokyo Wolves |
| 24 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | NTT × 神宮MS |
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 春季少年(中) | 16:30 | ダイドー | 江戸川アーマーズ・明治大学付属中野中学校合同 × 東京都市大学付属中学校 | ||
| 27 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 三菱商事 |
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 春季少年(中) | 16:30 | ダイドー | 西武東大和 × 東京ベイアイスドラゴンズ | ||
| 30 | 木 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。