1 | 火 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 東大和Jr × 都市・早実 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 原宿 × レッドアロー |
3 | 木 | 秋季高校・クラブ | 19:45 | 東大和 | 法政高校 × 明大中野高 |
4 | 金 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ × チームD's |
5 | 土 | ||||
秋季高校・クラブ | 19:15 | 東大和 | 西武WB × 東大和Jr | ||
6 | 日 | ||||
関東大学L-IA | 19:00 | 東大和 | 大東文化大学 × 日本大学 | ||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × 王子・原宿 |
10 | 木 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | バッカス × 十條ジェッツ |
11 | 金 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス × セインツ |
12 | 土 | 関東大学L-V | 12:00 | 東大和 | 獨協医科大学 × 成城大学 |
13 | 日 | ||||
関東大学L-V | 19:30 | 東大和 | 都留文科大学 × 慶應医学部大学 | ||
14 | 月 | ||||
オーバー60 | 22:45 | 神宮外苑 | キャピタルズ × バンスター | ||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × 王子東京オールドタイマーズ | ||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 祐和会 × 十條ジェッツ |
19 | 土 | 関東大学L-III | 12:00 | 東大和 | 順天堂大学 × 東京都市大学 |
20 | 日 | ||||
関東大学L-II | 19:30 | 東大和 | 駒澤大学 × 東京大学 | ||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ × 明治・成城 |
24 | 木 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | クマーズ × Hooters |
25 | 金 | ||||
26 | 土 | 関東大学L-IV | 12:00 | 東大和 | 横浜国立大学 × 東京医科大学 |
27 | 日 | ||||
関東大学L-III | 19:30 | 東大和 | 一橋大学 × 東京都立大学 | ||
28 | 月 | オーバー50 | 22:45 | 神宮外苑 | キャピタルズ × バンスター・明治 |
29 | 火 | ||||
30 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 慶應ドクターズ |
31 | 木 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 原宿ドリンカーズ × チャーフルエンジェルス |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。
関東アイスホッケーカレンダー