1 | 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × ヴァンガーズ | ||
2 | 土 | ||||
関東大学L-IA | 20:00 | ダイドー | 日本大学 × 日本体育大学 | ||
3 | 日 | ||||
関東大学L-III | 21:30 | ダイドー | 順天堂大学 × 一橋大学 | ||
4 | 月 | ||||
オーバー50 | 22:00 | 東伏見 | 慶應ドクターズ × 十條ジェッツ | ||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 原宿ドランカーズ × 王子東京オールドタイマーズ |
7 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × NTT | ||
8 | 金 | 学生同好会 | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ × 早稲田ポーラーベアーズ |
9 | 土 | ||||
関東大学L-V | 21:30 | ダイドー | 東京慈恵会大学 × 獨協医科大学 | ||
10 | 日 | ||||
関東大学L-II | 19:30 | ダイドー | 駒澤大学 × 筑波大学 | ||
11 | 月 | ||||
オーバー60 | 22:45 | 神宮外苑 | シニアモンスターズ × バンスター | ||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 明治・成城 |
14 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × 三井物産 | ||
15 | 金 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × Tokyo Wolves | ||
16 | 土 | ||||
関東大学L-III | 21:30 | ダイドー | 順天堂大学 × 東京理科大学 | ||
17 | 日 | ||||
関東大学L-IV | 21:30 | ダイドー | 明治学院大学 × 東京医科大学 | ||
18 | 月 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × 丸紅 | ||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ × 慶應ドクターズ | ||
21 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × NTT | ||
22 | 金 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 三井物産 | ||
23 | 土 | ||||
関東大学L-IV | 19:30 | 東大和 | 明治学院大学 × 埼玉医科大学 | ||
24 | 日 | ||||
関東大学L-IV | 19:30 | 東大和 | 明治学院大学 × 横浜国立大学 | ||
25 | 月 | ||||
オーバー50 | 22:45 | 神宮外苑 | キャピタルズ × 十條ジェッツ | ||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | バンスター × 王子・原宿 |
28 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × NTT | ||
29 | 金 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ × Tokyo Wolves | ||
30 | 土 | ||||
関東大学L-V | 21:30 | ダイドー | 都留文科大学 × 日本大学医学系 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。
関東アイスホッケーカレンダー