関東アイスホッケーカレンダー
1 | 金 | 社会人UリーグA | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ × クマーズ(準決勝) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | ||||
社会人Sリーグ | 19:30 | ダイドー | 神宮MS × Tokyo Wolves | ||
3 | 日 | ||||
社会人Sリーグ | 18:45 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 三井物産 | ||
4 | 月 | 社会人UリーグA | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × SJ SPARX(準決勝) |
5 | 火 | 社会人UリーグB | 21:30 | 東大和 | 氷老会 × 後楽園 |
6 | 水 | 社会人UリーグA | 21:30 | 東大和 | D.ディライツ × チャーフルエンジェルス |
7 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | NTT × 丸紅 |
8 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × Tokyo Wolves |
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
全女C東京予選 | 19:30 | ダイドー | 日本体育大学 × シルバーシールズ | ||
17 | 日 | ||||
全女C東京予選 | 17:00 | ダイドー | シルバーシールズ × 東京女子体育大学 | ||
18 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × 神宮MS |
19 | 火 | 社会人UリーグB | 21:30 | 東大和 | 慶應ブラックベアーズ × バッカス(5位決定戦) |
20 | 水 | 社会人UリーグA | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ × 赤門スケート |
21 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 青梅クラブ | ||
22 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 三菱商事 |
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 丸紅 × Tokyo Wolves |
26 | 火 | 社会人UリーグA | 21:30 | 東大和 | Aグループ5-10位決定戦 |
27 | 水 | 社会人UリーグB | 21:30 | 東大和 | 祐和会 × アバリス(3位決定戦) |
28 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × 青梅クラブ | ||
29 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | NTT × 神宮MS |
30 | 土 | ||||
関東少年東京予選(中) | 17:15 | ダイドー | 東京ベイ × 西武WB | ||
31 | 日 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。