関東アイスホッケーカレンダー
| 1 | 木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | オーバー50 | 21:45 | 辰巳 | シニアモンスターズ × 王子東京オールドタイマーズ |
| 6 | 火 | 社会人U-III | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 × 十條ジェッツ |
| 7 | 水 | ||||
| オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ × シニアモンスターズ | ||
| 8 | 木 | 社会人U-I | 21:30 | 東大和 | クマーズ × 赤門スケート |
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 社会人U-III | 21:30 | 東大和 | アバリス × 渋谷区役所 |
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | バンスター・明治 × 原宿ドランカーズ | ||
| 15 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × 電通(2位決定戦) | ||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| オーバー50 | 21:45 | 辰巳 | キャピタルズ × 十條ジェッツ | ||
| 18 | 日 | アジアリーグ | 14:00 | ダイドー | 東北フリーブレイズ × レッドイーグルス北海道 |
| 19 | 月 | ||||
| 社会人U-I | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX × D.ディライツ | ||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 王子・原宿・満大 × 十條・明治 | ||
| 22 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves × 神宮MS |
| 23 | 金 | ||||
| 社会人U-I | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × 赤門スケート | ||
| 24 | 土 | 女子都リーグ | 20:00 | ダイドー | Tweedia Crest × シルバーシールズ |
| 25 | 日 | ||||
| オーバー50 | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ × 成城スーパースターズ | ||
| 26 | 月 | 社会人U-III | 21:30 | 東大和 | アバリス × 十條ジェッツ |
| 27 | 火 | オーバー60 | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ × レッドアロー |
| 28 | 水 | ||||
| オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × シニアモンスターズ | ||
| 29 | 木 | ||||
| 社会人U-I | 22:15 | ダイドー | クマーズ × メトロバーズ | ||
| 30 | 金 | 社会人U-III | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 × 渋谷区役所 |
| 31 | 土 | オーバー70 | 21:45 | 辰巳 | 満大・王子 × 慶應・キャピタルズ |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。