関東アイスホッケーカレンダー
1 | 土 | 女子都リーグ | 21:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ × 日本体育大学 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チームD's × 後楽園 |
4 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 【延期】十條ジェッツ × 渋谷区役所 |
5 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 原宿ドランカーズ × キャピタルズ |
6 | 木 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | セインツ × D.ディライツ |
7 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 原宿ドリンカーズ × メトロバーズ |
8 | 土 | 女子都リーグ | 21:00 | ダイドー | 東京女子体育大学 × シルバーシールズ |
9 | 日 | 女子都リーグ | 18:00 | ダイドー | 日本体育大学 × 東京女子体育大学 |
10 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 × バッカス |
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 成城スーパースターズ × 王子東京オールドタイマーズ | ||
13 | 木 | ||||
社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チームD's × チャーフルエンジェルス | ||
14 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 十條ジェッツ × 氷老会 |
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | セインツ × Hooters | ||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × レッドアロー | ||
20 | 木 | ||||
オーバー50 | 21:30 | 東大和 | 慶應ドクターズ × 王子東京オールドタイマーズ | ||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
オーバー50 | 22:45 | 神宮外苑 | 成城スーパースターズ × バンスター・明治 | ||
25 | 火 | オーバー50 | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ × レッドアロー |
26 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 王子東京オールドタイマーズ |
27 | 木 | ||||
社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 × アバリス | ||
28 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | クマーズ × SJ SPARX |
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||
社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 原宿ドリンカーズ × 慶應ブラックベアーズ |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。