▼他リーグ
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 開始時間 | 対戦カード | オフィシャル当番 | レフェリー | ||
10月16日(金) | 21:45 | 十條ジェッツ | 3−4 | バッカス | メトロバーズ | 三井物産 |
10月25日(日) | 21:45 | 赤門スケート | 1−2 | 祐和会 | 東京ドーム | チームD’s |
11月2日(月) | 21:45 | メトロバーズ | 3−0 | 東京ドーム | 祐和会 | チャーリーズ |
11月8日(日) | 21:45 | 十條ジェッツ | 3−9 | 祐和会 | アバリス | 氷老会 |
11月16日(月) | 21:45 | 赤門スケート | 3−0 | バッカス | メトロバーズ | クマーズ |
11月23日(月) | 21:45 | アバリス | 9−1 | 東京ドーム | 十條ジェッツ | レッドアロー |
11月30日(月) | 21:45 | 十條ジェッツ | 5−4 | 東京ドーム | 祐和会 | セントポール |
12月4日(金) | 21:45 | アバリス | 4−4 | 祐和会 | 東京ドーム | Cエンジェルス |
12月11日(金) | 21:45 | メトロバーズ | 2−2 | バッカス | 赤門スケート | 渋谷区役所 |
12月15日(火) | 21:45 | 赤門スケート | 14−2 | 東京ドーム | バッカス | 慶応WBOB会 |
12月21日(月) | 21:45 | アバリス | 15−0 | バッカス | 十條ジェッツ | チャーリーズ |
12月27日(日) | 21:45 | メトロバーズ | 0−2 | 祐和会 | 赤門スケート | 氷老会 |
1月10日(日) | 21:45 | 祐和会 | 3−4 | バッカス | アバリス | チームD’s |
1月16日(土) | 21:45 | 赤門スケート | 9−0 | メトロバーズ | バッカス | Cエンジェルス |
1月19日(火) | 21:45 | 十條ジェッツ | 0−6 | アバリス | 祐和会 | セントポール |
1月24日(日) | 21:45 | 東京ドーム | 1−8 | バッカス | 赤門スケート | クマーズ |
2月5日(金) | 21:45 | 赤門スケート | 1−1 | アバリス | 東京ドーム | 慶応WBOB会 |
2月10日(水) | 21:45 | 十條ジェッツ | 2−3 | メトロバーズ | バッカス | 氷老会 |
2月16日(火) | 21:45 | 東京ドーム | 2−13 | 祐和会 | アバリス | ヴァンガーズ |
2月23日(火) | 21:45 | アバリス | 2−1 | メトロバーズ | 十條ジェッツ | 青梅クラブ |
2月26日(金) | 21:45 | 十條ジェッツ | 1−2 | 赤門スケート | メトロバーズ | モンスターズ |
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
十條 ジェッツ |
赤門 スケート |
アバリス | メトロ バーズ |
東京 ドーム |
祐和会 | バッカス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順 位 | |
十條ジェッツ | * |
1-0 1 0-2 2 0-0 ● |
0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
1-1 2 0-1 3 1-1 ● |
1-2 5 2-2 4 2-0 ○ |
0-4 3 1-3 9 2-2 ● |
1-2 3 1-0 4 1-2 ● |
1 | 0 | 5 | 3 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤門スケート | 0-1 2 2-0 1 0-0 ○ |
* |
1-0 1 0-0 1 0-1 △ |
3-0 9 2-0 0 4-0 ○ |
2-0 14 5-0 2 7-2 ○ |
0-0 1 1-0 2 0-2 ● |
1-0 3 1-0 0 1-0 ○ |
4 | 1 | 1 | 13 | 3位 |
アバリス | 2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
0-1 1 0-0 1 1-0 △ |
* |
2-0 2 0-1 1 0-0 ○ |
2-0 9 4-0 1 3-1 ○ |
1-1 4 1-2 4 2-1 △ |
15-0 ○ (不戦勝) |
4 | 2 | 0 | 14 | 1位 |
メトロバーズ | 1-1 3 1-0 2 1-1 ○ |
0-3 0 0-2 9 0-4 ● |
0-2 1 1-0 2 0-0 ● |
* |
2-0 3 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
1-0 2 1-0 2 0-2 △ |
2 | 1 | 3 | 7 | 5位 |
東京ドーム | 2-1 4 2-2 5 0-2 ● |
0-2 2 0-5 14 2-7 ● |
0-2 1 0-4 9 1-3 ● |
0-2 0 0-0 3 0-1 ● |
* |
0-3 2 0-6 13 2-4 ● |
0-2 1 0-3 8 1-3 ● |
0 | 0 | 6 | 0 | 7位 |
祐和会 | 4-0 9 3-1 3 2-2 ○ |
0-0 2 0-1 1 2-0 ○ |
1-1 4 2-1 4 1-2 △ |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
3-0 13 6-0 2 4-2 ○ |
* |
2-2 3 0-1 4 1-1 ● |
4 | 1 | 1 | 13 | 2位 |
バッカス | 2-1 4 0-1 3 2-1 ○ |
0-1 0 0-1 3 0-1 ● |
0-15 ● (不戦敗) |
0-1 2 0-1 2 2-0 △ |
2-0 8 3-0 1 3-1 ○ |
2-2 4 1-0 3 1-1 ○ |
* |
3 | 1 | 2 | 10 | 4位 |
▼他リーグ