▼他リーグ
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 開始時間 | 対戦カード | オフィシャル当番 | レフェリー | ||
10月18日(日) | 21:45 | 慶應WBOB会 | 1−1 | 氷老会 | Cエンジェルス | アバリス |
10月30日(金) | 21:45 | チャーリーズ | 10−2 | Cエンジェルス | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ |
11月6日(金) | 21:45 | チームD’s | 13−0 | 渋谷区役所 | 慶應WBOB会 | 鶴氷会 |
11月15日(日) | 21:45 | 慶應WBOB会 | 5−2 | Cエンジェルス | チームD’s | エンジェルス |
*延期 | ||||||
12月7日(月) | 21:45 | チームD’s | 3−3 | 氷老会 | チャーリーズ | 王子製紙本社 |
12月14日(月) | 21:45 | Cエンジェルス | 13−1 | 渋谷区役所 | 氷老会 | 王子製紙本社 |
12月23日(水) | 21:45 | 慶應WBOB会 | 1−5 | チームD’s | 渋谷区役所 | 原宿ドリンカーズ |
1月11日(月) | 21:45 | チャーリーズ | 3−6 | 氷老会 | Cエンジェルス | 東京エンジェルス |
1月17日(日) | 21:45 | 慶應WBOB会 | 12−1 | 渋谷区役所 | チームD’s | 鶴氷会 |
1月22日(金) | 21:45 | Cエンジェルス | 0−12 | 氷老会 | 慶應WBOB会 | 原宿ドリンカーズ |
2月2日(火) | 21:45 | チャーリーズ | 5−5 | チームD’s | 渋谷区役所 | オールナイツ |
2月7日(日) | 21:45 | チャーリーズ | 18−0 | 渋谷区役所 | 氷老会 | セインツ |
2月12日(金) | 21:45 | 渋谷区役所 | 0−13 | 氷老会 | チャーリーズ | レッドアロー |
2月19日(金) | 21:45 | チームD’s | 11−0 | Cエンジェルス | 氷老会 | オールナイツ |
2月25日(木) | 21:45 | 慶應WBOB会 | 6−2 | チャーリーズ | Cエンジェルス | 三菱商事 |
※ 11/29 チャーリーズ対渋谷区役所の試合はオフィシャル当番不在のため 2/7 に延期。
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
慶應 WBOB会 |
チャー リーズ |
チーム D's |
Cエン ジェルス |
渋谷 区役所 |
氷老会 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順 位 | |
慶應WBOB会 | * |
3-0 6 1-0 2 2-2 ○ |
0-2 1 1-0 5 0-3 ● |
1-0 5 1-0 2 3-2 ○ |
6-0 12 3-1 1 3-0 ○ |
1-0 1 0-1 1 0-0 △ |
3 | 1 | 1 | 10 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャーリーズ | 0-3 2 0-1 6 2-2 ● |
* |
2-1 5 1-1 5 2-3 △ |
4-0 10 2-1 2 4-1 ○ |
6-0 18 6-0 0 6-0 ○ |
2-3 3 1-2 6 0-1 ● |
2 | 1 | 2 | 7 | 4位 |
チームD's | 2-0 5 0-1 1 3-0 ○ |
1-2 5 1-1 5 3-2 △ |
* |
2-0 11 6-0 0 3-0 ○ |
5-0 13 5-0 0 3-0 ○ |
0-0 3 0-1 3 3-2 △ |
3 | 2 | 0 | 11 | 2位 |
Cエンジェルス | 0-1 2 0-1 5 2-3 ● |
0-4 2 1-2 10 1-4 ● |
0-2 0 0-6 11 0-3 ● |
* |
7-0 13 4-1 1 2-0 ○ |
0-2 0 0-6 12 0-4 ● |
1 | 0 | 4 | 3 | 5位 |
渋谷区役所 | 0-6 1 1-3 12 0-3 ● |
0-6 0 0-6 18 0-6 ● |
0-5 0 0-5 13 0-3 ● |
0-7 1 1-4 13 0-2 ● |
* |
0-3 0 0-7 13 0-3 ● |
0 | 0 | 5 | 0 | 6位 |
氷老会 | 0-1 1 1-0 1 0-0 △ |
3-2 6 2-1 3 1-0 ○ |
0-0 3 1-0 3 2-3 △ |
2-0 12 6-0 0 4-0 ○ |
3-0 13 7-0 0 3-0 ○ |
* |
3 | 2 | 0 | 11 | 1位 |
▼他リーグ