平成21年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会

試合日程・結果・対戦成績

リーグ戦総合成績
チーム 勝点 順位
キャピタルズ 10 0 3 20 2
シニアモンスターズ 12 1 0 25 1
慶應ドクターズ 7 2 4 16 3
満大メモリアルクラブ 5 0 8 10 6
明治シルバーベアーズ 2 1 10 5 9
バンスター 2 2 9 6 8
王子東京オールドタイマーズ 3 0 10 6 7
成城スーパースターズ 5 1 7 11 5
西武レッドアロー 5 1 0 11 4

勝ち点が同点の場合の順位は、大会要項9の規定により、
 ・西武レッドアロ−ズと成城スーパースターズは対戦成績で西武レッドアロ−ズが、
 ・王子東京オールドタイマーズとバンスターは勝数で王子東京オールドタイマーズが
それぞれ上位になります。

2次リーグ 試合日程・結果

▼ 試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク

※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。

開催日 時間 対戦カード オフィシャル当番
1月11日(月) 20:00 シニアモンスターズ 9−1 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
1月11日(月) 21:45 慶応ドクターズ 3−3 成城スーパースターズ 明治シルバーベアーズ
1月23日(土) 22:15 明治シルバーベアーズ 1−3 成城スーパースターズ 慶応ドクターズ
1月27日(水) 20:00 キャピタルズ 5−3 バンスター 満大メモリアルズ
1月30日(土) 22:15 満大メモリアルズ 4−3 王子東京オールドタイマーズ シニアモンスターズ
2月4日(木) 20:00 キャピタルズ 3−1 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
2月10日(水) 20:00 シニアモンスターズ 9−3 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
2月13日(土) 22:15 慶応ドクターズ 5−2 バンスター キャピタルズ
2月15日(月) 21:45 キャピタルズ 6−3 王子東京オールドタイマーズ バンスター
2月18日(木) 21:45 慶応ドクターズ 2−1 明治シルバーベアーズ バンスター/成城
2月24日(水) 20:00 シニアモンスターズ 13−2 バンスター 明治シルバーベアーズ
満大メモリアルズ
2月25日(木) 20:00 満大メモリアルズ 0−1 成城スーパースターズ 慶応ドクターズ
2月25日(木) 21:45 キャピタルズ 8−2 明治シルバーベアーズ 慶応ドクターズ
2月27日(土) 22:15 シニアモンスターズ 8−2 成城スーパースターズ 満大メモリアルズ
明治シルバーベアーズ
3月1日(月) 20:00 慶応ドクターズ 3−2 王子東京オールドタイマーズ キャピタルズ
3月3日(水) 20:00 満大メモリアルズ 9−3 バンスター シニアモンスターズ
3月4日(木) 20:00 明治シルバーベアーズ 4−6 王子東京オールドタイマーズ バンスター
3月5日(金) 20:00 シニアモンスターズ 10−3 満大メモリアルズ 成城スーパースターズ
3月10日(水) 20:00 キャピタルズ 4−2 慶応ドクターズ 王子東京オールドタイマーズ
3月11日(木) 21:45 バンスター 3−4 成城スーパースターズ キャピタルズ/シニア
3月13日(土) 22:15 満大メモリアルズ 4−2 明治シルバーベアーズ シニアモンスターズ
3月26日(金) 20:00 バンスター 2−5 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
3月27日(土) 22:15 シニアモンスターズ 7−1 慶応ドクターズ キャピタルズ
3月29日(月) 21:45 キャピタルズ 7−3 満大メモリアルズ 慶応/王子
3月30日(火) 20:00 王子東京オールドタイマーズ 0−1 成城スーパースターズ バンスター
4月2日(金) 20:00 明治シルバーベアーズ 0−6 バンスター 王子東京オールドタイマーズ
4月5日(月) 21:45 キャピタルズ 2−8 シニアモンスターズ 満大/明治
4月24日(土)
4月28日(水)
22:15
20:00
慶応ドクターズ 6−3 満大メモリアルズ 成城スーパースターズ
2次リーグ 対戦成績
  キャピ
タルズ
シニア
モン
スター
慶應
ドク
ターズ
満大
メモリ
アル
明治
シルバー
ベアーズ
バン
スター
王子
東京
成城
スーパー
スターズ
勝点 順位
キャピ
タルズ
 

 
1-1
2 1-4 8
0-3
3-1
4 0-0 2
1-1
2-1
7 0-1 3
5-1
2-0
8 3-1 2
3-1
2-1
5 1-1 3
2-1
2-1
6 3-0 3
1-2
1-0
3 1-0 1
1-1
12 2位
シニア
モンスター
1-1
8 4-1 2
3-0
 

 
1-1
7 2-0 1
4-0
4-1
10 1-2  3
5-0
2-1
9 1-1 3
6-1
5-2
13 5-0  2
3-0
5-0
9 3-0 1
1-1
1-0
8 4-1 2
3-1
14 1位
慶應
ドクターズ
1-3
2 0-0 4
1-1
1-1
1 0-2 7
0-4
 

 
1-1
6 2-1 3
3-1
2-0
2 0-0 1
0-1
1-0
5 2-0 2
2-2
0-1
3 1-1 2
2-0
2-1
3 0-1 3
1-1
3位
満大
メモリアル
クラブ
1-2
3 1-0 7
1-5
1-4
3  2-1 10
0-5
1-1
3 1-2 6
1-3
 

 
2-1
4 1-1 2
1-0
2-0
9 2-3 3
5-0
2-2
4 0-0 3
2-1
0-0
0 0-1 1
0-0
5位
明治
シルバー
ベアーズ
0-2
2 1-3 8
1-3
1-2
3 1-1 9
1-6
0-2
1 0-0 2
1-0
1-2
2 1-1 4
0-1
 

 
0-1
0 0-2 6
0-3
2-2
4 1-2 6
1-2
1-1
1 0-1 3
0-1
8位
バンスター 1-2
3 1-1 5
1-2
2-5
2  0-5 13
0-3
0-1
2 0-2 5
2-2
0-2
3 3-2 9
0-5
1-0
6 2-0 0
3-0
 

 
0-2
2 1-1 5
1-2
2-1
3 0-0 4
1-3
7位
王子東京 1-2
3 0-3 6
2-1
0-5
1 0-3 9
1-1
1-0
2 1-1 3
0-2
2-2
3 0-0 4
1-2
2-2
6 2-1 4
2-1
2-0
5 1-1 2
2-1
 

 
0-0
0 0-1 1
0-0
6位
成城
スーパー
スターズ
0-1
1 0-1 3
1-1
0-1
2 1-4 8
1-3
1-2
3 1-0 3
1-1
0-0
1 1-0 0
0-0
1-1
3 1-0 1
1-0
1-2
4 0-0 3
3-1
0-0
1 1-0 0
0-0
 

 
4位
1次リーグ 試合日程・結果

▼ 試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク

開催日 時間 対戦カード オフィシャル当番
10月10日(土) 22:15 キャピタルズ 5−2 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
10月12日(月) 20:00 明治シルバーベアーズ 5−4 王子東京オールドタイマーズ バンスター
10月14日(水) 20:00 慶応ドクターズ 1−1 バンスター 満大メモリアルズ
10月24日(土) 22:15 シニアモンスターズ 13−0 明治シルバーベアーズ 成城スーパースターズ
10月28日(水) 20:00 レッドアロー 8−1 王子東京オールドタイマーズ キャピタルズ
10月29日(木) 20:00 満大メモリアルズ 7−3 バンスター 慶応ドクターズ
10月29日(木) 21:45 シニアモンスターズ 7−2 成城スーパースターズ 慶応ドクターズ
11月6日(金) 20:00 キャピタルズ 7−0 王子東京オールドタイマーズ レッドアロー
11月11日(水) 20:00 慶応ドクターズ 3−2 満大メモリアルズ バンスター
11月14日(土) 22:15 レッドアロー 8−0 成城スーパースターズ シニアモンスターズ
11月22日(日) 21:15 キャピタルズ 8−0 明治シルバーベアーズ レッドアロー
11月24日(火) 20:00 慶応ドクターズ 5−3 王子東京オールドタイマーズ バンスター
11月25日(水) 20:00 シニアモンスターズ 3−3 レッドアロー 明治シルバーベアーズ
11月26日(木) 20:00 満大メモリアルズ 6−3 成城スーパースターズ キャピタルズ
11月28日(土) 22:15 シニアモンスターズ 12−1 バンスター 明治シルバーベアーズ
12月2日(水) 20:00 王子東京オールドタイマーズ 1−3 成城スーパースターズ シニアモンスターズ
12月3日(木) 20:00 キャピタルズ 7−0 満大メモリアルズ 成城スーパースターズ
12月3日(木) 21:45 明治シルバーベアーズ 3−3 バンスター 成城スーパースターズ
12月9日(水) 20:00 レッドアロー 9−0 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
12月10日(木) 20:00 キャピタルズ 2−5 慶応ドクターズ 明治シルバーベアーズ
12月12日(土) 22:15 レッドアロー 5−3 満大メモリアルズ キャピタルズ
12月18日(金) 20:00 シニアモンスターズ 12−0 慶応ドクターズ キャピタルズ
12月26日(土) 22:15 バンスター 3−2 成城スーパースターズ レッドアロー
12月27日(日) 21:15 満大メモリアルズ 2−5 明治シルバーベアーズ 慶応ドクターズ
12月28日(月) 21:45 キャピタルズ 1−7 シニアモンスターズ 王子東京オールドタイマーズ
12月29日(火) 20:00 慶応ドクターズ 0−16 レッドアロー 満大メモリアルズ
12月29日(火) 21:45 バンスター 0−2 王子東京オールドタイマーズ 満大メモリアルズ
1次リーグ 対戦成績

▼ 試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク

  キャピ
タルズ
シニア
モン
スター
慶應
Dr
西武
レッド
アロー
満大M 明治
SB
バン
スター
王子
東京
成城
SS
勝点 順位
キャピ
タルズ
1-3
1 0-2 7
0-2
1-2
2 1-0 5
0-3
1-0
7 2-0 0
4-0
4-0
8 2-0 0
2-0
1-0
7 5-0 0
1-0
3-1
5 1-0 2
1-1
3位
シニア
モンスター
3-1
7 2-0 1
2-0
3-0
12 5-0  0
4-0
0-0
3 2-2 3
1-1
5-0
13 3-0  0
5-0
3-1
12 3-0  1
6-0
1-1
7 4-1 2
2-0
11 1位
慶應
ドクターズ
2-1
5 0-1 2
3-0
0-3
0  0-5 12
0-4
0-3
0  0-6 16
0-7
2-0
3 1-2 2
0-0
1-0
1 0-1 1
0-0
2-1
5 2-0 3
1-2
4位
西武
レッドアロー
 

 
0-0
3 2-2 3
1-1
3-0
16 6-0  0
7-0
2-1
5 2-1 3
1-1
5-0
9 2-0 0
2-0
2-1
8 3-0 1
3-0
4-0
8 4-0 0
0-0
11 2位
満大
メモリアル
クラブ
0-1
0 0-2 7
0-4
 

 
0-2
2 2-1 3
0-0
1-2
3 1-2 5
1-1
0-0
2 2-4 5
0-1
4-1
7 0-1 3
3-1
2-0
6 1-1 3
3-2
6位
明治
シルバー
ベアーズ
0-4
0 0-2 8
0-2
0-5
0  0-3 13
0-5
0-5
0 0-2 9
0-2
0-0
5 4-2 2
1-0
1-1
3 1-1 3
1-1
0-2
5 2-0 4
3-2
5位
バンスター 1-3
1  0-3 12
0-6
0-1
1 1-0 1
0-0
1-4
3 1-0 7
1-3
1-1
3 1-1 3
1-1
0-0
0 0-1 2
0-1
3-0
3 0-1 2
0-1
7位
王子東京 0-1
0 0-5 7
0-1
1-2
3 0-2 5
2-1
1-2
1 0-3 8
0-3
2-0
4 0-2 5
2-3
0-0
2 1-0 0
1-0
1-0
1 0-2 3
0-1
9位
成城
スーパー
スターズ
1-3
2 0-1 5
1-1
1-1
2 1-4 7
0-2
0-4
0 0-4 8
0-0
0-2
3 1-1 6
2-3
0-3
2 1-0 3
1-0
0-1
3 2-0 1
1-0
8位
(2010年5月15日 21時49分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.