※ 「オールメンバー表書式」や「大会参加申込書」は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | ||
6月18日(金) | 22:00 | ヴァンガーズ | 10−0 | オールナイツ | モンスターズ | 詳細 |
6月19日(土) | 22:15 | NTT | 11−1 | 電通 | 丸紅 | 詳細 |
6月20日(日) | 21:45 | 三井物産 | 13−2 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 詳細 |
6月21日(月) | 22:00 | 青梅クラブ | 7−4 | モンスターズ | NTT | 詳細 |
6月24日(木) | 22:00 | 伊藤忠商事 | 6−5 | 丸紅 | 三菱商事 | 詳細 |
6月26日(土) | 22:00 | ヴァンガーズ | 13−0 | 三菱商事 | オールナイツ | 詳細 |
6月27日(日) | 21:15 | 三井物産 | 13−0 | 電通 | 青梅クラブ | 詳細 |
6月28日(月) | 22:00 | NTT | 0−2 | モンスターズ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
7月1日(木) | 22:00 | 青梅クラブ | 7−2 | 丸紅 | 三井物産 | 詳細 |
7月3日(土) | 21:45 | 伊藤忠商事 | 9−0 | オールナイツ | 電通 | 詳細 |
7月4日(日) | 21:00 | モンスターズ | 14−1 | 三菱商事 | 丸紅 | 詳細 |
*延期 | ―― | |||||
7月6日(火) | 22:15 | 三井物産 | 1−7 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | 詳細 |
7月8日(木) | 22:00 | 丸紅 | 13−0 | オールナイツ | 三井物産 | 詳細 |
7月10日(土) | 21:30 | 青梅クラブ | 9−1 | 電通 | ヴァンガーズ | 詳細 |
7月11日(日) | 20:45 | 三井物産 | 6−0 | 丸紅 | NTT | 詳細 |
7月12日(月) | 22:00 | ヴァンガーズ | 3−2 | モンスターズ | 三菱商事 | 詳細 |
7月13日(火) | 22:15 | NTT | 6−0 | オールナイツ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
7月22日(木) | 22:00 | 青梅クラブ | 10−1 | 三菱商事 | モンスターズ | 詳細 |
7月26日(月) | 22:00 | 伊藤忠商事 | 22−1 | 電通 | オールナイツ | 詳細 |
7月27日(火) | 22:15 | NTT | 10−0 | 三菱商事 | 丸紅 | 詳細 |
7月29日(木) | 22:00 | ヴァンガーズ | 3−10 | 伊藤忠商事 | 電通 | 詳細 |
7月31日(土) | 21:45 | モンスターズ | 5−3 | 丸紅 | オールナイツ | 詳細 |
8月1日(日) | 20:00 | NTT | 2−15 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 詳細 |
21:45 | ヴァンガーズ | 4−4 | 青梅クラブ | 電通 | 詳細 | |
8月2日(月) | 21:45 | 三井物産 | 15−0 | オールナイツ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
8月3日(火) | 22:00 | 丸紅 | 8−1 | 三菱商事 | NTT | 詳細 |
8月4日(水) | 21:00 | モンスターズ | 10−2 | 電通 | ヴァンガーズ | 詳細 |
8月8日(日) | 19:15 | 三井物産 | 1−3 | 青梅クラブ | モンスターズ | 詳細 |
21:00 | ヴァンガーズ | 4−3 | NTT | 電通 | 詳細 | |
Break Weeks | ||||||
8月19日(木) | 21:45 | 電通 | 8−3 | オールナイツ | 三菱商事 | 詳細 |
8月20日(金) | 21:45 | ヴァンガーズ | 15−2 | 丸紅 | 三井物産 | 詳細 |
8月21日(土) | 21:45 | 電通 | 6−3 | 三菱商事 | オールナイツ | 詳細 |
8月22日(日) | 20:00 | 青梅クラブ | 1−4 | 伊藤忠商事 | モンスターズ | 詳細 |
21:45 | 三井物産 | 4−2 | NTT | 丸紅 | 詳細 | |
8月24日(火) | 22:00 | モンスターズ | 9−0 | オールナイツ | 青梅クラブ | 詳細 |
8月30日(月) | 21:45 | 伊藤忠商事 | 18−3 | 三菱商事 | モンスターズ | 詳細 |
8月31日(火) | 21:45 | 青梅クラブ | 7−1 | オールナイツ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
9月2日(木) | 22:00 | 三井物産 | 2−7 | モンスターズ | NTT | 詳細 |
9月3日(金) | 22:00 | ヴァンガーズ | 12−0 | 電通 | 三菱商事 | 詳細 |
9月4日(土) | 22:30 | NTT | 8−3 | 丸紅 | 青梅クラブ | 詳細 |
9月5日(日) | 21:45 | 三菱商事 | 3−3 | オールナイツ | 三井物産 | 詳細 |
9月6日(月) | 22:00 | 丸紅 | 15−2 | 電通 | ヴァンガーズ | 詳細 |
9月9日(木) | 22:00 | 伊藤忠商事 | 8−4 | モンスターズ | オールナイツ | 詳細 |
9月13日(月) | 22:00 | NTT | 2−3 | 青梅クラブ | 丸紅 | 詳細 |
9月16日(木) | 22:00 | ヴァンガーズ | 1−2 | 三井物産 | 電通 | 詳細 |
※ 7/5 ヴァンガーズ対NTT戦は都連代議員会と日程が重なったため、8/8に変更。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
ヴァン ガーズ |
三井 物産 |
NTT | 青梅 クラブ |
伊藤忠 商事 |
モンス ターズ |
丸紅 | 電通 | 三菱 商事 |
オール ナイツ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順 位 |
|
ヴァン ガーズ |
* |
0-1 1 1-0 2 0-1 ● |
2-0 4 1-1 3 1-2 ○ |
3-2 4 0-1 4 1-1 △ |
3-1 3 0-1 10 0-8 ● |
0-1 3 2-1 2 1-0 ○ |
5-1 15 3-1 2 7-0 ○ |
3-0 12 6-0 0 3-0 ○ |
4-0 13 6-0 0 3-0 ○ |
3-0 10 2-0 0 5-0 ○ |
6 | 1 | 2 | 19 | 3 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
1-0 2 0-1 1 1-0 ○ |
* |
3-0 4 0-1 2 1-1 ○ |
1-1 1 0-1 3 0-1 ● |
1-5 1 0-1 7 0-1 ● |
0-3 2 1-4 7 1-0 ● |
2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
4-0 13 7-0 0 2-0 ○ |
5-0 13 4-2 2 4-0 ○ |
5-0 15 4-0 0 6-0 ○ |
6 | 0 | 3 | 18 | 5 位 |
NTT | 0-2 3 1-1 4 2-1 ● |
0-3 2 1-0 4 1-1 ● |
* |
1-0 2 1-0 3 0-3 ● |
1-2 2 0-7 15 1-6 ● |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
3-0 8 2-1 3 3-2 ○ |
5-0 11 4-0 1 2-1 ○ |
4-0 10 2-0 0 4-0 ○ |
5-0 6 0-0 0 1-0 ○ |
4 | 0 | 5 | 12 | 6 位 |
青梅 クラブ |
2-3 4 1-0 4 1-1 △ |
1-1 3 1-0 1 1-0 ○ |
0-1 3 0-1 2 3-0 ○ |
* |
0-1 1 1-3 4 0-0 ● |
4-3 7 1-1 4 2-0 ○ |
3-0 7 1-1 2 3-1 ○ |
2-0 9 5-0 1 2-1 ○ |
2-0 10 3-1 1 5-0 ○ |
3-0 7 2-0 1 2-1 ○ |
7 | 1 | 1 | 22 | 2 位 |
伊藤忠 商事 |
1-3 10 1-0 3 8-0 ○ |
5-1 7 1-0 1 1-0 ○ |
2-1 15 7-0 2 6-1 ○ |
1-0 4 3-1 1 0-0 ○ |
* |
2-0 8 3-3 4 3-1 ○ |
2-0 6 4-1 5 0-4 ○ |
8-0 22 8-1 1 6-0 ○ |
7-3 18 4-0 3 7-0 ○ |
5-0 9 1-0 0 3-0 ○ |
9 | 0 | 0 | 27 | 1 位 |
モンス ターズ |
1-0 2 1-2 3 0-1 ● |
3-0 7 4-1 2 0-1 ○ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
3-4 4 1-1 7 0-2 ● |
0-2 4 3-3 8 1-3 ● |
* |
2-1 5 2-1 3 1-1 ○ |
3-0 10 5-1 2 2-1 ○ |
2-0 14 6-0 1 6-1 ○ |
4-0 9 1-0 0 4-0 ○ |
6 | 0 | 3 | 18 | 4 位 |
丸紅 | 1-5 2 1-3 15 0-7 ● |
0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
0-3 3 1-2 8 2-3 ● |
0-3 2 1-1 7 1-3 ● |
0-2 5 1-4 6 4-0 ● |
1-2 3 1-2 5 1-1 ● |
* |
2-0 15 5-1 2 8-1 ○ |
2-1 8 4-0 1 2-0 ○ |
4-0 13 6-0 0 3-0 ○ |
3 | 0 | 6 | 9 | 7 位 |
電通 | 0-3 0 0-6 12 0-3 ● |
0-4 0 0-7 13 0-2 ● |
0-5 1 0-4 11 1-2 ● |
0-2 1 0-5 9 1-2 ● |
0-8 1 1-8 22 0-6 ● |
0-3 2 1-5 10 1-2 ● |
0-2 2 1-5 15 1-8 ● |
* |
2-1 6 3-1 3 1-1 ○ |
1-0 8 3-1 3 4-2 ○ |
2 | 0 | 7 | 6 | 8 位 |
三菱 商事 |
0-4 0 0-6 13 0-3 ● |
0-5 2 2-4 13 0-4 ● |
0-4 0 0-2 10 0-4 ● |
0-2 1 1-3 10 0-5 ● |
3-7 3 0-4 18 0-7 ● |
0-2 1 0-6 14 1-6 ● |
1-2 1 0-4 8 0-2 ● |
1-2 3 1-3 6 1-1 ● |
* |
2-0 3 1-1 3 0-2 △ |
0 | 1 | 8 | 1 | 10 位 |
オール ナイツ |
0-3 0 0-2 10 0-5 ● |
0-5 0 0-4 15 0-6 ● |
0-5 0 0-0 6 0-1 ● |
0-3 1 0-2 7 1-2 ● |
0-5 0 0-1 9 0-3 ● |
0-4 0 0-1 9 0-4 ● |
0-4 0 0-6 13 0-3 ● |
0-1 3 1-3 8 2-4 ● |
0-2 3 1-1 3 2-0 △ |
* |
0 | 1 | 8 | 1 | 9 位 |