平成22年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会

1次リーグ

試合日程・結果

▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク

開催日 時間 対戦カード オフィシャル当番
10月3日(日) 21:15 シニアモンスターズ 7−0 明治シルバーベアーズ バンスター
10月6日(水) 20:00 慶応ドクターズ 2−0 王子東京オールドタイマーズ 成城スーパースターズ
10月7日(木) 20:00 キャピタルズ 9−3 満大メモリアルズ 明治シルバーベアーズ
10月9日(土) 22:15 レッドアロー 3−1 明治シルバーベアーズ シニアモンスターズ
10月10日(日) 21:15 成城スーパースターズ 3−2 王子東京オールドタイマーズ 慶応ドクターズ
10月11日(月) 20:00 キャピタルズ 1−0 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
10月14日(木) 20:00 シニアモンスターズ 9−1 バンスター レッドアロー
10月23日(土) 22:15 慶応ドクターズ 2−1 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ
10月27日(水) 20:00 レッドアロー 14−1 バンスター キャピタルズ
11月3日(水) 20:00 シニアモンスターズ 8−3 満大メモリアルズ 成城スーパースターズ
11月5日(金) 20:00 慶応ドクターズ 2−1 バンスター 王子東京オールドタイマーズ
11月7日(日) 21:15 キャピタルズ 3−13 レッドアロー 満大メモリアルズ
11月13日(土) 22:15 成城スーパースターズ 5−0 明治シルバーベアーズ シニアモンスターズ
11月23日(火) 21:45 キャピタルズ 5−1 王子東京オールドタイマーズ 慶応ドクターズ
11月24日(水) 20:00 レッドアロー 9−1 満大メモリアルズ バンスター
11月25日(木) 21:45 シニアモンスターズ 6−1 成城スーパースターズ 明治シルバーベアーズ
11月27日(土) 22:15 満大メモリアルズ 6−1 王子東京オールドタイマーズ レッドアロー
12月2日(木) 20:00 バンスター 2−3 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
12月5日(日) 21:15 シニアモンスターズ 12−2 慶応ドクターズ 満大メモリアルズ
12月9日(木) 20:00 レッドアロー 3−1 成城スーパースターズ キャピタルズ
12月11日(土) 22:15 満大メモリアルズ 5−10 バンスター 王子東京オールドタイマーズ
12月17日(金) 20:00 キャピタルズ 5−1 慶応ドクターズ シニアモンスターズ
12月22日(水) 20:00 王子東京オールドタイマーズ 1−5 明治シルバーベアーズ レッドアロー
12月24日(金) 20:00 成城スーパースターズ 4−3 満大メモリアルズ 慶応ドクターズ
12月25日(土) 22:15 シニアモンスターズ 7−2 キャピタルズ バンスター
12月27日(月) 21:45 慶応ドクターズ 4−7 レッドアロー 明治シルバーベアーズ
12月29日(水) 20:00 王子東京オールドタイマーズ 1−3 バンスター 成城スーパースターズ
対戦成績

▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク

  シニア
モンスター
キャピ
タルズ
慶應
ドクターズ
レッド
アロー
成城
スーパー
スターズ
満大
メモリアル
王子東京
オールド
タイマーズ
バンスター 明治
シルバー
ベアーズ
勝点 順位
シニア
モンスター
 

 
3-0
7 2-1 2
2-1
5-0
12 4-1  2
3-1
3-1
6 1-0 1
2-0
4-2
8 3-1 3
1-0
5-1
9 1-0 1
3-0
3-0
7 1-0 0
3-0
12
キャピ
タルズ
0-3
2 1-2 7
1-2
 

 
1-0
5 3-0 1
1-1
1-4
3  1-4 13
1-5
5-1
9 2-2 3
2-0
1-0
5 2-1 1
2-0
0-0
1 1-0 0
0-0

慶應
ドクターズ
0-5
2  1-4 12
1-3
0-1
1 0-3 5
1-1
 

 
1-1
4 1-2 7
2-4
0-0
2 2-1 1
0-0
1-0
2 0-0 0
1-0
1-0
2 1-1 1
0-0

レッド
アロー
4-1
13 4-1  3
5-1
1-1
7 2-1 4
4-2
 

 
1-1
3 2-0 1
0-0
3-1
9 1-0 1
5-0
1-1
14 3-0  1
10-0
1-0
3 1-1 1
1-0
12
成城
スーパー
スターズ
1-3
1 0-1 6
0-2
0-0
1 1-2 2
0-0
1-1
1 0-2 3
0-0
 

 
2-2
4 0-1 3
2-0
0-1
3 3-0 2
0-1
2-0
5 3-0 0
0-0

満大
メモリアル
クラブ
2-4
3 1-3 8
0-1
1-5
3 2-2 9
0-2
1-3
1 0-1 9
0-5
2-2
3 1-0 4
0-2
 

 
3-0
6 0-1 1
3-0
2-2
5  0-7 10
3-1

王子東京
オールド
タイマーズ
0-1
1 1-2 5
0-2
0-1
0 0-0 2
0-1
1-0
2 0-3 3
1-0
0-3
1 1-0 6
0-3
 

 
0-1
1 0-2 3
1-0
0-3
1 1-0 5
0-2

バンスター 1-5
1 0-1 9
0-3
0-1
1 1-1 2
0-0
1-1
1  0-3 14
0-10
2-2
10 7-0  5
1-3
1-0
3 2-0 1
0-1
 

 
1-1
2 1-2 3
0-0

明治
シルバー
ベアーズ
0-3
0 0-1 7
0-3
0-0
0 0-1 1
0-0
0-1
1 1-1 3
0-1
0-2
0 0-3 5
0-0
3-0
5 0-1 1
2-0
1-1
3 2-1 2
0-0
 

 

(2010年12月30日 10時25分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.