▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 開始 時間 |
対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1月8日(土) | 21:45 | 東京女子体育大学 | 4−1 | 後楽園女子 | シルバーシールズ |
1月9日(日) | 21:45 | 西武プリンセスラビッツ | 19−1 | シチズンレディース | クィーンベアーズ |
1月10日(月) | 21:45 | クィーンベアーズ | 7−0 | シルバーシールズ | 西武プリンセスラビッツ |
1月15日(土) | 18:15 | クィーンベアーズ | 16−0 | 後楽園女子 | シルバーシールズ |
1月16日(日) | 21:45 | 西武プリンセスラビッツ | 12−0 | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 |
1月30日(日) | 20:00 | 西武プリンセスラビッツ | 15−0 | 東京女子体育大学 | クィーンベアーズ |
21:45 | シチズンレディース | 4−2 | 後楽園女子 | クィーンベアーズ | |
2月6日(日) | 18:15 | 西武プリンセスラビッツ | 29−0 | 後楽園女子 | 東京女子体育大学 |
20:00 | シチズンレディース | 1−5 | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | |
2月11日(金) | 18:00 | クィーンベアーズ | 4−0 | シチズンレディース | 西武プリンセスラビッツ |
19:45 |
東京女子体育大学 | 1−2 | シルバーシールズ | 西武プリンセスラビッツ | |
2月12日(土) | 18:15 | クィーンベアーズ | 5−0 | 東京女子体育大学 | シチズンレディース |
20:00 | シルバーシールズ | 5−0 | 後楽園女子 | シチズンレディース | |
2月13日(日) | 18:15 | 東京女子体育大学 | 2−2 | シチズンレディース | 後楽園女子 |
20:00 | 西武プリンセスラビッツ | 6−1 | クィーンベアーズ | 後楽園女子 | |
21:45 | 閉会式(試合終了後) |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
西武 プリンセス ラビッツ |
クイーン ベアーズ |
東京女子 体育大学 |
シチズン レディース |
シルバー シールズ |
後楽園 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順 位 | |
西武 プリンセス ラビッツ |
* | 1-0 6 3-1 1 2-0 ○ |
5-0 15 7-0 0 3-0 ○ |
7-0 19 6-0 1 6-1 ○ |
3-0 12 7-0 0 2-0 ○ |
6-0 29 12-0 0 11-0 ○ |
5 | 0 | 0 | 10 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クイーン ベアーズ |
0-1 1 1-3 6 0-2 ● |
* |
2-0 5 1-0 0 2-0 ○ |
2-0 4 0-0 0 2-0 ○ |
1-0 7 2-0 0 4-0 ○ |
6-0 16 5-0 0 5-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 8 | 2位 |
東京女子 体育大学 |
0-5 0 0-7 15 0-3 ● |
0-2 0 0-1 5 0-2 ● |
* |
0-0 2 0-1 2 2-1 △ |
1-0 1 0-1 2 0-1 ● |
1-0 4 1-1 1 2-0 ○ |
1 | 1 | 3 | 3 | 4位 |
シチズン レディース |
0-7 1 0-6 19 1-6 ● |
0-2 0 0-0 4 0-2 ● |
0-0 2 1-0 2 1-2 △ |
* |
0-3 1 1-1 5 0-1 ● |
1-0 4 2-0 2 1-2 ○ |
1 | 1 | 3 | 3 | 5位 |
シルバー シールズ |
0-3 0 0-7 12 0-2 ● |
0-1 0 0-2 7 0-4 ● |
0-1 2 1-0 1 1-0 ○ |
3-0 5 1-1 1 1-0 ○ |
* |
3-0 5 1-0 0 1-0 ○ |
3 | 0 | 2 | 6 | 3位 |
後楽園 | 0-6 0 0-12 29 0-11 ● |
0-6 0 0-5 16 0-5 ● |
0-1 1 1-1 4 0-2 ● |
0-1 2 0-2 4 2-1 ● |
0-3 0 0-1 5 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 5 | 0 | 6位 |