▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク
※ 訂正・変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 時間 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
2月3日(木) | 20:00 | シニアモンスターズ | 12−2 | 王子東京オールドタイマーズ | レッドアロー |
2月9日(水) | 20:00 | キャピタルズ | 2−5 | バンスター | 成城スーパースターズ |
2月12日(土) | 22:15 | 慶応ドクターズ | 2−4 | 明治シルバーベアーズ | 満大メモリアルズ |
2月13日(日) | 21:15 | レッドアロー | 15−3 | 王子東京オールドタイマーズ | シニアモンスターズ |
2月17日(木) | 21:45 | 成城スーパースターズ | 3−1 | バンスター | キャピタルズ |
2月20日(日) | 21:15 |
満大メモリアルズ | 4−3 | 明治シルバーベアーズ | 慶応ドクターズ |
2月23日(水) | 20:00 | シニアモンスターズ | 7−6 | レッドアロー | 王子東京オールドタイマーズ |
2月24日(木) | 20:00 | キャピタルズ | 4−2 | 成城スーパースターズ | 明治シルバーベアーズ |
2月26日(土) | 22:15 | 慶応ドクターズ | 3−5 | 満大メモリアルズ | バンスター |
3月3日(木) | 20:00 | シニアモンスターズ | 11−1 | 明治シルバーベアーズ | レッドアロー |
3月9日(水) | 20:00 | 成城スーパースターズ | 3−1 | 王子東京オールドタイマーズ | キャピタルズ |
中止*1 | |||||
中止*1 | |||||
中止*1 | |||||
中止*1 | |||||
中止*1 | |||||
中止*1 | |||||
4月1日(金) | 20:00 | バンスター | 3−4 | 明治シルバーベアーズ | キャピタルズ |
4月4日(月) | 20:00 | シニアモンスターズ | 12−7 | 慶応ドクターズ | 満大メモリアルズ |
4月4日(月) | 21:45 | レッドアロー | 2−7 | 成城スーパースターズ | 満大メモリアルズ |
4月9日(土) | 22:15 | キャピタルズ | 4−4 | 慶応ドクターズ | 王子東京オールドタイマーズ |
4月11日(月) | 20:00 | 満大メモリアルズ | 3−6 | 成城スーパースターズ | シニアモンスターズ |
4月13日(水) | 20:00 | 王子東京オールドタイマーズ | 5−5 | 明治シルバーベアーズ | 成城スーパースターズ |
4月23日(土) | 22:15 | 慶応ドクターズ | 2−6 | レッドアロー | バンスター |
4月27日(水) | 20:00 | バンスター | 7−3 | 満大メモリアルズ | 明治シルバーベアーズ |
4月29日(金) | 20:00 | 王子東京オールドタイマーズ | 1−2 | バンスター | 慶応ドクターズ |
5月2日(月) | 21:45 | シニアモンスターズ | − | キャピタルズ | レッドアロー |
*1 東日本大震災の影響により、試合を中止します。
▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク
シニア モンスター |
キャピ タルズ |
慶應 ドクターズ |
レッド アロー |
成城 スーパー スターズ |
満大 メモリアル |
王子東京 オールド タイマーズ |
バンスター | 明治 シルバー ベアーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
シニア モンスター |
* |
4-3 12 4-3 7 4-1 ○ |
2-3 7 3-0 6 2-3 ○ |
※ | ※ | 4-0 12 4-0 2 4-2 ○ |
中止 | 5-0 11 2-0 1 4-1 ○ |
4 | 0 | 0 | 8 | 1 位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャピ タルズ |
* |
2-0 4 0-3 4 2-1 △ |
中止 | 1-0 4 0-2 2 3-0 ○ |
※ | ※ | 1-2 2 0-2 5 1-1 ● |
中止 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 位 |
|
慶應 ドクターズ |
3-4 7 3-4 12 1-4 ● |
0-2 4 3-0 4 1-2 △ |
* |
0-0 2 1-2 6 1-4 ● |
中止 | 2-2 3 0-2 5 1-1 ● |
※ | ※ | 0-2 2 1-1 4 1-1 ● |
0 | 1 | 4 | 1 | 8 位 |
レッド アロー |
3-2 6 0-3 7 3-2 ● |
中止 | 0-0 6 2-1 2 4-1 ○ |
* |
0-3 2 0-2 7 2-2 ● |
中止 | 3-2 15 6-0 3 6-1 ○ |
※ | ※ | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 位 |
成城 スーパー スターズ |
※ | 0-1 2 2-0 4 0-3 ● |
中止 | 3-0 7 2-0 2 2-2 ○ |
* |
3-0 6 2-2 3 1-1 ○ |
1-0 3 1-0 1 1-1 ○ |
3-1 3 0-0 1 0-0 ○ |
※ | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 位 |
満大 メモリアル クラブ |
※ | ※ | 2-2 5 2-0 3 1-1 ○ |
中止 | 0-3 3 2-2 6 1-1 ● |
* |
中止 | 1-3 3 2-1 7 0-3 ● |
1-1 4 2-1 3 1-1 ○ |
2 | 0 | 2 | 4 | 5 位 |
王子東京 オールド タイマーズ |
0-4 2 0-4 12 2-4 ● |
※ | ※ | 2-3 3 0-6 15 1-6 ● |
0-1 1 0-1 3 1-1 ● |
中止 | * |
1-0 1 0-2 2 0-0 ● |
1-1 5 3-2 5 1-2 △ |
0 | 1 | 4 | 1 | 9 位 |
バンスター | 中止 | 2-1 5 2-0 2 1-1 ○ |
※ | ※ | 1-3 1 0-0 3 0-0 ● |
3-1 7 1-2 3 3-0 ○ |
0-1 2 2-0 1 0-0 ○ |
* |
2-0 3 1-0 4 0-4 ● |
3 | 0 | 2 | 6 | 7 位 |
明治 シルバー ベアーズ |
0-5 1 0-2 11 1-4 ● |
中止 | 2-0 4 1-1 2 1-1 ○ |
※ | ※ | 1-1 3 1-2 4 1-1 ● |
1-1 5 2-3 5 2-1 △ |
0-2 4 0-1 3 4-0 ○ |
* |
2 | 1 | 2 | 5 | 6 位 |