※ 「大会参加申込書」や「オールメンバー表書式」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
6月13日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 16−2 | 電通 | モンスターズ | ![]() |
|
6月14日(火) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 12−1 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
|
6月17日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 8−1 | オールナイツ | ヴァンガーズ | ![]() |
|
6月20日(月) | 22:15 | N T T | 6−2 | モンスターズ | 青梅クラブ | ![]() |
|
6月21日(火) | 22:15 | 三井物産 | 5−4 | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
|
6月24日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 14−0 | 三菱商事 | N T T | ![]() |
|
6月27日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 16−0 | オールナイツ | 電通 | ![]() |
|
6月28日(火) | 22:15 | 青梅クラブ | 4−2 | モンスターズ | ヴァンガーズ | ![]() |
|
6月30日(木) | 22:15 | N T T | 6−4 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
7月1日(金) | 22:15 | 三井物産 | 8−2 | 電通 | オールナイツ | ![]() |
|
7月3日(日) | 20:45 | モンスターズ | 7−3 | 三菱商事 | N T T | ![]() |
|
7月4日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 10−1 | 青梅クラブ | オールナイツ | ![]() |
|
7月5日(火) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 4−2 | 三井物産 | 丸紅 | ![]() |
|
7月8日(金) | 22:15 | N T T | 10−1 | オールナイツ | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
7月10日(日) | 20:00 | 丸紅 | 13−0 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
|
7月11日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 13−3 | モンスターズ | 青梅クラブ | ![]() |
|
7月12日(火) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 2−8 | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
|
7月21日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 6−1 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
|
7月22日(金) | 22:15 | N T T | 7−1 | 三菱商事 | モンスターズ | ![]() |
|
7月25日(月) | 20:45 | 三井物産 | 7−1 | オールナイツ | 電通 | ![]() |
|
7月27日(水) | 21:00 | 青梅クラブ | 7−3 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
|
7月28日(木) | 20:45 | ヴァンガーズ | 0−4 | 三井物産 | オールナイツ | ![]() |
|
7月29日(金) | 20:45 | モンスターズ | 3−6 | 丸紅 | 電通 | ![]() |
|
7月31日(日) | 20:00 | 伊藤忠商事 | 2−2 | N T T | 三菱商事 | ![]() |
|
8月1日(月) | 20:45 | オールナイツ | 5−3 | 電通 | モンスターズ | ![]() |
|
8月3日(水) | 21:00 | 丸紅 | 4−3 | 三菱商事 | 青梅クラブ | ![]() |
|
8月4日(木) | 20:45 | ヴァンガーズ | 5−2 | N T T | 三井物産 | ![]() |
|
8月6日(土) | 21:45 | 伊藤忠商事 | 12−0 | 電通 | オールナイツ | ![]() |
|
8月7日(日) | 21:45 | 青梅クラブ | 2−3 | 三井物産 | 三菱商事 | ![]() |
|
8月8日(月) | 20:45 | モンスターズ | 3−1 | オールナイツ | ヴァンガーズ | ![]() |
|
8月9日(火) | 20:45 | 伊藤忠商事 | 4−2 | 青梅クラブ | 丸紅 | ![]() |
|
Break Weeks | |||||||
8月17日(水) | 21:00 | モンスターズ | 12−2 | 電通 | N T T | ![]() |
|
8月19日(金) | 22:00 | N T T | 2−1 | 三井物産 | モンスターズ | ![]() |
|
8月21日(日) | 20:00 | オールナイツ | 0−15 (不戦勝) |
三菱商事 | 電通 | ![]() |
|
8月21日(日) | 21:45 | ヴァンガーズ | 9−2 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
8月22日(月) | 20:45 | N T T | 9−1 | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
|
8月24日(水) | 20:45 | 三井物産 | 8−2 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
8月29日(月) | 20:45 | 伊藤忠商事 | 10−5 | モンスターズ | 三井物産 | ![]() |
|
9月1日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 15−0 (不戦勝) |
オールナイツ | N T T | ||
9月2日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 1−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
9月3日(土) | 20:45 | 三菱商事 | 6−0 | 電通 | 三井物産 | モンスターズ | ![]() |
9月5日(月) | 22:15 | 丸紅 | 15−0 (不戦勝) |
オールナイツ | 青梅クラブ | N T T | |
9月6日(火) | 22:15 | 三井物産 | 8−2 | モンスターズ | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月8日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 4−4 | N T T | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
9月9日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−6 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | オールナイツ | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
ヴァン ガーズ |
伊藤忠 商事 |
青梅 クラブ |
NTT | 三井 物産 |
モンス ターズ |
丸紅 | オール ナイツ |
三菱 商事 |
電通 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順 位 |
|
ヴァン ガーズ |
* |
1-3 4 2-1 6 1-2 ● |
3-0 10 4-0 1 3-1 ○ |
1-0 5 2-1 2 2-1 ○ |
0-1 0 0-0 4 0-3 ● |
4-1 13 4-1 3 5-1 ○ |
5-1 9 2-1 2 2-0 ○ |
15-0 ○ (不戦勝) |
5-0 14 5-0 0 4-0 ○ |
7-1 16 6-0 2 3-1 ○ |
7 | 0 | 2 | 21 | 3 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤忠 商事 |
3-1 6 1-2 4 2-1 ○ |
* |
0-2 4 2-0 2 2-0 ○ |
2-1 2 0-0 2 0-1 △ |
0-1 4 2-0 2 2-1 ○ |
4-1 10 4-2 5 2-2 ○ |
1-3 2 1-3 8 0-2 ● |
6-0 16 4-0 0 6-0 ○ |
4-0 12 4-0 1 4-1 ○ |
5-0 12 2-0 0 5-0 ○ |
7 | 1 | 1 | 22 | 1 位 |
青梅 クラブ |
0-3 1 0-4 10 1-3 ● |
2-0 2 0-2 4 0-2 ● |
* |
1-0 4 1-0 4 2-4 △ |
2-1 2 0-0 3 0-2 ● |
1-1 4 1-1 2 2-0 ○ |
1-1 1 0-0 1 0-0 △ |
2-0 8 2-1 1 4-0 ○ |
2-1 7 1-2 3 4-0 ○ |
3-0 6 2-0 1 1-1 ○ |
4 | 2 | 3 | 14 | 6 位 |
NTT | 0-1 2 1-2 5 1-2 ● |
1-2 2 0-0 2 1-0 △ |
0-1 4 0-1 4 4-2 △ |
* |
0-0 2 1-1 1 1-0 ○ |
1-2 6 1-0 2 4-0 ○ |
2-1 6 2-1 4 2-2 ○ |
4-0 10 0-0 1 6-1 ○ |
1-0 7 4-0 1 2-1 ○ |
2-0 9 2-0 1 5-1 ○ |
6 | 2 | 1 | 20 | 4 位 |
三井 物産 |
1-0 4 0-0 0 3-0 ○ |
1-0 2 0-2 4 1-2 ● |
1-2 3 0-0 2 2-0 ○ |
0-0 1 1-1 2 0-1 ● |
* |
1-1 8 4-1 2 3-0 ○ |
1-1 5 3-2 4 1-1 ○ |
4-0 7 2-0 1 1-1 ○ |
2-1 8 2-0 2 4-1 ○ |
2-1 8 2-1 2 4-0 ○ |
7 | 0 | 2 | 21 | 2 位 |
モンス ターズ |
1-4 3 1-4 13 1-5 ● |
1-4 5 2-4 10 2-2 ● |
1-1 2 1-1 4 0-2 ● |
2-1 2 0-1 6 0-4 ● |
1-1 2 1-4 8 0-3 ● |
* |
0-4 3 2-1 6 1-1 ● |
2-0 3 0-0 1 1-1 ○ |
4-0 7 2-2 3 1-1 ○ |
5-1 12 5-0 2 2-1 ○ |
3 | 0 | 6 | 9 | 7 位 |
丸紅 | 1-5 2 1-2 9 0-2 ● |
3-1 8 3-1 2 2-0 ○ |
1-1 1 0-0 1 0-0 △ |
1-2 4 1-2 6 2-2 ● |
1-1 4 2-3 5 1-1 ● |
4-0 6 1-2 3 1-1 ○ |
* |
15-0 ○ (不戦勝) |
2-2 4 2-1 3 0-0 ○ |
5-0 13 4-0 0 4-0 ○ |
5 | 1 | 3 | 16 | 5 位 |
オール ナイツ |
0-15 ● (不戦敗) |
0-6 0 0-4 16 0-6 ● |
0-2 1 1-2 8 0-4 ● |
0-4 1 0-0 10 1-6 ● |
0-4 1 0-2 7 1-1 ● |
0-2 1 0-0 3 1-1 ● |
0-15 ● (不戦敗) |
* |
0-15 ● (不戦敗) |
3-1 5 1-2 3 1-0 ○ |
1 | 0 | 8 | 3 | 9 位 |
三菱 商事 |
0-5 0 0-5 14 0-4 ● |
0-4 1 0-4 12 1-4 ● |
1-2 3 2-1 7 0-4 ● |
0-1 1 0-4 7 1-2 ● |
1-2 2 0-2 8 1-4 ● |
0-4 3 2-2 7 1-1 ● |
2-2 3 1-2 4 0-0 ● |
15-0 ○ (不戦勝) |
* |
1-0 6 4-0 0 1-0 ○ |
2 | 0 | 7 | 6 | 8 位 |
電通 | 1-7 2 0-6 16 1-3 ● |
0-5 0 0-2 12 0-5 ● |
0-3 1 0-2 6 1-1 ● |
0-2 1 0-2 9 1-5 ● |
1-2 2 1-2 8 0-4 ● |
1-5 2 0-5 12 1-2 ● |
0-5 0 0-4 13 0-4 ● |
1-3 3 2-1 5 0-1 ● |
0-1 0 0-4 6 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 9 | 0 | 10 位 |