▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク
※ 日程の変更が入っております。ご注意ください。
開催日 | 時間 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
10月8日(土) | 22:15 | シニアモンスターズ | 11−2 | 王子東京オールドタイマーズ | 慶応ドクターズ |
10月9日(日) | 21:15 | キャピタルズ | 3−2 | バンスター | 満大メモリアルズ |
10月10日(月) | 20:00 | レッドアロー | 6−1 | 明治シルバーベアーズ | 王子東京オールドタイマーズ |
10月12日(水) | 20:00 | 成城スーパースターズ | 1−3 | 慶応ドクターズ | シニアモンスターズ |
10月13日(木) | 20:00 | 満大メモリアルズ | 2−5 | バンスター | キャピタルズ |
10月18日(火) | 21:45 | キャピタルズ | 3−4 | 満大メモリアルズ | バンスター |
10月22日(土) | 22:15 | レッドアロー | 7−5 | 王子東京オールドタイマーズ | 明治シルバーベアーズ |
10月26日(水) | 20:00 | シニアモンスターズ | 9−5 | 慶応ドクターズ | 成城スーパースターズ |
11月4日(金) | 20:00 | 成城スーパースターズ | 4−5 | 王子東京オールドタイマーズ | レッドアロー |
11月9日(水) | 20:00 | シニアモンスターズ | 7−1 | 明治シルバーベアーズ | 満大メモリアルズ |
11月12日(土) | 22:15 | キャピタルズ | 4−1 | 慶応ドクターズ | バンスター |
11月23日(水) | 20:00 | キャピタルズ |
5−2 | 成城スーパースターズ | 明治シルバーベアーズ |
11月24日(木) | 21:45 | 満大メモリアルズ | 1−1 | 王子東京オールドタイマーズ | シニアモンスターズ |
11月26日(土) | 22:15 | レッドアロー |
5−6 | バンスター |
キャピタルズ |
11月27日(日) | 21:45 | 成城スーパースターズ | 6−0 | 明治シルバーベアーズ | 慶応ドクターズ |
11月29日(火) | 21:45 | シニアモンスターズ |
6−1 | 満大メモリアルズ |
王子東京オールドタイマーズ |
11月30日(水) | 20:00 | 明治シルバーベアーズ | 1−3 | バンスター | 成城スーパースターズ |
12月1日(木) | 21:45 | 慶応ドクターズ | 4−0 | 王子東京オールドタイマーズ | レッドアロー |
12月10日(土) | 22:15 | シニアモンスターズ | 11−1 | キャピタルズ | 明治シルバーベアーズ |
12月14日(水) | 20:00 | レッドアロー | 7−1 | 成城スーパースターズ | 満大メモリアルズ |
12月25日(日) | 21:15 | 明治シルバーベアーズ | 3−2 | 慶応ドクターズ | バンスター |
12月28日(水) | 20:00 | レッドアロー | 15−0 | キャピタルズ | シニアモンスターズ |
12月29日(木) | 20:00 | バンスター | 3−6 | 王子東京オールドタイマーズ | 成城スーパースターズ |
2月2日(木) | 20:00 | 満大メモリアルズ | 6−4 | 明治シルバーベアーズ | キャピタルズ |
2月8日(水) | 20:00 | シニアモンスターズ | 6−8 | レッドアロー | 慶応ドクターズ |
2月11日(土) | 22:15 | 成城スーパースターズ | 3−4 | 満大メモリアルズ | 王子東京オールドタイマーズ |
2月16日(木) | 21:45 | バンスター | 2−8 | 慶応ドクターズ | レッドアロー |
2月19日(日) | 21:15 | キャピタルズ | 6−3 | 王子東京オールドタイマーズ | 明治シルバーベアーズ |
2月22日(水) | 20:00 | シニアモンスターズ | 9−2 | バンスター | 成城スーパースターズ |
2月23日(木) | 21:45 | レッドアロー | 6−5 | 慶応ドクターズ | 満大メモリアルズ |
2月25日(土) | 22:15 | 成城スーパースターズ | 2−4 | バンスター | シニアモンスターズ |
2月29日(水) | 20:00 | 満大メモリアルズ | 2−3 | 慶応ドクターズ | レッドアロー |
3月1日(木) | 20:00 | 明治シルバーベアーズ | 1−6 | 王子東京オールドタイマーズ | キャピタルズ |
3月8日(木) | 20:00 | シニアモンスターズ | 7−1 | 成城スーパースターズ | バンスター |
3月10日(土) | 22:15 | キャピタルズ | 4−2 | 明治シルバーベアーズ | 王子東京オールドタイマーズ |
3月12日(月) | 20:00 | レッドアロー | 4−3 | 満大メモリアルズ | 慶応ドクターズ |
▼試合会場
全試合 シチズンアイススケートリンク
シニア モンスター |
レッド アロー |
キャピ タルズ |
成城 スーパー スターズ |
満大 メモリアル |
明治 シルバー ベアーズ |
バンスター | 慶應 ドクターズ |
王子東京 オールド タイマーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
シニア モンスター |
* |
3-3 6 1-1 8 2-4 ● |
1-1 11 5-0 1 5-0 ○ |
3-0 7 2-1 1 2-0 ○ |
3-0 6 3-1 1 0-0 ○ |
4-0 7 2-1 1 1-0 ○ |
5-0 9 2-1 2 2-1 ○ |
6-1 9 1-1 5 2-3 ○ |
6-0 11 3-1 2 2-1 ○ |
7 | 0 | 1 | 21 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッド アロー |
3-3 8 1-1 6 4-2 ○ |
* |
15-0 ○ (不戦勝) |
2-1 7 3-0 1 2-0 ○ |
3-2 4 0-1 3 1-0 ○ |
3-0 6 3-1 1 0-0 ○ |
0-0 5 2-4 6 3-2 ● |
3-2 6 0-1 5 3-2 ○ |
4-2 7 1-3 5 2-0 ○ |
7 | 0 | 1 | 21 | 1位 |
キャピ タルズ |
1-1 1 0-5 11 0-5 ● |
0-15 ● (不戦敗) |
* |
3-1 5 2-1 2 0-0 ○ |
2-0 3 0-2 4 1-2 ● |
2-1 4 1-1 2 1-0 ○ |
1-0 3 0-1 2 2-1 ○ |
1-1 4 1-0 1 2-0 ○ |
2-3 6 3-0 3 1-0 ○ |
5 | 0 | 3 | 15 | 3位 |
成城 スーパー スターズ |
0-3 1 1-2 7 0-2 ● |
1-2 1 0-3 7 0-2 ● |
1-3 2 1-2 5 0-0 ● |
* |
1-2 3 0-2 4 2-0 ● |
2-0 6 1-0 0 3-0 ○ |
1-1 2 0-2 4 1-1 ● |
1-0 1 0-1 3 0-2 ● |
2-1 4 1-1 5 1-3 ● |
1 | 0 | 7 | 3 | 8位 |
満大 メモリアル クラブ |
0-3 1 1-3 6 0-0 ● |
2-3 3 1-0 4 0-1 ● |
0-2 4 2-0 3 2-1 ○ |
2-1 4 2-0 3 0-2 ○ |
* |
1-1 6 2-1 4 3-2 ○ |
1-3 2 1-0 5 0-2 ● |
0-2 2 1-0 3 1-1 ● |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
3 | 1 | 4 | 10 | 6位 |
明治 シルバー ベアーズ |
0-4 1 1-2 7 0-1 ● |
0-3 1 1-3 6 0-0 ● |
1-2 2 1-1 4 0-1 ● |
0-2 0 0-1 6 0-3 ● |
1-1 4 1-2 6 2-3 ● |
* |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
0-2 3 0-0 2 3-0 ○ |
0-4 1 1-1 6 0-1 ● |
1 | 0 | 7 | 3 | 9位 |
バンスター | 0-5 2 1-2 9 1-2 ● |
0-0 6 4-2 5 2-3 ○ |
0-1 2 1-0 3 1-2 ● |
1-1 4 2-0 2 1-1 ○ |
3-1 5 0-1 2 2-0 ○ |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
* |
1-2 2 0-3 8 1-3 ● |
1-2 3 2-2 6 0-2 ● |
4 | 0 | 4 | 12 | 5位 |
慶應 ドクターズ |
1-6 5 1-1 9 3-2 ● |
2-3 5 1-0 6 2-3 ● |
1-1 1 0-1 4 0-2 ● |
0-1 3 1-0 1 2-0 ○ |
2-0 3 0-1 2 1-1 ○ |
2-0 2 0-0 3 0-3 ● |
2-1 8 3-0 2 3-1 ○ |
* |
2-0 4 0-0 0 2-0 ○ |
4 | 0 | 4 | 12 | 4位 |
王子東京 オールド タイマーズ |
0-6 2 1-3 11 1-2 ● |
2-4 5 3-1 7 0-2 ● |
3-2 3 0-3 6 0-1 ● |
1-2 5 1-1 4 3-1 ○ |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
4-0 6 1-1 1 1-0 ○ |
2-1 6 2-2 3 2-0 ○ |
0-2 0 0-0 4 0-2 ● |
* |
3 | 1 | 4 | 10 | 7位 |