▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
3月5日(月) | 22:15 | モンスターズ | 0-1 0 0-1 6 0-4 |
青梅クラブ | オールナイツ | ![]() |
|
3月9日(金) | 22:15 | 丸紅 | 2-1 5 1-0 2 2-1 |
モンスターズ | ヴァンガーズ | 三井物産 | ![]() |
3月10日(土) | 22:00 | ヴァンガーズ | 2-2 4 2-2 5 0-0 GWS 0-1 . |
三井物産 | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
3月11日(日) | 21:45 | NTT | 2-2 7 3-1 3 2-0 |
伊藤忠商事 | 丸紅 | モンスターズ | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | ||
1月16日(月) | 22:15 | NTT | 8−3 | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
1月19日(木) | 22:15 | 三井物産 | 4−4 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
*順延 | ||||||
1月24日(火) | 22:15 | NTT | 6−4 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | ![]() |
1月26日(木) | 22:15 | 三井物産 | 1−6 | 伊藤忠商事 | NTT | ![]() |
1月29日(日) | 22:15 | ヴァンガーズ | 11−2 | 丸紅 | オールナイツ | ![]() |
2月3日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 3−2 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
2月18日(土) | 20:00 | NTT | 8−8 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
2月19日(日) | 22:00 | 三井物産 | 5−2 | 丸紅 | オールナイツ | ![]() |
2月24日(金) | 22:15 | NTT | 4−1 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ![]() |
3月1日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 4−6 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
* 1/23 伊藤忠商事対丸紅戦は降雪のため 3/1 に順延となりました。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
NTT | 三井物産 | 伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
丸 紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
NTT | * |
1-0 4 2-1 1 1-0 ○ |
2-2 8 4-3 8 2-3 △ |
3-0 6 2-3 4 1-1 ○ |
1-2 8 3-1 3 4-0 ○ |
3 | 1 | 0 | 10 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井物産 | 0-1 1 1-2 4 0-1 ● |
* |
0-2 1 0-3 6 1-1 ● |
2-2 4 1-1 4 1-1 △ |
1-1 5 3-0 2 1-1 ○ |
1 | 1 | 2 | 4 | 4位 |
伊藤忠商事 | 2-2 8 3-4 8 3-2 △ |
2-0 6 3-0 1 1-1 ○ |
* |
1-1 3 0-0 2 2-1 ○ |
1-2 4 1-0 6 2-4 ● |
2 | 1 | 1 | 7 | 2位 |
ヴァンガーズ | 0-3 4 3-2 6 1-1 ● |
2-2 4 1-1 4 1-1 △ |
1-1 2 0-0 3 1-2 ● |
* |
2-2 11 5-0 2 4-0 ○ |
1 | 1 | 2 | 4 | 3位 |
丸紅 | 2-1 3 1-3 8 0-4 ● |
1-1 2 0-3 5 1-1 ● |
2-1 6 0-1 4 4-2 ○ |
2-2 2 0-5 11 0-4 ● |
* |
1 | 0 | 3 | 3 | 5位 |