▼他グループ
※ 下記の日程等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
  会場へお出かけの際は、ご確認をお願い申し上げます。
	
	▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
	
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 | 会場 | 対戦カード | 備考 | ||
| 1 | 5月20日(日) | 12:00 | DyDo | 慶 應 医 | 0-0 5 2-0 0 3-0 | 東京都市 | |
| 2 | 14:00 | DyDo | 一 橋 | 0-1 3 1-1 2 1-0 GWS 1-0 . | 東 京 | ||
| 3 | 16:00 | DyDo | 明治学院 | 3-1 10 4-0 2 3-1 | 横浜国立 | ||
| 4 | 18:00 | DyDo | 学 習 院 | 0-2 1 1-0 5 0-3 | 帝 京 | ||
| 5 | 5月27日(日) | 10:00 | DyDo | 東京都市 | 0-0 1 1-2 2 0-0 | 東 京 | |
| 6 | 12:00 | DyDo | 慶 應 医 | 0-0 4 1-0 1 3-1 | 一 橋 | 準決勝 | |
| 7 | 14:00 | DyDo | 明治学院 | 3-0 9 4-0 2 2-2 | 帝 京 | 準決勝 | |
| 8 | 16:00 | DyDo | 横浜国立 | 1-1 1 0-0 2 0-1 | 学 習 院 | ||
| 9 | 6月10日(日) | 10:00 | DyDo | 東京都市 | 0-0 2 2-0 3 0-3 | 横浜国立 | |
| 10 | 12:00 | DyDo | 東 京 | 0-0 3 1-0 1 2-1 | 学 習 院 | ||
| 11 | 14:00 | DyDo | 一 橋 | 2-1 5 2-0 2 1-1 | 帝 京 | 3位決定戦 | |
| 12 | 16:00 | DyDo | 慶 應 医 | 0-1 2 1-0 4 1-3 | 明治学院 | 決勝戦 | |
	▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
	

