※ 「監督・コーチリスト」や「選手移動届」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
6月21日(木) | 22:15 | 三井物産 | 6−0 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
|
6月22日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−4 | 青梅クラブ | 電通 | ![]() |
|
6月23日(土) | 20:30 | ヴァンガーズ | 3−3 | 丸紅 | 青梅クラブ | ![]() |
|
6月24日(日) | 21:15 | N T T | 5−0 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
6月28日(木) | 22:15 | 三井物産 | 17−3 | 電通 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
6月29日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 6−4 | 丸紅 | N T T | ![]() |
|
7月2日(月) | 22:15 | N T T | 11−2 | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
|
7月5日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−1 | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
|
7月9日(月) | 22:15 | N T T | 2−3 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
7月19日(木) | 22:15 | 三井物産 | 9−1 | 青梅クラブ | 電通 | ![]() |
|
7月20日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 9−0 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
|
7月21日(土) | 21:15 | ヴァンガーズ | 16−2 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
|
7月25日(水) | 22:00 | 三井物産 | 8−2 | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
|
7月27日(金) | 22:00 | N T T | 9−1 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ![]() |
|
8月1日(水) | 22:00 | ヴァンガーズ | 7−0 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
|
8月4日(土) | 21:15 | 伊藤忠商事 | 17−3 | 電通 | N T T | ![]() |
|
8月5日(日) | 21:15 | 丸紅 | 9−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
8月6日(月) | 22:00 | 青梅クラブ | 5−6 | 電通 | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
8月8日(水) | 22:00 | 三井物産 | 11−5 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
|
8月9日(木) | 21:30 | N T T | 5−3 | 伊藤忠商事 | 電通 | ![]() |
|
8月22日(水) | 22:00 | 青梅クラブ | 12−0 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
|
8月23日(木) | 21:30 | 丸紅 | 17−1 | 電通 | N T T | ![]() |
|
8月25日(土) | 21:15 | 三井物産 | 2−5 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | ![]() |
|
8月29日(水) | 22:00 | N T T | 4−2 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
|
9月6日(木) | 22:15 | 三菱商事 | 2−4 | 電通 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
9月8日(土) | 20:30 | 丸紅 | 7−5 | 青梅クラブ | N T T | 三井物産 | ![]() |
9月13日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 10−5 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
9月14日(金) | 22:15 | N T T | 3−5 | 三井物産 | 丸紅 | 青梅クラブ | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
NTT | 三井 物産 |
伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
丸紅 | 青梅 クラブ |
三菱 商事 |
電通 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
NTT | * |
0-4 3 2-0 5 1-1 ● |
1-0 5 3-1 3 1-2 ○ |
2-1 4 1-1 2 1-0 ○ |
1-0 2 0-2 3 1-1 ● |
4-0 9 2-0 1 3-1 ○ |
4-0 5 0-0 0 1-0 ○ |
1-1 11 7-0 2 3-1 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
4-0 5 0-2 3 1-1 ○ |
* |
1-3 2 1-1 5 0-1 ● |
6-2 11 3-1 5 2-2 ○ |
3-1 8 0-1 2 5-0 ○ |
3-1 9 1-0 1 5-0 ○ |
3-0 6 2-0 0 1-0 ○ |
6-2 17 5-0 3 6-1 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2 位 |
伊藤忠 商事 |
0-1 3 1-3 5 2-1 ● |
3-1 5 1-1 2 1-0 ○ |
* |
3-0 10 1-2 5 6-3 ○ |
1-0 6 2-1 4 3-3 ○ |
2-2 5 3-2 4 0-0 ○ |
3-0 9 2-0 0 4-0 ○ |
7-3 17 6-0 3 4-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 1 位 |
ヴァン ガーズ |
1-2 2 1-1 4 0-1 ● |
2-6 5 1-3 11 2-2 ● |
0-3 5 2-1 10 3-6 ● |
* |
0-0 3 2-2 3 1-1 △ |
1-0 4 2-0 1 1-1 ○ |
2-0 7 3-0 0 2-0 ○ |
5-0 16 4-1 2 7-1 ○ |
3 | 1 | 3 | 10 | 5 位 |
丸紅 | 0-1 3 2-0 2 1-1 ○ |
1-3 2 1-0 8 0-5 ● |
0-1 4 1-2 6 3-3 ● |
0-0 3 2-2 3 1-1 △ |
* |
1-2 7 5-1 5 1-2 ○ |
2-0 9 6-0 1 1-1 ○ |
9-1 17 8-0 1 0-0 ○ |
4 | 1 | 2 | 13 | 4 位 |
青梅 クラブ |
0-4 1 0-2 9 1-3 ● |
1-3 1 0-1 9 0-5 ● |
2-2 4 2-3 5 0-0 ● |
0-1 1 0-2 4 1-1 ● |
2-1 5 1-5 7 2-1 ● |
* |
1-0 12 6-0 0 5-0 ○ |
2-1 5 1-4 6 2-1 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | 7 位 |
三菱 商事 |
0-4 0 0-0 5 0-1 ● |
0-3 0 0-2 6 0-1 ● |
0-3 0 0-2 9 0-4 ● |
0-2 0 0-3 7 0-2 ● |
0-2 1 0-6 9 1-1 ● |
0-1 0 0-6 12 0-5 ● |
* |
0-2 2 1-0 4 1-2 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8 位 |
電通 | 1-1 2 0-7 11 1-3 ● |
2-6 3 0-5 17 1-6 ● |
3-7 3 0-6 17 0-4 ● |
0-5 2 1-4 16 1-7 ● |
1-9 1 0-8 17 0-0 ● |
1-2 6 4-1 5 1-2 ○ |
2-0 4 0-1 2 2-1 ○ |
* |
2 | 0 | 5 | 6 | 6 位 |