※ 「監督・コーチリスト」や「オールメンバー表書式」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
3月16日(土) | 20:00 | 三菱商事 | 2-1 8 3-0 3 3-2 |
電通 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ![]() |
3月17日(日) | 20:00 | 丸紅 | 0-2 1 0-2 9 1-5 |
青梅クラブ | ヴァンガーズ | NTT | ![]() |
3月23日(土) | 20:00 | ヴァンガーズ | 1-1 2 1-3 7 0-3 |
NTT | 丸紅 | 青梅クラブ | ![]() |
3月24日(日) | 20:00 | 三井物産 | 0-1 6 2-1 4 4-2 |
伊藤忠商事 | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | グループ | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
2月2日(土) | 20:45 | A | 三井物産 | 19−2 | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
2月3日(日) | 21:45 | B | NTT | 1−6 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | ![]() |
|
2月14日(木) | 22:15 | A | ヴァンガーズ | 14−2 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
|
2月16日(土) | 20:45 | B | 電通 | 2−12 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
2月19日(火) | 22:15 | A | 丸紅 | 7−2 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
|
2月21日(木) | 22:15 | B | 伊藤忠商事 | 11−1 | 電通 | NTT | ![]() |
|
2月23日(土) | 20:00 | A | 丸紅 | 0−12 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 三菱商事 | ![]() |
21:45 | B | NTT | 13−1 | 電通 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | ![]() |
|
2月24日(日) | 20:00 | B | 伊藤忠商事 | 3−4 | 青梅クラブ | 電通 | NTT | ![]() |
21:45 | A | 三井物産 | 11−1 | 三菱商事 | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
3月6日(水) | 21:15 | B | NTT | 7−4 | 青梅クラブ | 電通 | ![]() |
|
3月9日(土) | 20:15 | A | 三井物産 | 5−2 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
三井物産 | 丸 紅 | ヴァン ガーズ |
三菱商事 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
三井物産 | * |
5-0 19 5-2 2 9-0 ○ |
2-0 5 1-2 2 2-0 ○ |
5-1 11 4-0 1 2-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸紅 | 0-5 2 2-5 19 0-9 ● |
* |
0-3 0 0-3 12 0-6 ● |
2-1 7 2-0 2 3-1 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | 3位 |
ヴァンガーズ | 0-2 2 2-1 5 0-2 ● |
3-0 12 3-0 0 6-0 ○ |
* |
6-1 14 3-0 2 5-1 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 2位 |
三菱商事 | 1-5 1 0-4 11 0-2 ● |
1-2 2 0-2 7 1-3 ● |
1-6 2 0-3 14 1-5 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
NTT | 伊藤忠 商事 |
電 通 | 青梅 クラブ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
NTT | * |
1-3 1 0-2 6 0-1 ● |
2-1 13 4-0 1 7-0 ○ |
1-1 7 2-0 4 4-3 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤忠商事 | 3-1 6 2-0 1 1-0 ○ |
* |
4-0 11 1-0 1 6-1 ○ |
0-1 3 3-2 4 0-1 ● |
2 | 0 | 1 | 6 | 1位 |
電通 | 1-2 1 0-4 13 0-7 ● |
0-4 1 0-1 11 1-6 ● |
* |
0-3 2 1-6 12 1-3 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |
青梅クラブ | 1-1 4 0-2 7 3-4 ● |
1-0 4 2-3 3 1-0 ○ |
3-0 12 6-1 2 3-1 ○ |
* |
2 | 0 | 1 | 6 | 3位 |