平成21年から始まった日韓親善アイスホッケー大会は、今年も韓国ジュニアを東京に迎え、今回で第8回を数えることとなりました。
2018年に平昌(ピョンチャン)で開催される冬季オリンピックを控え、韓国は近年アイスホッケーにも力を入れ始めています。その韓国ジュニアチームを東京都選抜の小学生たちがどう迎え撃つか・・・。
今回の東京選抜は、Aチームは3月の風越カップの代表チーム、BチームはAチーム以外から選抜された選手たちです。明日を担う日韓小学生たちの熱い戦いに、ご声援をよろしくお願いいたします。
▼ 試合会場: ダイドードリンコアイスアリーナ 入場無料
開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
2月23日(土) | 18:15 | DyDo | 韓国ジュニア | 2-0 4 1-1 2 1-1 |
東京都選抜B | 詳細 |
2月24日(日) | 18:15 | DyDo | 韓国ジュニア | 0-0 0 0-4 9 0-5 |
東京都選抜A | 詳細 |
※ 試合開催日に間違いがございました。訂正してお詫び申し上げます。
▼ 東京都選抜Aチーム
NO | UNIFORM NUMBER |
PO.s | C/A | NAME | 学年 | ||
1 | 1 | GK | 伊藤 周大爾 | ITO | SUOMI | 6 | |
2 | 31 | GK | 千葉 琉矢 | CHIBA | RYUYA | 5 | |
3 | 16 | DF | A | 笹山 大智 | SASAYAMA | DAICHI | 6 |
4 | 11 | DF | 真尾 倫太朗 | MASHO | RINTARO | 6 | |
5 | 5 | DF | 武藤 我空 | MUTO | KAKU | 6 | |
6 | 19 | DF | 井島 拓紀 | IJIMA | TAKUNORI | 6 | |
7 | 12 | DF | 若杉 慎太郎 | WAKASUGI | SHINTARO | 6 | |
8 | 20 | DF | 松下 剛 | MATSUSHITA | GO | 5 | |
9 | 15 | DF | 山崎 憲人 | YAMAZAKI | KENTO | 5 | |
10 | 13 | DF | 小林 大介 | KOBAYASHI | DAISUKE | 5 | |
11 | 2 | FW | C | 笹沼 太陽 | SASANUMA | TAIYO | 6 |
12 | 17 | FW | 鈴木 翔 | SUZUKI | SHO | 6 | |
13 | 3 | FW | A | 野口 唯斗 | NOGUCHI | YUITO | 6 |
14 | 18 | FW | 日野 滉大 | HINO | AKIHIRO | 6 | |
15 | 4 | FW | 佐藤 大慈 | SATO | TAIJI | 6 | |
16 | 8 | FW | 加藤 崇洋 | KATO | TAKAHIRO | 6 | |
17 | 7 | FW | 佐久間 峻 | SAKUMA | RYO | 6 | |
18 | 6 | FW | 堤 祐太 | TSUTSUMI | YUTA | 6 | |
19 | 21 | FW | 田原 輝志 | TAHARA | TERUSHI | 5 | |
20 | 9 | FW | 赤坂 倫太朗 | AKASAKA | RINTARO | 5 | |
21 | 14 | FW | 石渡 逸成 | ISHIWATARI | ISSEI | 5 | |
22 | 10 | FW | 工藤 聖矢 | KUDO | SEIYA | 4 |
TEAM MANAGER | |
HEAD COACH | 浜野 清司(HAMANO KIYOSHI) |
A.COACH | 佐藤 克己(SATOH KATSUMI) |
A.COACH | 遠藤 高平(ENDO KOHEI) |
TRAINER | 龍ノ口 佳弘(TATSUNOKUCHI YOSHIHIRO) |
▼ 東京都選抜Bチーム
NO | UNIFORM NUMBER |
PO.s | C/A | NAME | 学年 | ||
1 | 22 | GK | 渡部 颯大 | WATANABE | SOTA | 6 | |
2 | 23 | GK | 中谷 剛 | NAKAYA | GO | 5 | |
3 | 2 | DF | 永井 楓真 | NAGAI | FUMA | 6 | |
4 | 3 | DF | 朝香 雅 | ASAKA | MIYABI | 6 | |
5 | 4 | DF | 出口 真人 | DEGUCHI | MAKITO | 5 | |
6 | 5 | DF | ニック・スチュワート | NICK | STEWART | 5 | |
7 | 14 | DF | A | 矢野 有朔 | YANO | YUSAKU | 6 |
8 | 6 | DF | 長廣 陽香 | NAGAHIRO | HARUKA | 6 | |
9 | 7 | DF | C | 高原 瑛 | TAKAHARA | AKIRA | 6 |
10 | 8 | DF | 遅塚 椿生 | OSOZUKA | TSUBAKI | 5 | |
11 | 9 | FW | 森屋 友富 | MORIYA | YUTO | 5 | |
12 | 10 | FW | 床 勇大可 | TOKO | YUTAKA | 5 | |
13 | 11 | FW | 北山 翔一 | KITAYAMA | SHOICHI | 5 | |
14 | 12 | FW | 佐曽谷 哉太 | SASOYA | KANATA | 5 | |
15 | 13 | FW | 江島 陸人 | EJIMA | RIKUTO | 5 | |
16 | 15 | FW | 赤坂 泰成 | AKASAKA | TAISEI | 5 | |
17 | 16 | FW | 塙 勝生 | HANAWA | SHO | 6 | |
18 | 17 | FW | 橋浦 亮太 | HASHIURA | RYOTA | 5 | |
19 | 18 | FW | 久保田 隼斗 | KUBOTA | HAYATO | 4 | |
20 | 19 | FW | A | 大橋 利紀 | OHASHI | TOSHIKI | 6 |
21 | 20 | FW | 柳澤 椋 | YANAGISAWA | RYO | 6 | |
22 | 21 | FW | 大西 沙梨 | ONISHI | SARI | 6 |
TEAM MANAGER | |
HEAD COACH | 海老原 久夫(EBIHARA HISAO) |
A.COACH | 大北 照彦(OKITA TERUHIKO) |
A.COACH | 平田 耕司(HIRATA KOJI) |
TRAINER | 龍ノ口 佳弘(TATSUNOKUCHI YOSHIHIRO) |