▼他のディビジョン
▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
新横浜:新横浜スケートセンター
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ||
1 | 9月7日(土) | 12:00 | DyDo | 明星 | 0−15 | 山梨学院 |
2 | 14:00 | DyDo | 学習院 | 0−0 | 東京学芸 | |
3 | 9月8日(日) | 10:00 | DyDo | 日本医科 | 2−0 | 東京理科 |
4 | 14:00 | DyDo | 慈恵医科 | 2−2 | 東京都市 | |
5 | 9月22日(日) | 21:45 | 東大和 | 明星 | 0−10 | 東京学芸 |
6 | 9月24日(火) | 21:45 | 東大和 | 学習院 | 0−9 | 山梨学院 |
7 | 9月29日(日) | 10:00 | DyDo | 日本医科 | 3−1 | 東京都市 |
8 | 21:45 | 東大和 | 慈恵医科 | 5−5 | 東京理科 | |
9 | 10月4日(金) | 22:00 | 東大和 | 明星 | 0−9 | 東京理科 |
10 | 10月8日(火) | 22:00 | 東大和 | 学習院 | 0−2 | 東京都市 |
11 | 10月11日(金) | 21:45 | 東大和 | 日本医科 | 5−2 | 山梨学院 |
12 | 10月15日(火) | 22:00 | 東大和 | 慈恵医科 | 1−3 | 東京学芸 |
13 | 10月20日(日) | 21:45 | 東大和 | 明星 | 0−15 | 東京都市 |
14 | 10月22日(火) | 21:45 | 東大和 | 学習院 | 4−3 | 東京理科 |
15 | 10月26日(土) | 19:30 | DyDo | 日本医科 | 0−0 | 東京学芸 |
16 | 10:00 | 新横浜 | 慈恵医科 | 0−13 | 山梨学院 | |
17 | 10月28日(月) | 21:45 | 東大和 | 明星 | 0−13 | 慈恵医科 |
18 | 10月30日(水) | 21:45 | 東大和 | 学習院 | 0−1 | 日本医科 |
19 | 11月5日(火) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 2−3 | 山梨学院 |
20 | 11月7日(木) | 21:45 | 東大和 | 東京理科 | 2−5 | 東京学芸 |
21 | 11月10日(日) | 20:00 | DyDo | 明星 | 0−14 | 日本医科 |
22 | 21:45 | 東大和 | 学習院 | 3−1 | 慈恵医科 | |
23 | 11月11日(月) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 1−1 | 東京学芸 |
24 | 11月13日(水) | 21:45 | 東大和 | 東京理科 | 0−15 | 山梨学院 |
25 | 11月15日(金) | 21:45 | 東大和 | 東京学芸 | 3−1 | 山梨学院 |
26 | 11月18日(月) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 2−1 | 東京理科 |
27 | 11月19日(火) | 21:45 | 東大和 | 日本医科 | 2−0 | 慈恵医科 |
28 | 11月21日(木) | 21:45 | 東大和 | 明星 | 0−6 | 学習院 |
明 星 | 学習院 | 日本医科 | 慈恵医科 | 東京都市 | 東京理科 | 東京学芸 | 山梨学院 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
明 星 | * |
0-3 0 0-2 6 0-1 ● |
0-3 0 0-7 14 0-4 ● |
0-5 0 0-5 13 0-3 ● |
0−15 ● (不戦敗) |
0-0 0 0-4 9 0-5 ● |
0-2 0 0-3 10 0-5 ● |
0−15 ● (不戦敗) |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院 | 3-0 6 2-0 0 1-0 ○ |
* |
0-1 0 0-0 1 0-0 ● |
2-1 3 0-0 1 1-0 ○ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-0 4 1-1 3 3-2 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-2 0 0-4 9 0-3 ● |
3 | 1 | 3 | 10 | 5位 |
日本医科 | 3-0 14 7-0 0 4-0 ○ |
1-0 1 0-0 0 0-0 ○ |
* |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
0-1 3 1-0 1 2-0 ○ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
3-2 5 2-0 2 0-0 ○ |
6 | 1 | 0 | 19 | 1位 |
慈恵医科 | 5-0 13 5-0 0 3-0 ○ |
1-2 1 0-0 3 0-1 ● |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
* |
0-1 2 2-0 2 0-1 △ |
2-0 5 1-4 5 2-1 △ |
0-1 1 1-1 3 0-1 ● |
0-4 0 0-6 13 0-3 ● |
1 | 2 | 4 | 5 | 6位 |
東京都市 | 15−0 ○ (不戦勝) |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
1-0 1 0-1 3 0-2 ● |
1-0 2 0-2 2 1-0 △ |
* |
0-1 2 2-0 1 0-0 ○ |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
0-1 2 0-1 3 2-1 ● |
3 | 2 | 2 | 11 | 4位 |
東京理科 | 0-0 9 4-0 0 5-0 ○ |
0-0 3 1-1 4 2-3 ● |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
0-2 5 4-1 5 1-2 △ |
1-0 1 0-2 2 0-0 ● |
* |
1-0 2 1-3 5 0-2 ● |
0-6 0 0-6 15 0-3 ● |
1 | 1 | 5 | 4 | 7位 |
東京学芸 | 2-0 10 3-0 0 5-0 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
1-0 3 1-1 1 1-0 ○ |
0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
0-1 5 3-1 2 2-0 ○ |
* |
1-1 3 1-0 1 1-0 ○ |
4 | 3 | 0 | 15 | 2位 |
山梨学院 | 15−0 ○ (不戦勝) |
2-0 9 4-0 0 3-0 ○ |
2-3 2 0-2 5 0-0 ● |
4-0 13 6-0 0 3-0 ○ |
1-0 3 1-0 2 1-2 ○ |
6-0 15 6-0 0 3-0 ○ |
1-1 1 0-1 3 0-1 ● |
* |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |