▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
※ 試合日程、対戦カード、オフィシャル当番が変更となっております。ご注意ください。
開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
8月23日(金) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 15−0 | 原宿ドランカーズ | 十條ジェッツ |
8月30日(金) | 20:00 | シチズン | 満大メモリアルズ | 2−4 | 慶応ドクターズ | 原宿ドランカーズ |
9月5日(木) | 21:45 | シチズン | バンスター | 11−2 | 王子東京オールドタイマーズ | 明治シルバーベアーズ |
9月6日(金) | 20:00 | シチズン | 明治シルバーベアーズ | 3−3 | 十條ジェッツ | 王子東京オールドタイマーズ |
9月11日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 7−3 | バンスター | キャピタルズ |
9月14日(土) | 22:15 | シチズン | キャピタルズ | 2−0 | 成城スーパースターズ | 慶応ドクターズ |
9月15日(日) | 21:15 | シチズン | 王子東京オールドタイマーズ | 3−3 | 明治シルバーベアーズ | 満大メモリアルズ |
9月23日(月) | 20:00 | シチズン | キャピタルズ | 6−3 | 原宿ドランカーズ | シニアモンスターズ |
9月25日(水) | 20:00 | シチズン | 満大メモリアルズ | 8−3 | 十條ジェッツ | 成城スーパースターズ |
9月28日(土) | 22:15 | シチズン | 成城スーパースターズ | 4−1 | 慶応ドクターズ | バンスター |
10月6日(日) | 21:15 | シチズン | 成城スーパースターズ | 3−3 | 十條ジェッツ | 原宿ドランカーズ |
10月9日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 7−1 | 慶応ドクターズ | 十條ジェッツ |
10月10日(木) | 20:00 | シチズン | 満大メモリアルズ | 4−0 | 明治シルバーベアーズ | 慶応ドクターズ |
10月12日(土) | 22:15 | シチズン | バンスター | 5−4 | 原宿ドランカーズ | 明治シルバーベアーズ |
10月14日(月) | 20:00 | シチズン | キャピタルズ | 4−1 | 王子東京オールドタイマーズ | 成城スーパースターズ |
*1延期 | ||||||
10月23日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 8−1 | 成城スーパースターズ | 王子東京オールドタイマーズ |
10月26日(土) | 22:15 | シチズン | 明治シルバーベアーズ | 3−2 | 原宿ドランカーズ | バンスター |
11月3日(日) | 21:15 | シチズン | 満大メモリアルズ | 2−1 | 王子東京オールドタイマーズ | キャピタルズ |
11月4日(月) | 20:00 | シチズン | キャピタルズ | 5−2 | 慶応ドクターズ | シニアモンスターズ |
11月9日(土) | 22:15 | シチズン | 成城スーパースターズ | 1−1 | 明治シルバーベアーズ | 十條ジェッツ |
11月11日(月) | 21:45 | シチズン | 満大メモリアルズ |
8−1 | 原宿ドランカーズ |
明治シルバーベアーズ |
11月13日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 16−2 | 王子東京オールドタイマーズ | 原宿ドランカーズ |
11月22日(金) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 8−3 | 明治シルバーベアーズ | 慶応ドクターズ |
11月23日(土) | 22:15 | シチズン | キャピタルズ | 7−0 | 十條ジェッツ | 成城スーパースターズ |
11月27日(水) | 20:00 | シチズン | バンスター |
4−12 | 十條ジェッツ |
王子東京オールドタイマーズ |
11月28日(木) | 21:45 | シチズン | 王子東京オールドタイマーズ | 2−1 | 慶応ドクターズ | 満大メモリアルズ |
12月5日(木) | 21:45 | シチズン | 満大メモリアルズ | 4−7 | キャピタルズ | 王子東京オールドタイマーズ |
12月11日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 12−3 | 十條ジェッツ | バンスター |
12月14日(土) | 22:15 | シチズン | 成城スーパースターズ | 0−2 | 原宿ドランカーズ | キャピタルズ |
12月22日(日) | 21:15 | シチズン | バンスター | 6−3 | 慶応ドクターズ | 満大メモリアルズ |
12月25日(水) | 20:00 | シチズン | キャピタルズ | 4−2 | 明治シルバーベアーズ | 慶応ドクターズ |
12月26日(木) | 21:45 | シチズン | 満大メモリアルズ | 8−12 | バンスター | シニアモンスターズ |
12月29日(日) | 21:15 | シチズン | 慶応ドクターズ | 0−0 | 十條ジェッツ | 原宿ドランカーズ |
1月11日(土) | 22:15 | シチズン | バンスター | 5−6 | 成城スーパースターズ | 明治シルバーベアーズ |
1月12日(日) | 21:15 | シチズン | 王子東京オールドタイマーズ | 1−1 | 原宿ドランカーズ | 十條ジェッツ |
1月15日(水) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 6−3 | キャピタルズ | 満大メモリアルズ |
1月25日(土) | 22:15 | シチズン | 慶応ドクターズ | 7−4 | 原宿ドランカーズ | 成城スーパースターズ |
1月29日(水) | 20:00 | シチズン | 王子東京オールドタイマーズ | 2−2 | 十條ジェッツ | バンスター |
1月31日(金) | 21:45 | シチズン | バンスター | 6−4 | 明治シルバーベアーズ | キャピタルズ |
2月3日(月) | 20:00 | シチズン | 満大メモリアルズ | 8−2 | 成城スーパースターズ | シニアモンスターズ |
2月10日(月) | 20:00 | シチズン | 十條ジェッツ | 15−0 | 原宿ドランカーズ | 明治シルバーベアーズ 慶応ドクターズ |
2月12日(水) | 20:00 | シチズン | 明治シルバーベアーズ | 3−5 | 慶応ドクターズ | 成城スーパースターズ 王子東京オールドタイマーズ |
2月17日(月) | 20:00 | シチズン | キャピタルズ | 6−13 | バンスター | シニアモンスターズ 満大メモリアルズ |
2月22日(土) | 22:15 | シチズン | 成城スーパースターズ | 1−2 | 王子東京オールドタイマーズ | キャピタルズ バンスター |
2月24日(月) | 20:00 | シチズン | シニアモンスターズ | 7−4 | 満大メモリアルズ | 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ |
*1 10月15日 バンスター対十條ジェッツ戦は台風接近のため、11月27日に延期となりました。
▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
シニア |
満 大 |
キャピ タルズ |
バン スター |
成 城 | 王 子 | 明 治 |
慶 應 | 十 條 | 原 宿 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
シニア モンスター |
* |
2-1 7 2-3 4 3-0 ○ |
2-1 6 2-1 3 2-1 ○ |
0-1 7 3-1 3 4-1 ○ |
2-0 8 2-1 1 4-0 ○ |
6-1 16 4-0 2 6-1 ○ |
6-0 8 1-3 3 1-0 ○ |
3-0 7 3-0 1 1-1 ○ |
5-1 12 3-0 3 4-2 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
9 | 0 | 0 | 27 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満大 メモリ アルズ |
1-2 4 3-2 7 0-3 ● |
* |
2-3 4 0-1 7 2-3 ● |
3-5 8 3-2 12 2-5 ● |
1-1 8 4-0 2 3-1 ○ |
0-1 2 1-0 1 1-0 ○ |
1-0 4 1-0 0 2-0 ○ |
1-1 2 1-1 4 0-2 ● |
2-1 8 3-2 3 3-0 ○ |
3-1 8 3-0 1 2-0 ○ |
5 | 0 | 4 | 15 | 4位 |
キャピ タルズ |
1-2 3 1-2 6 1-2 ● |
3-2 7 1-0 4 3-2 ○ |
* |
0-2 6 2-7 13 4-4 ● |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
2-0 4 2-0 1 0-1 ○ |
2-0 4 1-1 2 1-1 ○ |
1-1 5 0-0 2 4-1 ○ |
3-0 7 0-0 0 4-0 ○ |
1-1 6 2-1 3 3-1 ○ |
7 | 0 | 2 | 21 | 2位 |
バンスター | 1-0 3 1-3 7 1-4 ● |
5-3 12 2-3 8 5-2 ○ |
2-0 13 7-2 6 4-4 ○ |
* |
0-2 5 4-1 6 1-3 ● |
5-0 11 4-0 2 2-2 ○ |
3-1 6 2-3 4 1-0 ○ |
2-0 6 3-1 3 1-2 ○ |
2-1 4 0-5 12 2-6 ● |
0-3 5 5-1 4 0-0 ○ |
6 | 0 | 3 | 18 | 3位 |
成城 スーパー スターズ |
0-2 1 1-2 8 0-4 ● |
1-1 2 0-4 8 1-3 ● |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
2-0 6 1-4 5 3-1 ○ |
* |
0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
3-0 4 1-0 1 0-1 ○ |
0-0 3 3-3 3 0-0 △ |
0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
2 | 2 | 5 | 8 | 8位 |
王子東京 オールド タイマーズ |
1-6 2 0-4 16 1-6 ● |
1-0 1 0-1 2 0-1 ● |
0-2 1 0-2 4 1-0 ● |
0-5 2 0-4 11 2-2 ● |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
* |
1-1 3 0-2 3 2-0 △ |
0-0 2 1-1 1 1-0 ○ |
1-2 2 1-0 2 0-0 △ |
0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
2 | 3 | 4 | 9 | 7位 |
明治 シルバー ベアーズ |
0-6 3 3-1 8 0-1 ● |
0-1 0 0-1 4 0-2 ● |
0-2 2 1-1 4 1-1 ● |
1-3 4 3-2 6 0-1 ● |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
1-1 3 2-0 3 0-2 △ |
* |
0-2 3 2-2 5 1-1 ● |
1-0 3 1-1 3 1-2 △ |
0-1 3 1-1 2 2-0 ○ |
1 | 3 | 5 | 6 | 9位 |
慶應 ドクターズ |
0-3 1 0-3 7 1-1 ● |
1-1 4 1-1 2 2-0 ○ |
1-1 2 0-0 5 1-4 ● |
0-2 3 1-3 6 2-1 ● |
0-3 1 0-1 4 1-0 ● |
0-0 1 1-1 2 0-1 ● |
2-0 5 2-2 3 1-1 ○ |
* |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
1-1 7 3-2 4 3-1 ○ |
3 | 1 | 5 | 10 | 5位 |
十條 ジェッツ |
1-5 3 0-3 12 2-4 ● |
1-2 3 2-3 8 0-3 ● |
0-3 0 0-0 7 0-4 ● |
1-2 12 5-0 4 6-2 ○ |
0-0 3 3-3 3 0-0 △ |
2-1 2 0-1 2 0-0 △ |
0-1 3 1-1 3 2-1 △ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
* |
15-0 ○ (不戦勝) |
2 | 4 | 3 | 10 | 6位 |
原宿 ドラン カーズ |
0−15 ● (不戦敗) |
1-3 1 0-3 8 0-2 ● |
1-1 3 1-2 6 1-3 ● |
3-0 4 1-5 5 0-0 ● |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
1-0 2 1-1 3 0-2 ● |
1-1 4 2-3 7 1-3 ● |
0-15 ● (不戦敗) |
* |
1 | 1 | 7 | 4 | 10位 |