※ 「監督・コーチリスト」や「選手移動届」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 9月30日 伊藤忠商事対三井物産戦は会場工事のため開催日が 10月6日に変更となっております。ご注意ください。
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
6月20日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−1 | 三菱商事 | 丸紅 | NTT | ![]() |
6月21日(土) | 20:00 | 三井物産 | 17−0 | 電通 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ![]() |
6月22日(日) | 20:00 | NTT | 5−2 | 丸紅 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
6月27日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 7−2 | 青梅クラブ | 三井物産 | 電通 | ![]() |
6月28日(土) | 20:00 | 伊藤忠商事 | 20−6 | 電通 | NTT | 青梅クラブ | ![]() |
6月29日(日) | 20:00 | 三井物産 | 7−2 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
7月3日(木) | 22:15 | NTT | 1−8 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 電通 | ![]() |
7月4日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 10−3 | 丸紅 | 三井物産 | 三菱商事 | ![]() |
7月7日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 7−3 | 青梅クラブ | NTT | 電通 | ![]() |
7月11日(金) | 22:15 | 三井物産 | 7−0 | 丸紅 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
7月14日(月) | 22:15 | NTT | 9−2 | 電通 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
7月24日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 6−2 | 三菱商事 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
7月25日(金) | 22:15 | 三井物産 | 3−6 | 青梅クラブ | 電通 | ヴァンガーズ | ![]() |
7月28日(月) | 22:00 | 伊藤忠商事 | 12−0 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 電通 | ![]() |
7月31日(木) | 21:30 | ヴァンガーズ | 13−1 | 電通 | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
8月4日(月) | 22:15 | NTT | 9−2 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ![]() |
8月5日(火) | 22:15 | 青梅クラブ | 3−4 | 電通 | ヴァンガーズ | 三井物産 | ![]() |
8月19日(火) | 22:15 | 丸紅 | 5−2 | 三菱商事 | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月21日(木) | 22:15 | 三井物産 | 6−1 | ヴァンガーズ | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
8月26日(火) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 7−3 | NTT | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
9月2日(火) | 22:15 | 丸紅 | 5−4 | 電通 | 三井物産 | NTT | ![]() |
9月4日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 9−1 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
9月9日(火) | 22:15 | 三井物産 | 5−5 | NTT | 丸紅 | 電通 | ![]() |
9月11日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 2−3 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
9月16日(火) | 22:15 | 電通 | 6−1 | 三菱商事 | NTT | ヴァンガーズ | ![]() |
9月18日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 7−0 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ![]() |
9月25日(木) | 22:15 | NTT | 4−3 | ヴァンガーズ | 電通 | 三菱商事 | ![]() |
10月6日(月) |
22:15 | 伊藤忠商事 | 2−5 | 三井物産 | 青梅クラブ | 丸紅 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
NTT | ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
丸紅 | 電通 | 三菱 商事 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠 商事 |
* |
0-1 2 1-1 5 1-3 ● |
2-0 7 1-1 3 4-2 ○ |
1-0 2 1-1 3 0-2 ● |
4-1 7 1-1 3 2-1 ○ |
6-0 12 3-0 0 3-0 ○ |
8-0 20 5-1 6 7-5 ○ |
0-1 5 3-0 1 2-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
1-0 5 1-1 2 3-1 ○ |
* |
0-4 5 3-1 5 2-0 △ |
2-1 6 2-0 1 2-0 ○ |
1-3 3 0-2 6 2-1 ● |
3-0 7 3-0 0 1-0 ○ |
7-0 17 5-0 0 5-0 ○ |
1-0 7 3-1 2 3-1 ○ |
5 | 1 | 1 | 16 | 1位 |
NTT | 0-2 3 1-1 7 2-4 ● |
4-0 5 1-3 5 0-2 △ |
* |
1-0 4 1-2 3 2-1 ○ |
0-2 1 1-3 8 0-3 ● |
1-1 5 2-1 2 2-0 ○ |
4-0 9 1-2 2 4-0 ○ |
1-1 9 3-1 2 5-0 ○ |
4 | 1 | 2 | 13 | 4位 |
ヴァン ガーズ |
0-1 3 1-1 2 2-0 ○ |
1-2 1 0-2 6 0-2 ● |
0-1 3 2-1 4 1-2 ● |
* |
1-1 7 3-1 2 3-0 ○ |
3-0 10 3-2 3 4-1 ○ |
2-0 13 3-0 1 8-1 ○ |
1-0 6 2-1 2 3-1 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 2位 |
青梅 クラブ |
1-4 3 1-1 7 1-2 ● |
3-1 6 2-0 3 1-2 ○ |
2-0 8 3-1 1 3-0 ○ |
1-1 2 1-3 7 0-3 ● |
* |
3-0 7 1-0 0 3-0 ○ |
1-2 3 2-1 4 0-1 ● |
4-1 9 3-0 1 2-0 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | 5位 |
丸紅 | 0-6 0 0-3 12 0-3 ● |
0-3 0 0-3 7 0-1 ● |
1-1 2 1-2 5 0-2 ● |
0-3 3 2-3 10 1-4 ● |
0-3 0 0-1 7 0-3 ● |
* |
2-1 5 0-1 4 3-2 ○ |
0-0 5 2-1 2 3-1 ○ |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
電通 | 0-8 6 1-5 20 5-7 ● |
0-7 0 0-5 17 0-5 ● |
0-4 2 2-1 9 0-4 ● |
0-2 1 0-3 13 1-8 ● |
2-1 4 1-2 3 1-0 ○ |
1-2 4 1-0 5 2-3 ● |
* |
3-1 6 3-0 1 0-0 ○ |
2 | 0 | 5 | 6 | 7位 |
三菱 商事 |
1-0 1 0-3 5 0-2 ● |
0-1 2 1-3 7 1-3 ● |
1-1 2 1-3 9 0-5 ● |
0-1 2 1-2 6 1-3 ● |
1-4 1 0-3 9 0-2 ● |
0-0 2 1-2 5 1-3 ● |
1-3 1 0-3 6 0-0 ● |
* |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |