平成26年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会

最終順位

  • 優勝 キャピタルズ
  • 準優勝 シニアモンスターズ
  • 3位 原宿ドランカーズ
  • 4位 満大メモリアルクラブ
  • 5位 バンスター
  • 6位 王子東京オールドタイマーズ
  • 7位 慶応ドクターズ
  • 8位 成城スーパースターズ
  • 9位 明治シルバーベアーズ
  • 10位 レッドアロー
  • 11位 十條ジェッツ

試合日程・結果

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ

開催日 時間 会場 対戦カード オフィシャル当番
8月21日(木) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 15−0 レッドアロー 成城スーパースターズ
8月23日(土) 22:15 シチズン 満大メモリアルズ 2−0 成城スーパースターズ キャピタルズ
8月27日(水) 20:00 シチズン バンスター 4−1 明治シルバーベアーズ 十條ジェッツ
9月1日(月) 21:45 シチズン キャピタルズ 4−5 原宿ドランカーズ 王子東京オールドタイマーズ
9月11日(木) 21:45 シチズン 慶應ドクターズ 1−1 王子東京オールドタイマーズ 満大メモリアルズ
9月13日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 2−1 成城スーパースターズ シニアモンスターズ
9月15日(月) 21:45 シチズン 明治シルバーベアーズ 4−2 レッドアロー 慶應ドクターズ
9月21日(日) 21:15 シチズン シニアモンスターズ 15−0 原宿ドランカーズ 満大メモリアルズ
9月24日(水) 20:00 シチズン バンスター 3−0 王子東京オールドタイマーズ レッドアロー
9月27日(土) 22:15 シチズン シニアモンスターズ 15−0 成城スーパースターズ キャピタルズ
10月10日(金) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 2−1 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ
10月11日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 2−5 原宿ドランカーズ シニアモンスターズ
10月13日(月) 20:00 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 4−3 レッドアロー バンスター
10月16日(木) 20:00 シチズン キャピタルズ 6−0 十條ジェッツ 明治シルバーベアーズ
10月19日(日) 21:15 シチズン シニアモンスターズ 11−2 明治シルバーベアーズ 慶應ドクターズ
10月22日(水) 20:00 シチズン バンスター 0−4 慶應ドクターズ 王子東京オールドタイマーズ
10月25日(土) 22:15 シチズン 十條ジェッツ 3−2 成城スーパースターズ 明治シルバーベアーズ
10月29日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 5−1 慶應ドクターズ 原宿ドランカーズ
11月3日(月) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 4−2 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
11月8日(土) 22:15 シチズン 慶應ドクターズ 3−5 成城スーパースターズ バンスター
11月10日(月) 21:45 シチズン バンスター 2−3 満大メモリアルズ 原宿ドランカーズ
11月16日(日) 21:15 シチズン シニアモンスターズ 10−1 王子東京オールドタイマーズ レッドアロー
11月18日(火) 21:45 シチズン 十條ジェッツ 2−4 原宿ドランカーズ シニアモンスターズ
11月22日(土) 22:15 シチズン バンスター 3−0 成城スーパースターズ レッドアロー
11月26日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 8−2 レッドアロー 成城スーパースターズ
11月28日(金) 20:00 シチズン キャピタルズ 13−3 バンスター 慶應ドクターズ
12月11日(木) 20:00 シチズン 慶應ドクターズ 4−5 十條ジェッツ 原宿ドランカーズ
12月13日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 6−4 レッドアロー バンスター
12月24日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 3−0 十條ジェッツ バンスター
12月26日(金) 20:00 シチズン 慶應ドクターズ 1−4 原宿ドランカーズ 王子東京オールドタイマーズ
12月30日(火) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 5−2 明治シルバーベアーズ キャピタルズ
1月9日(金) 20:00 シチズン バンスター 3−3 原宿ドランカーズ 十條ジェッツ
1月15日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 15−0 レッドアロー 成城スーパースターズ
1月21日(水) 20:00 シチズン 満大メモリアルズ 5−3 王子東京オールドタイマーズ 明治シルバーベアーズ
1月22日(木) 21:45 シチズン キャピタルズ 8−1 慶應ドクターズ 成城スーパースターズ
1月24日(土) 22:15 シチズン 成城スーパースターズ 7−1 明治シルバーベアーズ 慶應ドクターズ
1月30日(金) 20:00 シチズン 原宿ドランカーズ 10−1 レッドアロー 十條ジェッツ
2月4日(水) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 6−0 慶應ドクターズ キャピタルズ
2月5日(木) 21:45 シチズン バンスター *延期 十條ジェッツ シニアモンスターズ
2月14日(土) 20:45 DyDo バンスター 1−6 レッドアロー シニアモンスターズ
2月14日(土) 22:15 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 2−1 成城スーパースターズ キャピタルズ
2月15日(日) 20:45 DyDo 明治シルバーベアーズ 1−7 慶應ドクターズ 満大メモリアルズ
2月16日(月) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 10−5 満大メモリアルズ 王子東京オールドタイマーズ
2月21日(土) 18:30 DyDo 十條ジェッツ 1−5 レッドアロー 明治シルバーベアーズ
2月21日(土) 20:15 DyDo キャピタルズ 9−1 満大メモリアルズ レッドアロー
2月22日(日) 18:15 DyDo シニアモンスターズ 15−2 バンスター 十條ジェッツ
2月26日(木) 21:45 シチズン 王子東京オールドタイマーズ 2−7 原宿ドランカーズ 満大メモリアルズ
2月28日(土) 22:15 シチズン キャピタルズ 5−1 明治シルバーベアーズ 王子東京オールドタイマーズ
3月1日(日) 18:15 DyDo 慶應ドクターズ 4−3 レッドアロー 原宿ドランカーズ
3月2日(月) 20:15 シチズン 十條ジェッツ 3−4 明治シルバーベアーズ 満大メモリアルズ
3月5日(木) 21:45 シチズン 満大メモリアルズ 2−7 原宿ドランカーズ 十條ジェッツ
3月6日(金) 20:00 シチズン シニアモンスターズ 3−6 キャピタルズ 明治シルバーベアーズ
3月7日(土) 20:15 DyDo 十條ジェッツ 3−7 王子東京オールドタイマーズ バンスター
3月9日(月) 20:00 シチズン 明治シルバーベアーズ 1−10 原宿ドランカーズ 慶應ドクターズ
3月16日(月) 20:00 シチズン キャピタルズ 6−0 王子東京オールドタイマーズ レッドアロー
3月20日(金) 20:00 シチズン バンスター 6−4 十條ジェッツ シニアモンスターズ

* 2/5 バンスター対十條ジェッツ戦は降雪による道路事情悪化の懸念があるため、3/20に延期となりました。

対戦成績

▼試合会場
シチズン:シチズンアイススケートリンク
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ

  シニア
キャピ
タルズ
バン
スター
満 大
慶 應 十 條 王 子 成 城 明 治
原 宿 レッド
アロー
勝点 順位
シニア
モンスター
 

 
0-3
3 1-2 6
2-1
5-0
15 4-1  2
6-1
2-1
10 5-3  5
3-1
0-0
6 1-0 0
5-0
2-0
3 1-0 0
0-0
2-0
10 5-0  1
3-1
5-0
15 8-0  0
2-0
5-1
11 2-0  2
4-1
15−0

(不戦勝)
15−0

(不戦勝)
27 2位
キャピ
タルズ
3-0
6 2-1 3
1-2
 

 
4-0
13 4-1  3
5-2
3-0
9 3-0 1
3-1
4-0
8 3-0 1
1-1
2-0
6 4-0 0
0-0
1-0
6 3-0 0
2-0
0-0
2 2-0 1
0-1
1-0
5 2-1 1
2-0
2-1
4 1-0 5
1-4
15−0

(不戦勝)
27 1位
バンスター 0-5
2  1-4 15
1-6
0-4
3  1-4 13
2-5
 

 
1-1
2 1-2 3
0-0
0-1
0 0-2 4
0-1
1-1
6 2-2 4
3-1
0-0
3 1-0 0
2-0
0-0
3 2-0 0
1-0
1-0
4 1-0 1
2-1
2-2
3 1-0 3
0-1
1-1
1 0-1 6
0-4
13 5位
満大
メモリ
アルズ
1-2
5  3-5 10
1-3
0-3
1 0-3 9
1-3
1-1
3 2-1 2
0-0
 

 
3-1
5 2-0 1
0-0
0-0
2 1-0 1
1-1
2-1
5 3-1 3
0-1
2-0
2 0-0 0
0-0
1-1
5 3-1 2
1-0
0-1
2 0-1 7
2-5
1-1
8 4-1 2
3-0
21 4位
慶應
ドクターズ
0-0
0 0-1 6
0-5
0-4
1 0-3 8
1-1
1-0
4 2-0 0
1-0
1-3
1 0-2 5
0-0
 

 
1-1
4 2-3 5
1-1
1-0
1 0-1 1
0-0
0-2
3 0-2 5
3-1
2-1
7 3-0 1
2-0
0-2
1 1-1 4
0-1
3-0
4 0-1 3
1-2
10 7位
十條
ジェッツ
0-2
0 0-1 3
0-0
0-2
0 0-4 6
0-0
1-1
4 2-2 6
1-3
0-0
1 0-1 2
1-1
1-1
5 3-2 4
1-1
 

 
1-3
3 2-0 7
0-4
0-1
3 1-1 2
2-0
0-1
3 3-1 4
0-2
1-2
2 1-1 4
0-1
0-2
1 1-1 5
0-2
11位
王子東京
オールド
タイマーズ
0-2
1  0-5 10
1-3
0-1
0 0-3 6
0-2
0-0
0 0-1 3
0-2
1-2
3 1-3 5
1-0
0-1
1 1-0 1
0-0
3-1
7 0-2 3
4-0
 

 
1-0
2 0-1 1
1-0
1-0
4 2-1 2
1-1
1-2
2 1-2 7
0-3
3-2
4 0-1 3
1-0
13 6位
成城
スーパー
スターズ
0-5
0  0-8 15
0-2
0-0
1 0-2 2
1-0
0-0
0 0-2 3
0-1
0-2
0 0-0 2
0-0
2-0
5 2-0 3
1-3
1-0
2 1-1 3
0-2
0-1
1 1-0 2
0-1
 

 
2-0
7 3-1 1
2-0
1-1
2 0-2 5
1-2
2-3
6 1-1 4
3-0
8位
明治
シルバー
ベアーズ
1-5
2  0-2 11
1-4
0-1
1 1-2 5
0-2
0-1
1 0-1 4
1-2
1-1
2 1-3 5
0-1
1-2
1 0-3 7
0-2
1-0
4 1-3 3
2-0
0-1
2 1-2 4
1-1
0-2
1 1-3 7
0-2
 

 
0-4
1  0-2 10
1-4
0-0
4 2-1 2
2-1
9位
原宿
ドラン
カーズ
0−15

(不戦敗)
1-2
5 0-1 4
4-1
2-2
3 0-1 3
1-0
1-0
7 1-0 2
5-2
2-0
4 1-1 1
1-0
2-1
4 1-1 2
1-0
2-1
7 2-1 2
3-0
1-1
5 2-0 2
2-1
4-0
10 2-0  1
4-1
 

 
3-0
10 3-0  1
4-1
25 3位
レッド
アロー
0−15

(不戦敗)
0−15

(不戦敗)
1-1
6 1-0 1
4-0
1-1
2 1-4 8
0-3
0-3
3 1-0 4
2-1
2-0
5 1-1 1
2-0
2-3
3 1-0 4
0-1
3-2
4 1-1 6
0-3
0-0
2 1-2 4
1-2
0-3
1  0-3 10
1-4
 

 
10位
(2015年3月22日 22時10分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.