▼他のディビジョン
▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月14日(日) | 18:00 | DyDo | 上智 | 4−0 | 日本医科 | 詳細 |
2 | 9月16日(火) | 21:45 | 東大和 | 首都東京 | 7−7 | 順天堂 | 詳細 |
3 | 9月25日(木) | 21:45 | 東大和 | 帝京 | 2−2 | 一橋 | 詳細 |
4 | 9月30日(火) | 21:45 | 東大和 | 駒澤 | 5−2 | 東京学芸 | 詳細 |
5 | 10月6日(月) | 21:45 | 東大和 | 駒澤 | 4−2 | 日本医科 | 詳細 |
6 | 10月8日(水) | 21:15 | DyDo | 帝京 | 1−3 | 順天堂 | 詳細 |
7 | 10月10日(金) | 21:45 | 東大和 | 上智 | 7−0 | 東京学芸 | 詳細 |
8 | 10月16日(木) | 20:30 | DyDo | 首都東京 | 1−5 | 一橋 | 詳細 |
9 | 10月20日(月) | 21:45 | 東大和 | 駒澤 | 5−0 | 順天堂 | 詳細 |
10 | 10月24日(金) | 21:45 | 東大和 | 上智 | 6−3 | 一橋 | 詳細 |
11 | 10月30日(木) | 20:30 | DyDo | 帝京 | 5−3 | 日本医科 | 詳細 |
12 | 11月4日(火) | 21:45 | 東大和 | 首都東京 | 1−1 | 東京学芸 | 詳細 |
13 | 11月7日(金) | 21:45 | 東大和 | 駒澤 | 4−1 | 一橋 | 詳細 |
14 | 11月13日(木) | 20:30 | DyDo | 上智 | 10−1 | 順天堂 | 詳細 |
15 | 11月16日(日) | 20:00 | DyDo | 帝京 | 0−3 | 東京学芸 | 詳細 |
16 | 11月20日(木) | 21:45 | 東大和 | 首都東京 | 4−2 | 日本医科 | 詳細 |
17 | 11月24日(月) | 10:00 | DyDo | 一橋 | 2−2 | 東京学芸 | 詳細 |
18 | 12:00 | DyDo | 上智 | 5−2 | 首都東京 | 詳細 | |
19 | 14:00 | DyDo | 駒澤 | 8−0 | 帝京 | 詳細 | |
20 | 16:00 | DyDo | 順天堂 | 3−0 | 日本医科 | 詳細 | |
21 | 11月29日(土) | 12:00 | DyDo | 上智 | 6−0 | 帝京 | 詳細 |
22 | 14:00 | DyDo | 駒澤 | 10−0 | 首都東京 | 詳細 | |
23 | 11月30日(日) | 10:00 | DyDo | 順天堂 | 4−4 | 東京学芸 | 詳細 |
24 | 12:00 | DyDo | 一橋 | 5−1 | 日本医科 | 詳細 | |
25 | 12月13日(土) | 12:00 | DyDo | 日本医科 | 1−2 | 東京学芸 | 詳細 |
26 | 14:00 | DyDo | 一橋 | 2−7 | 順天堂 | 詳細 | |
27 | 12月14日(日) | 14:00 | DyDo | 首都東京 | 1−2 | 帝京 | 詳細 |
28 | 16:00 | DyDo | 駒澤 | 3−7 | 上智 | 詳細 | |
― | 12月20日(土) | 12:00 | DyDo | 表彰式 |
駒 澤 | 上 智 | 首都東京 | 帝 京 | 一 橋 | 順天堂 | 日本医科 | 東京学芸 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
駒 澤 | * |
1-2 3 2-3 7 0-2 ● |
2-0 10 3-0 0 5-0 ○ |
2-0 8 4-0 0 2-0 ○ |
1-0 4 2-0 1 1-1 ○ |
2-0 5 0-0 0 3-0 ○ |
0-0 4 2-1 2 2-1 ○ |
1-0 5 2-0 2 2-2 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 智 | 2-1 7 3-2 3 2-0 ○ |
* |
1-2 5 2-0 2 2-0 ○ |
2-0 6 3-0 0 1-0 ○ |
2-0 6 2-2 3 2-1 ○ |
2-0 10 4-1 1 4-0 ○ |
1-0 4 2-0 0 1-0 ○ |
2-0 7 2-0 0 3-0 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
首都東京 | 0-2 0 0-3 10 0-5 ● |
2-1 2 0-2 5 0-2 ● |
* |
0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
0-2 1 0-1 5 1-2 ● |
1-3 7 3-2 7 3-2 △ |
3-2 4 1-0 2 0-0 ○ |
0-1 1 0-0 1 1-0 △ |
1 | 2 | 4 | 5 | 7位 |
帝 京 | 0-2 0 0-4 8 0-2 ● |
0-2 0 0-3 6 0-1 ● |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
* |
0-0 2 2-1 2 0-1 △ |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
1-1 5 3-2 3 1-0 ○ |
0-2 0 0-1 3 0-0 ● |
2 | 1 | 4 | 7 | 6位 |
一 橋 | 0-1 1 0-2 4 1-1 ● |
0-2 3 2-2 6 1-2 ● |
2-0 5 1-0 1 2-1 ○ |
0-0 2 1-2 2 1-0 △ |
* |
1-2 2 1-2 7 0-3 ● |
2-0 5 3-0 1 0-1 ○ |
1-0 2 1-1 2 0-1 △ |
2 | 2 | 3 | 8 | 5位 |
順天堂 | 0-2 0 0-0 5 0-3 ● |
0-2 1 1-4 10 0-4 ● |
3-1 7 2-3 7 2-3 △ |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
2-1 7 2-1 2 3-0 ○ |
* |
1-0 3 1-0 0 1-0 ○ |
0-3 4 1-1 4 3-0 △ |
3 | 2 | 2 | 11 | 3位 |
日本医科 | 0-0 2 1-2 4 1-2 ● |
0-1 0 0-2 4 0-1 ● |
2-3 2 0-1 4 0-0 ● |
1-1 3 2-3 5 0-1 ● |
0-2 1 0-3 5 1-0 ● |
0-1 0 0-1 3 0-1 ● |
* |
0-0 1 1-0 2 0-2 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
東京学芸 | 0-1 2 0-2 5 2-2 ● |
0-2 0 0-2 7 0-3 ● |
1-0 1 0-0 1 0-1 △ |
2-0 3 1-0 0 0-0 ○ |
0-1 2 1-1 2 1-0 △ |
3-0 4 1-1 4 0-3 △ |
0-0 2 0-1 1 2-0 ○ |
* |
2 | 3 | 2 | 9 | 4位 |