▼他のディビジョン
▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
新横浜:新横浜スケートセンター
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月14日(日) | 10:00 | DyDo | 横浜国立 | 7−3 | 獨協 | 詳細 |
2 | 9月17日(水) | 21:45 | 東大和 | 山梨学院 | 12−0 | 東京慈恵 | 詳細 |
3 | 9月26日(金) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 5−2 | 学習院 | 詳細 |
4 | 10月7日(火) | 21:45 | 東大和 | 千葉 | 2−17 | 成城 | 詳細 |
5 | 10月10日(金) | 21:15 | DyDo | 山梨学院 | 3−1 | 学習院 | 詳細 |
6 | 10月12日(日) | 20:15 | 新横浜 | 横浜国立 | 1−3 | 成城 | 詳細 |
7 | 10月17日(金) | 21:45 | 東大和 | 千葉 | 2−11 | 獨協 | 詳細 |
8 | 10月21日(火) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 3−0 | 東京慈恵 | 詳細 |
9 | 10月27日(月) | 21:45 | 東大和 | 横浜国立 | 4−0 | 東京慈恵 | 詳細 |
10 | 10月31日(金) | 20:30 | DyDo | 千葉 | 4−5 | 学習院 | 詳細 |
11 | 11月6日(木) | 21:45 | 東大和 | 山梨学院 | 11−4 | 獨協 | 詳細 |
12 | 11月11日(火) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 1−5 | 成城 | 詳細 |
13 | 11月14日(金) | 20:30 | DyDo | 横浜国立 | 11−0 | 学習院 | 詳細 |
14 | 11月17日(月) | 21:45 | 東大和 | 千葉 | 2−1 | 東京慈恵 | 詳細 |
15 | 11月18日(火) | 21:45 | 東大和 | 山梨学院 | 1−5 | 成城 | 詳細 |
16 | 11月21日(金) | 21:45 | 東大和 | 東京都市 | 8−6 | 獨協 | 詳細 |
17 | 11月24日(月) | 18:00 | DyDo | 千葉 | 1−13 | 山梨学院 | 詳細 |
18 | 20:00 | DyDo | 横浜国立 | 2−3 | 東京都市 | 詳細 | |
19 | 11月27日(木) | 20:30 | DyDo | 学習院 | 2−5 | 獨協 | 詳細 |
20 | 11月28日(金) | 20:30 | DyDo | 東京慈恵 | 0−2 | 成城 | 詳細 |
21 | 11月30日(日) | 14:00 | DyDo | 横浜国立 | 1−6 | 山梨学院 | 詳細 |
22 | 16:00 | DyDo | 千葉 | 1−2 | 東京都市 | 詳細 | |
23 | 18:00 | DyDo | 学習院 | 1−6 | 成城 | 詳細 | |
24 | 20:00 | DyDo | 東京慈恵 | 2−5 | 獨協 | 詳細 | |
25 | 12月13日(土) | 16:00 | DyDo | 山梨学院 | 3−4 | 東京都市 | 詳細 |
26 | 18:00 | DyDo | 成城 | 6−3 | 獨協 | 詳細 | |
27 | 12月14日(日) | 10:00 | DyDo | 学習院 | 1−0 | 東京慈恵 | 詳細 |
28 | 12:00 | DyDo | 横浜国立 | 14−2 | 千葉 | 詳細 | |
― | 12月20日(土) | 12:00 | DyDo | 表彰式 |
横浜国立 | 千 葉 | 山梨学院 | 東京都市 | 学習院 | 東京慈恵 | 成 城 | 獨 協 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
横浜国立 | * |
2-1 14 6-1 2 6-0 ○ |
0-2 1 0-2 6 1-2 ● |
0-1 2 1-0 3 1-2 ● |
1-0 11 4-0 0 6-0 ○ |
3-0 4 1-0 0 0-0 ○ |
0-2 1 0-0 3 1-1 ● |
1-0 7 1-3 3 5-0 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 葉 | 1-2 2 1-6 14 0-6 ● |
* |
1-5 1 0-3 13 0-5 ● |
0-1 1 0-1 2 1-0 ● |
1-1 4 1-1 5 2-3 ● |
2-0 2 0-0 1 0-1 ○ |
1-11 2 1-2 17 0-4 ● |
1-5 2 0-3 11 1-3 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
山梨学院 | 2-0 6 2-0 1 2-1 ○ |
5-1 13 3-0 1 5-0 ○ |
* |
1-1 3 0-2 4 2-1 ● |
1-0 3 1-1 1 1-0 ○ |
3-0 12 3-0 0 6-0 ○ |
0-1 1 1-3 5 0-1 ● |
1-0 11 5-3 4 5-1 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
東京都市 | 1-0 3 0-1 2 2-1 ○ |
1-0 2 1-0 1 0-1 ○ |
1-1 4 2-0 3 1-2 ○ |
* |
1-0 5 0-1 2 4-1 ○ |
0-0 3 0-0 0 3-0 ○ |
0-2 1 1-2 5 0-1 ● |
1-2 8 2-4 6 5-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
学習院 | 0-1 0 0-4 11 0-6 ● |
1-1 5 1-1 4 3-2 ○ |
0-1 1 1-1 3 0-1 ● |
0-1 2 1-0 5 1-4 ● |
* |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
0-2 1 0-1 6 1-3 ● |
2-0 2 0-4 5 0-1 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
東京慈恵 | 0-3 0 0-1 4 0-0 ● |
0-2 1 0-0 2 1-0 ● |
0-3 0 0-3 12 0-6 ● |
0-0 0 0-0 3 0-3 ● |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
* |
0-0 0 0-0 2 0-2 ● |
1-3 2 0-1 5 1-1 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
成 城 | 2-0 3 0-0 1 1-1 ○ |
11-1 17 2-1 2 4-0 ○ |
1-0 5 3-1 1 1-0 ○ |
2-0 5 2-1 1 1-0 ○ |
2-0 6 1-0 1 3-1 ○ |
0-0 2 0-0 0 2-0 ○ |
* |
2-1 6 3-1 3 1-1 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
獨 協 | 0-1 3 3-1 7 0-5 ● |
5-1 11 3-0 2 3-1 ○ |
0-1 4 3-5 11 1-5 ● |
2-1 6 4-2 8 0-5 ● |
0-2 5 4-0 2 1-0 ○ |
3-1 5 1-0 2 1-1 ○ |
1-2 3 1-3 6 1-1 ● |
* |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |