※ 「参加申込書」は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | |||
1月22日(木) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 7−4 | チームD's | クマーズ | バッカス |
1月29日(木) | 21:45 | 東京エンジェルス | 4−4 | チャーリーズ | チームD's | 祐和会 |
2月3日(火) | 21:45 | バッカス | 2−5 | 祐和会 | 原宿ドリンカーズ | 東京エンジェルス |
2月8日(日) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 4−1 | チャーリーズ | 東京エンジェルス | バッカス |
2月11日(水) | 21:45 | クマーズ | 3−6 | 祐和会 | チャーリーズ | チームD's |
2月18日(水) | 21:45 | 東京エンジェルス | 7−3 | チームD's | 原宿ドリンカーズ | 祐和会 |
2月20日(金) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 2−2 | 祐和会 | クマーズ | 東京エンジェルス |
2月22日(日) | 21:45 | クマーズ | 3−7 | チャーリーズ | 祐和会 | バッカス |
2月24日(火) | 21:45 | バッカス | 4−3 | チームD's | 原宿ドリンカーズ | チャーリーズ |
2月27日(金) | 21:45 | 東京エンジェルス | 1−3 | 祐和会 | バッカス | チームD's |
3月3日(火) | 21:45 | クマーズ | 1−4 | チームD's | チャーリーズ | 祐和会 |
3月6日(金) | 21:45 | 東京エンジェルス | 2−1 | バッカス | クマーズ | チームD's |
3月10日(火) | 21:45 | 祐和会 | 6−2 | チームD's | 東京エンジェルス | チャーリーズ |
3月15日(日) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 10−3 | クマーズ | チャーリーズ | バッカス |
3月24日(火) | 21:45 | バッカス | 4−15 | チャーリーズ | 原宿ドリンカーズ | クマーズ |
3月27日(金) | 21:45 | 東京エンジェルス | 0−2 | クマーズ | 原宿ドリンカーズ | チームD's |
3月31日(火) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 24−3 | バッカス | クマーズ | 祐和会 |
4月3日(金) | 21:45 | チャーリーズ | 1−3 | チームD's | 祐和会 | 東京エンジェルス |
4月8日(水) | 21:45 | 祐和会 | 3−6 | チャーリーズ | バッカス | 原宿ドリンカーズ |
4月12日(日) | 21:45 | クマーズ | 7−2 | バッカス | チームD's | 東京エンジェルス |
4月15日(水) | 21:45 | 原宿ドリンカーズ | 9−3 | 東京エンジェルス | クマーズ | チャーリーズ |
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
原宿ドリン カーズ |
東京エン ジェルス |
クマーズ | バッカス | 祐和会 | チャー リーズ |
チーム D's |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
原宿ドリンカーズ | * |
2-0 9 4-1 3 3-2 ○ |
3-1 10 5-1 3 2-1 ○ |
8-1 24 9-0 3 7-2 ○ |
2-0 2 0-2 2 0-0 △ |
1-1 4 1-0 1 2-0 ○ |
2-1 7 3-2 4 2-1 ○ |
5 | 1 | 0 | 16 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京エンジェルス | 0-2 3 1-4 9 2-3 ● |
* |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
1-0 2 0-0 1 1-1 ○ |
1-1 1 0-1 3 0-1 ● |
1-2 4 2-1 4 1-1 △ |
2-1 7 2-0 3 3-2 ○ |
2 | 1 | 3 | 7 | 4位 |
クマーズ | 1-3 3 1-5 10 1-2 ● |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
* |
1-1 7 3-1 2 3-0 ○ |
1-3 3 0-0 6 2-3 ● |
1-4 3 0-1 7 2-2 ● |
0-2 1 0-1 4 1-1 ● |
2 | 0 | 4 | 6 | 6位 |
バッカス | 1-8 3 0-9 24 2-7 ● |
0-1 1 0-0 2 1-1 ● |
1-1 2 1-3 7 0-3 ● |
* |
1-1 2 1-4 5 0-0 ● |
1-6 4 0-5 15 3-4 ● |
1-1 4 2-1 3 1-1 ○ |
1 | 0 | 5 | 3 | 7位 |
祐和会 | 0-2 2 2-0 2 0-0 △ |
1-1 3 1-0 1 1-0 ○ |
3-1 6 0-0 3 3-2 ○ |
1-1 5 4-1 2 0-0 ○ |
* |
2-2 3 1-1 6 0-3 ● |
1-1 6 2-0 2 3-1 ○ |
4 | 1 | 1 | 13 | 2位 |
チャーリーズ | 1-1 1 0-1 4 0-2 ● |
2-1 4 1-2 4 1-1 △ |
4-1 7 1-0 3 2-2 ○ |
6-1 15 5-0 4 4-3 ○ |
2-2 6 1-1 3 3-0 ○ |
* |
1-1 1 0-2 3 0-0 ● |
3 | 1 | 2 | 10 | 3位 |
チームD's | 1-2 4 2-3 7 1-2 ● |
1-2 3 0-2 7 2-3 ● |
2-0 4 1-0 1 1-1 ○ |
1-1 3 1-2 4 1-1 ● |
1-1 2 0-2 6 1-3 ● |
1-1 3 2-0 1 0-0 ○ |
* |
2 | 0 | 4 | 6 | 5位 |