※ 「参加申込書」は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | |||
1月27日(火) | 21:45 | セインツ | 5−0 | アバリス | 十條ジェッツ | Cエンジェルス |
2月1日(日) | 21:45 | 王子製紙本社 | 4−1 | 十條ジェッツ | 慶應ブラックベアーズ | アバリス |
2月6日(金) | 21:45 | Cエンジェルス | 2−6 | 慶應ブラックベアーズ | アバリス | 王子製紙本社 |
2月10日(火) | 21:45 | セインツ | 8−0 | 十條ジェッツ | Cエンジェルス | 慶應ブラックベアーズ |
2月16日(月) | 21:45 | 王子製紙本社 | 5−3 | 慶應ブラックベアーズ | アバリス | 十條ジェッツ |
2月23日(月) | 21:45 | Cエンジェルス | 2−4 | アバリス | 王子製紙本社 | セインツ |
2月26日(木) | 21:45 | 十條ジェッツ | 2−12 | 慶應ブラックベアーズ | アバリス | Cエンジェルス |
3月4日(水) | 21:45 | 王子製紙本社 | 1−0 | アバリス | 十條ジェッツ | セインツ |
3月8日(日) | 21:45 | セインツ | 11−0 | Cエンジェルス | 慶應ブラックベアーズ | 王子製紙本社 |
3月13日(金) | 21:45 | 十條ジェッツ | 3−6 | アバリス | Cエンジェルス | セインツ |
3月22日(日) | 21:45 | セインツ | 8−2 | 慶應ブラックベアーズ | 十條ジェッツ | 王子製紙本社 |
3月26日(木) | 21:45 | 王子製紙本社 | 7−1 | Cエンジェルス | セインツ | 慶應ブラックベアーズ |
4月1日(水) | 21:45 | 慶應ブラックベアーズ | 4−2 | アバリス | 王子製紙本社 | Cエンジェルス |
4月7日(火) | 21:45 | Cエンジェルス | 1−5 | 十條ジェッツ | アバリス | セインツ |
4月13日(月) | 21:45 | セインツ | 7−1 | 王子製紙本社 | 十條ジェッツ | 慶應ブラックベアーズ |
▼ 試合会場
全試合 東大和スケートセンター
セインツ | 王子製紙 本社 |
Cエン ジェルス |
十條 ジェッツ |
慶応 ブラック ベアーズ |
アバリス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
セインツ | * |
1-1 7 1-0 1 5-0 ○ |
4-0 11 2-0 0 5-0 ○ |
6-0 8 1-0 0 1-0 ○ |
2-0 8 3-0 2 3-2 ○ |
0-0 5 2-0 0 3-0 ○ |
5 | 0 | 0 | 15 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王子製紙本社 | 1-1 1 0-1 7 0-5 ● |
* |
4-0 7 2-0 1 1-1 ○ |
1-1 4 1-0 1 2-0 ○ |
2-0 5 3-3 3 0-0 ○ |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 12 | 2位 |
Cエンジェルス | 0-4 0 0-2 11 0-5 ● |
0-4 1 0-2 7 1-1 ● |
* |
0-1 1 0-2 5 1-2 ● |
1-0 2 1-3 6 0-3 ● |
0-2 2 1-1 4 1-1 ● |
0 | 0 | 5 | 0 | 6位 |
十條ジェッツ | 0-6 0 0-1 8 0-1 ● |
1-1 1 0-1 4 0-2 ● |
1-0 5 2-0 1 2-1 ○ |
* |
1-4 2 0-3 12 1-5 ● |
1-3 3 2-1 6 0-2 ● |
1 | 0 | 4 | 3 | 5位 |
慶応ブラック ベアーズ |
0-2 2 0-3 8 2-3 ● |
0-2 3 3-3 5 0-0 ● |
0-1 6 3-1 2 3-0 ○ |
4-1 12 3-0 2 5-1 ○ |
* |
0-1 4 3-1 2 1-0 ○ |
3 | 0 | 2 | 9 | 3位 |
アバリス | 0-0 0 0-2 5 0-3 ● |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
2-0 4 1-1 2 1-1 ○ |
3-1 6 1-2 3 2-0 ○ |
1-0 2 1-3 4 0-1 ● |
* |
2 | 0 | 3 | 6 | 4位 |