▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月5日(土) | 12:00 | DyDo | 明治学院 | 3−2 | 成城 | ![]() |
2 | 14:00 | DyDo | 東京学芸 | 3−5 | 一橋 | ![]() |
|
3 | 9月6日(日) | 16:00 | DyDo | 慶應医 | 5−0 | 東京都市 | ![]() |
4 | 9月12日(土) | 12:00 | DyDo | 順天堂 | 0−10 | 一橋 | ![]() |
5 | 14:00 | DyDo | 明治学院 | 10−1 | 東京都市 | ![]() |
|
6 | 9月13日(日) | 14:00 | DyDo | 東京学芸 | 3−4 | 帝京 | ![]() |
7 | 9月29日(火) | 21:45 | 東大和 | 慶應医 | 1−0 | 成城 | ![]() |
8 | 10月2日(金) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 0−14 | 帝京 | ![]() |
9 | 10月6日(火) | 21:45 | 東大和 | 明治学院 | 10−3 | 帝京 | ![]() |
10 | 10月8日(木) | 21:30 | DyDo | 慶應医 | 1−4 | 一橋 | ![]() |
11 | 10月14日(水) | 21:45 | 東大和 | 東京学芸 | 0−1 | 成城 | ![]() |
12 | 10月16日(金) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 1−6 | 東京都市 | ![]() |
13 | 10月21日(水) | 21:45 | 東大和 | 明治学院 | 5−0 | 一橋 | ![]() |
14 | 10月27日(火) | 21:45 | 東大和 | 慶應医 | 6−4 | 帝京 | ![]() |
15 | 10月29日(木) | 21:30 | DyDo | 東京学芸 | 3−5 | 東京都市 | ![]() |
16 | 11月4日(水) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 1−13 | 成城 | ![]() |
17 | 11月7日(土) | 21:30 | DyDo | 一橋 | 3−0 | 東京都市 | ![]() |
18 | 11月11日(水) | 21:45 | 東大和 | 慶應医 | 16−0 | 順天堂 | ![]() |
19 | 11月16日(月) | 21:45 | 東大和 | 明治学院 | 3−1 | 東京学芸 | ![]() |
20 | 11月18日(水) | 21:45 | 東大和 | 帝京 | 2−4 | 成城 | ![]() |
21 | 11月25日(水) | 21:45 | 東大和 | 慶應医 | 5−0 | 東京学芸 | ![]() |
22 | 11月30日(月) | 21:45 | 東大和 | 明治学院 | 14−0 | 順天堂 | ![]() |
23 | 12月1日(火) | 21:45 | 東大和 | 帝京 | 8−4 | 東京都市 | ![]() |
24 | 12月3日(木) | 21:45 | DyDo | 一橋 | 4−3 | 成城 | ![]() |
25 | 12月5日(土) | 16:00 | DyDo | 成城 | 2−2 | 東京都市 | ![]() |
26 | 12月8日(火) | 21:45 | 東大和 | 一橋 | 6−1 | 帝京 | ![]() |
27 | 12月19日(土) | 16:00 | DyDo | 順天堂 | 0−5 | 東京学芸 | ![]() |
28 | 18:00 | DyDo | 明治学院 | 3−2 | 慶應医 | ![]() |
|
― | 20:00 | DyDo | 表彰式 |
明治学院 | 慶應医 | 順天堂 | 東京学芸 | 一 橋 | 帝 京 | 成 城 | 東京都市 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
明治学院 | * |
0-0 3 0-1 2 3-1 ○ |
4-0 14 5-0 0 5-0 ○ |
3-0 3 0-1 1 0-0 ○ |
1-0 5 1-0 0 3-0 ○ |
2-3 10 5-0 3 3-0 ○ |
1-1 3 2-0 2 0-1 ○ |
2-1 10 2-0 1 6-0 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應医 | 0-0 2 1-0 3 1-3 ● |
* |
8-0 16 4-0 0 4-0 ○ |
1-0 5 2-0 0 2-0 ○ |
0-1 1 1-2 4 0-1 ● |
1-1 6 3-3 4 2-0 ○ |
0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
4-0 5 1-0 0 0-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
順天堂 | 0-4 0 0-5 14 0-5 ● |
0-8 0 0-4 16 0-4 ● |
* |
0-0 0 0-5 5 0-0 ● |
0-5 0 0-5 10 0-0 ● |
0-7 0 0-4 14 0-3 ● |
0-5 1 1-3 13 0-5 ● |
0-2 1 1-2 6 0-2 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
東京学芸 | 0-3 1 1-0 3 0-0 ● |
0-1 0 0-2 5 0-2 ● |
0-0 5 5-0 0 0-0 ○ |
* |
0-0 3 2-3 5 1-2 ● |
0-1 3 1-3 4 2-0 ● |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
0-1 3 3-1 5 0-3 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
一 橋 | 0-1 0 0-1 5 0-3 ● |
1-0 4 2-1 1 1-0 ○ |
5-0 10 5-0 0 0-0 ○ |
0-0 5 3-2 3 2-1 ○ |
* |
0-1 6 3-0 1 3-0 ○ |
0-1 4 1-2 3 3-0 ○ |
1-0 3 0-0 0 2-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
帝 京 | 3-2 3 0-5 10 0-3 ● |
1-1 4 3-3 6 0-2 ● |
7-0 14 4-0 0 3-0 ○ |
1-0 4 3-1 3 0-2 ○ |
1-0 1 0-3 6 0-3 ● |
* |
1-0 2 1-4 4 0-0 ● |
2-1 8 3-2 4 3-1 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
成 城 | 1-1 2 0-2 3 1-0 ● |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
5-0 13 3-1 1 5-0 ○ |
0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
1-0 3 2-1 4 0-3 ● |
0-1 4 4-1 2 0-0 ○ |
* |
0-2 2 1-0 2 1-0 △ |
3 | 1 | 3 | 10 | 4位 |
東京都市 | 1-2 1 0-2 10 0-6 ● |
0-4 0 0-1 5 0-0 ● |
2-0 6 2-1 1 2-0 ○ |
1-0 5 1-3 3 3-0 ○ |
0-1 0 0-0 3 0-2 ● |
1-2 4 2-3 8 1-3 ● |
2-0 2 0-1 2 0-1 △ |
* |
2 | 1 | 4 | 7 | 6位 |