▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月5日(土) | 18:00 | DyDo | 都留文科 | 1−4 | 杏林 | ![]() |
2 | 20:00 | DyDo | 工学院 | 4−4 | 武蔵 | ![]() |
|
3 | 9月6日(日) | 18:00 | DyDo | 東京慈恵 | 0−2 | 東京医科 | ![]() |
4 | 9月13日(日) | 10:00 | DyDo | 東京理科 | 14−0 | 拓殖 | ![]() |
5 | 12:00 | DyDo | 東京慈恵 | 3−2 | 杏林 | ![]() |
|
6 | 18:00 | DyDo | 都留文科 | 1−9 | 東京医科 | ![]() |
|
7 | 9月22日(火) | 19:30 | DyDo | 工学院 | 17−0 | 拓殖 | ![]() |
8 | 9月30日(水) | 21:45 | 東大和 | 東京理科 | 4−0 | 武蔵 | ![]() |
9 | 10月5日(月) | 21:45 | 東大和 | 都留文科 | 9−1 | 拓殖 | ![]() |
10 | 10月9日(金) | 21:45 | 東大和 | 東京慈恵 | 2−0 | 武蔵 | ![]() |
11 | 10月11日(日) | 19:30 | DyDo | 工学院 | 1−6 | 東京医科 | ![]() |
12 | 10月15日(木) | 21:30 | DyDo | 東京理科 | 3−0 | 杏林 | ![]() |
13 | 10月19日(月) | 21:45 | 東大和 | 東京慈恵 | 10−0 | 拓殖 | ![]() |
14 | 10月22日(木) | 21:30 | DyDo | 都留文科 | 2−0 | 武蔵 | ![]() |
15 | 10月26日(月) | 21:45 | 東大和 | 工学院 | 3−2 | 杏林 | ![]() |
16 | 11月2日(月) | 21:45 | 東大和 | 東京理科 | 0−5 | 東京医科 | ![]() |
17 | 11月7日(土) | 19:30 | DyDo | 都留文科 | 5−6 | 工学院 | ![]() |
18 | 11月10日(火) | 21:45 | 東大和 | 拓殖 | 0−12 | 東京医科 | ![]() |
19 | 11月14日(土) | 21:30 | DyDo | 武蔵 | 2−5 | 杏林 | ![]() |
20 | 11月20日(金) | 21:45 | 東大和 | 東京慈恵 | 1−1 | 東京理科 | ![]() |
21 | 11月24日(火) | 21:45 | 東大和 | 東京慈恵 | 3−1 | 工学院 | ![]() |
22 | 11月28日(土) | 21:30 | DyDo | 都留文科 | 0−6 | 東京理科 | ![]() |
23 | 12月5日(土) | 12:00 | DyDo | 拓殖 | 2−5 | 杏林 | ![]() |
24 | 18:00 | DyDo | 武蔵 | 0−9 | 東京医科 | ![]() |
|
25 | 20:00 | DyDo | 東京慈恵 | 3−0 | 都留文科 | ![]() |
|
26 | 12月7日(月) | 21:45 | 東大和 | 杏林 | 2−3 | 東京医科 | ![]() |
27 | 12月11日(金) | 21:45 | 東大和 | 拓殖 | 2−6 | 武蔵 | ![]() |
28 | 12月19日(土) | 12:00 | DyDo | 工学院 | 1−7 | 東京理科 | ![]() |
― | 20:00 | DyDo | 表彰式 |
東京慈恵 | 都留文科 | 工学院 | 東京理科 | 拓 殖 | 武 蔵 | 杏 林 | 東京医科 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
東京慈恵 | * |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
0-0 3 1-0 1 2-1 ○ |
1-0 1 0-1 1 0-0 △ |
2-0 10 5-0 0 3-0 ○ |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-0 3 3-0 2 0-2 ○ |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
5 | 1 | 1 | 16 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都留文科 | 0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
* |
2-1 5 1-2 6 2-3 ● |
0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
2-0 9 3-0 1 4-1 ○ |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-0 1 1-2 4 0-2 ● |
0-2 1 0-4 9 1-3 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
工学院 | 0-0 1 0-1 3 1-2 ● |
1-2 6 2-1 5 3-2 ○ |
* |
1-3 1 0-2 7 0-2 ● |
6-0 17 6-0 0 5-0 ○ |
0-1 4 1-2 4 3-1 △ |
2-0 3 1-1 2 0-1 ○ |
0-1 1 0-1 6 1-4 ● |
3 | 1 | 3 | 10 | 4位 |
東京理科 | 0-1 1 1-0 1 0-0 △ |
2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
3-1 7 2-0 1 2-0 ○ |
* |
5-0 14 4-0 0 5-0 ○ |
2-0 4 2-0 0 0-0 ○ |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
0-2 0 0-2 5 0-1 ● |
5 | 1 | 1 | 16 | 2位 |
拓 殖 | 0-2 0 0-5 10 0-3 ● |
0-2 1 0-3 9 1-4 ● |
0-6 0 0-6 17 0-5 ● |
0-5 0 0-4 14 0-5 ● |
* |
0-2 2 1-2 6 1-2 ● |
0-4 2 2-1 5 0-0 ● |
0-7 0 0-2 12 0-3 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
武 蔵 | 0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
1-0 4 2-1 4 1-3 △ |
0-2 0 0-2 4 0-0 ● |
2-0 6 2-1 2 2-1 ○ |
* |
1-2 2 0-2 5 1-1 ● |
0-4 0 0-1 9 0-4 ● |
1 | 1 | 5 | 4 | 7位 |
杏 林 | 0-0 2 0-3 3 2-0 ● |
0-0 4 2-1 1 2-0 ○ |
0-2 2 1-1 3 1-0 ● |
0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
4-0 5 1-2 2 0-0 ○ |
2-1 5 2-0 2 1-1 ○ |
* |
1-1 2 1-2 3 0-0 ● |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
東京医科 | 1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
2-0 9 4-0 1 3-1 ○ |
1-0 6 1-0 1 4-1 ○ |
2-0 5 2-0 0 1-0 ○ |
7-0 12 2-0 0 3-0 ○ |
4-0 9 1-0 0 4-0 ○ |
1-1 3 2-1 2 0-0 ○ |
* |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |