※ 「参加申込書」は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
3月10日(木) | 22:15 | 三菱商事 | 1-2 1 0-1 4 0-1 |
丸紅 | ヴァンガーズ | 電通 | ![]() |
3月15日(火) | 22:15 | ヴァンガーズ | 2-2 8 1-0 2 5-0 |
電通 | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ![]() |
3月18日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 2-2 6 1-0 2 3-0 |
三井物産 | 青梅クラブ | N T T | ![]() |
3月20日(日) | 22:00 | 青梅クラブ | 0-3 5 2-0 4 2-1 GWS 1-0 . |
N T T | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | グループ | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
1月25日(月) | 22:15 | A | 伊藤忠商事 | 7−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
|
1月28日(木) | 22:15 | B | 三井物産 | 13−3 | 電通 | N T T | ![]() |
|
2月1日(月) | 22:15 | A | ヴァンガーズ | 4−7 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
|
2月4日(木) | 22:15 | B | N T T | 5−0 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
|
2月5日(金) | 22:15 | A | 伊藤忠商事 | 2−7 | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
|
2月8日(月) | 22:15 | B | 三井物産 | 5−1 | 丸紅 | 電通 | ![]() |
|
2月18日(木) | 22:15 | A | ヴァンガーズ | 6−2 | 三菱商事 | 青梅クラブ | ![]() |
|
2月20日(土) | 22:00 | B | 丸紅 | 4−5 | 電通 | 三井物産 | N T T | ![]() |
2月21日(日) | 20:30 | A | 青梅クラブ | 4−2 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
3月3日(木) | 22:15 | B | N T T | 9−0 | 電通 | 丸紅 | ![]() |
|
3月5日(土) | 20:15 | A | 伊藤忠商事 | 8−4 | ヴァンガーズ | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
3月6日(日) | 20:00 | B | 三井物産 | 1−7 | N T T | 青梅クラブ | 電通 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
三菱商事 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠商事 | * |
3-1 8 4-2 4 1-1 ○ |
0-3 2 2-1 7 0-3 ● |
1-1 7 2-0 1 4-0 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンガーズ | 1-3 4 2-4 8 1-1 ● |
* |
2-1 4 1-3 7 1-3 ● |
1-0 6 4-1 2 1-1 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | 3位 |
青梅クラブ | 3-0 7 1-2 2 3-0 ○ |
1-2 7 3-1 4 3-1 ○ |
* |
1-2 4 2-0 2 1-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
三菱商事 | 1-1 1 0-2 7 0-4 ● |
0-1 2 1-4 6 1-1 ● |
2-1 2 0-2 4 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
三井物産 | NTT | 丸 紅 | 電 通 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
三井物産 | * |
0-3 1 0-1 7 1-3 ● |
1-1 5 3-0 1 1-0 ○ |
3-1 13 3-0 3 7-2 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 3-0 7 1-0 1 3-1 ○ |
* |
2-0 5 3-0 0 0-0 ○ |
2-0 9 4-0 0 3-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
丸紅 | 1-1 1 0-3 5 0-1 ● |
0-2 0 0-3 5 0-0 ● |
* |
2-1 4 0-2 5 2-2 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |
電通 | 1-3 3 0-3 13 2-7 ● |
0-2 0 0-4 9 0-3 ● |
1-2 5 2-0 4 2-2 ○ |
* |
1 | 0 | 2 | 3 | 3位 |