※ 「監督・コーチリスト」や「選手異動届」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
7月8日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 8−1 | 三菱商事 | 丸紅 | NTT | ![]() |
7月10日(日) | 22:15 | 三井物産 | 3−6 | 電通 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ![]() |
7月21日(木) | 22:15 | NTT | 13−1 | 丸紅 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
7月22日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 6−3 | 青梅クラブ | 三井物産 | 電通 | ![]() |
7月24日(日) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 11−2 | 電通 | NTT | 青梅クラブ | ![]() |
7月25日(月) | 21:15 | 三井物産 | 4−2 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
7月28日(木) | 21:15 | NTT | 2−1 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 電通 | ![]() |
7月29日(金) | 21:15 | ヴァンガーズ | 9−1 | 丸紅 | 三井物産 | 三菱商事 | ![]() |
9月1日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 2−5 | 青梅クラブ | NTT | 三菱商事 |
![]() |
9月2日(金) | 22:15 | 三井物産 | 9−0 | 丸紅 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
9月5日(月) | 22:15 | NTT | 8−4 | 電通 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月8日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 7−5 | 三菱商事 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
9月12日(月) | 22:15 | 三井物産 | 3−4 | 青梅クラブ | 電通 | NTT | ![]() |
9月16日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 15−0 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 電通 |
![]() |
9月19日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−2 | 電通 | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
9月26日(月) | 22:15 | NTT | 7−2 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ![]() |
10月7日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 5−3 | 電通 | ヴァンガーズ | 三井物産 | ![]() |
10月14日(金) | 22:15 | 丸紅 | 2−7 | 三菱商事 | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
10月17日(月) | 22:15 | 三井物産 | 4−5 | ヴァンガーズ | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
10月24日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 11−4 | NTT | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
10月31日(月) | 22:15 | 丸紅 | 3−18 | 電通 | 三井物産 | NTT | ![]() |
11月7日(月) | 22:15 | 青梅クラブ | 12−4 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
11月10日(木) | 22:15 | 三井物産 | 5−1 | NTT | 丸紅 | 電通 | ![]() |
11月14日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 8−5 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
11月18日(金) | 22:15 | 電通 | 4−6 | 三菱商事 | NTT | ヴァンガーズ | ![]() |
11月21日(月) | 22:15 | 青梅クラブ | 11−0 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ![]() |
11月25日(金) | 22:15 | NTT | 6−1 | ヴァンガーズ | 電通 | 三菱商事 | ![]() |
11月28日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 4−3 | 三井物産 | 青梅クラブ | 丸紅 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
* 順位決定について、2位〜4位は当該チーム同士の勝敗結果による。6位と7位は直接対決の結果による。
伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
NTT | ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
丸紅 | 電通 | 三菱 商事 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠 商事 |
* |
2-1 4 1-1 3 1-1 ○ |
2-1 11 5-1 4 4-2 ○ |
3-1 8 3-3 5 2-1 ○ |
0-2 2 0-2 5 2-1 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
5-0 11 3-0 2 3-2 ○ |
4-1 8 2-0 1 2-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
1-2 3 1-1 4 1-1 ● |
* |
1-0 5 1-1 1 3-0 ○ |
2-2 4 1-2 5 1-1 ● |
1-1 3 1-3 4 1-0 ● |
0-0 9 4-0 0 5-0 ○ |
0-1 3 2-4 6 1-1 ● |
2-0 4 1-2 2 1-0 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
NTT | 1-2 4 1-5 11 2-4 ● |
0-1 1 1-1 5 0-3 ● |
* |
1-0 6 3-1 1 2-0 ○ |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
2-1 13 5-0 1 6-0 ○ |
3-1 8 2-1 4 3-2 ○ |
2-1 7 2-1 2 3-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 2位 |
ヴァン ガーズ |
1-3 5 3-3 8 1-2 ● |
2-2 5 2-1 4 1-1 ○ |
0-1 1 1-3 6 0-2 ● |
* |
2-0 6 3-2 3 1-1 ○ |
2-1 9 6-0 1 1-0 ○ |
1-0 4 2-1 2 1-1 ○ |
0-0 7 3-5 5 4-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
青梅 クラブ |
2-0 5 2-0 2 1-2 ○ |
1-1 4 3-1 3 0-1 ○ |
0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
0-2 3 2-3 6 1-1 ● |
* |
2-0 11 5-0 0 4-0 ○ |
1-1 5 2-2 3 2-0 ○ |
5-1 12 1-1 4 6-2 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 4位 |
丸紅 | 0−15 ● (不戦敗) |
0-0 0 0-4 9 0-5 ● |
1-2 1 0-5 13 0-6 ● |
1-2 1 0-6 9 0-1 ● |
0-2 0 0-5 11 0-4 ● |
* |
0-5 3 3-6 18 0-7 ● |
1-1 2 1-3 7 0-3 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
電通 | 0-5 2 0-3 11 2-3 ● |
1-0 6 4-2 3 1-1 ○ |
1-3 4 1-2 8 2-3 ● |
0-1 2 1-2 4 1-1 ● |
1-1 3 2-2 5 0-2 ● |
5-0 18 6-3 3 7-0 ○ |
* |
0-4 4 2-1 6 2-1 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 7位 |
三菱 商事 |
1-4 1 0-2 8 0-2 ● |
0-2 2 2-1 4 0-1 ● |
1-2 2 1-2 7 0-3 ● |
0-0 5 5-3 7 0-4 ● |
1-5 4 1-1 12 2-6 ● |
1-1 7 3-1 2 3-0 ○ |
4-0 6 1-2 4 1-2 ○ |
* |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |