▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月3日(土) | 16:00 | DyDo | 成城 | 15−0 | 帝京 | 詳細 |
2 | 9月4日(日) | 10:00 | DyDo | 慶應医学 | 4−1 | 東京都市 | 詳細 |
3 | 12:00 | DyDo | 一橋 | 6−1 | 山梨学院 | 詳細 | |
4 | 9月18日(日) | 10:00 | DyDo | 東京 | 4−5 | 横浜国立 | 詳細 |
5 | 9月21日(水) | 21:45 | 東大和 | 一橋 | 3−4 | 横浜国立 | 詳細 |
6 | 9月24日(土) | 14:00 | 東大和 | 東京 | 5−3 | 山梨学院 | 詳細 |
7 | 16:00 | 東大和 | 慶應医学 | 15−0 | 帝京 | 詳細 | |
8 | 9月25日(日) | 15:00 | 東大和 | 成城 | 1−3 | 東京都市 | 詳細 |
9 | 10月5日(水) | 21:45 | 東大和 | 東京 | 5−1 | 東京都市 | 詳細 |
10 | 10月8日(土) | 21:30 | DyDo | 一橋 | 15−0 | 帝京 | 詳細 |
11 | 10月13日(木) | 21:45 | 東大和 | 慶應医学 | 1−2 | 横浜国立 | 詳細 |
12 | 10月20日(木) | 21:45 | 東大和 | 東京 | 15−0 | 帝京 | 詳細 |
13 | 10月22日(土) | 19:30 | DyDo | 成城 | 8−5 | 山梨学院 | 詳細 |
14 | 10月26日(水) | 21:45 | 東大和 | 一橋 | 2−1 | 東京都市 | 詳細 |
15 | 11月3日(木) | 14:00 | 東大和 | 慶應医学 | 2−0 | 山梨学院 | 詳細 |
16 | 16:00 | 東大和 | 成城 | 3−1 | 横浜国立 | 詳細 | |
17 | 11月6日(日) | 14:45 | 東大和 | 東京都市 | 4−4 | 山梨学院 | 詳細 |
18 | 16:45 | 東大和 | 一橋 | 1−0 | 慶應医学 | 詳細 | |
19 | 11月12日(土) | 21:30 | DyDo | 帝京 | 0−15 | 横浜国立 | 詳細 |
20 | 11月19日(土) | 21:30 | DyDo | 東京 | 2−1 | 成城 | 詳細 |
21 | 12月3日(土) | 12:00 | 東大和 | 東京 | 3−0 | 慶應医学 | 詳細 |
22 | 14:00 | 東大和 | 一橋 | 0−2 | 成城 | 詳細 | |
23 | 12月4日(日) | 10:00 | 東大和 | 帝京 | 0−15 | 山梨学院 | 詳細 |
24 | 12:00 | 東大和 | 東京都市 | 1−7 | 横浜国立 | 詳細 | |
25 | 12月10日(土) | 12:00 | DyDo | 山梨学院 | 3−7 | 横浜国立 | 詳細 |
26 | 14:00 | DyDo | 帝京 | 0−15 | 東京都市 | 詳細 | |
27 | 12月24日(土) | 16:00 | DyDo | 慶應医学 | 2−9 | 成城 | 詳細 |
28 | 18:00 | DyDo | 東京 | 2−1 | 一橋 | 詳細 | |
― | 20:00 | DyDo | 閉会式(Div.III〜V表彰式) |
東 京 | 一 橋 | 慶應医 | 成 城 | 帝 京 | 東京都市 | 山梨学院 | 横浜国立 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
東 京 | * |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
1-0 3 0-0 0 2-0 ○ |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
2-0 5 0-1 1 3-0 ○ |
2-1 5 2-1 3 1-1 ○ |
1-1 4 2-3 5 1-1 ● |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 橋 | 0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
* |
0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
1-1 2 0-0 1 1-0 ○ |
1-1 6 1-0 1 4-0 ○ |
0-0 3 2-2 4 1-2 ● |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |
慶應医 | 0-1 0 0-0 3 0-2 ● |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
* |
0-3 2 2-3 9 0-3 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
2-1 4 1-0 1 1-0 ○ |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
0-0 1 0-2 2 1-0 ● |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
成 城 | 0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
3-0 9 3-2 2 3-0 ○ |
* |
15−0 ○ (不戦勝) |
0-1 1 0-0 3 1-2 ● |
3-1 8 3-3 5 2-1 ○ |
2-0 3 1-0 1 0-1 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
帝 京 | 0−15 ● (不戦敗) |
0−15 ● (不戦敗) |
0−15 ● (不戦敗) |
0-15 ● (不戦敗) |
* |
0−15 ● (不戦敗) |
0−15 ● (不戦敗) |
0−15 ● (不戦敗) |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
東京都市 | 0-2 1 1-0 5 0-3 ● |
1-1 1 0-0 2 0-1 ● |
1-2 1 0-1 4 0-1 ● |
1-0 3 0-0 1 2-1 ○ |
15-0 ○ (不戦勝) |
* |
1-1 4 2-2 4 1-1 △ |
0-0 1 1-4 7 0-3 ● |
2 | 1 | 4 | 7 | 6位 |
山梨学院 | 1-2 3 1-2 5 1-1 ● |
1-1 1 0-1 6 0-4 ● |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
1-3 5 3-3 8 1-2 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
1-1 4 2-2 4 1-1 △ |
* |
0-1 3 3-4 7 0-2 ● |
1 | 1 | 5 | 4 | 7位 |
横浜国立 | 1-1 5 3-2 4 1-1 ○ |
0-0 4 2-2 3 2-1 ○ |
0-0 2 2-0 1 0-1 ○ |
0-2 1 0-1 3 1-0 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
0-0 7 4-1 1 3-0 ○ |
1-0 7 4-3 3 2-0 ○ |
* |
6 | 0 | 1 | 18 | 1位 |