▼ 試合会場
DyDo:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月3日(土) | 18:00 | DyDo | 東京学芸 | 0−1 | 東京理科 | 詳細 |
2 | 9月4日(日) | 14:00 | DyDo | 順天堂 | 0−3 | 東京医科 | 詳細 |
3 | 16:00 | DyDo | 埼玉医科 | 0−2 | 日本医科 | 詳細 | |
4 | 9月18日(日) | 19:30 | DyDo | 首都東京 | 13−2 | 獨協 | 詳細 |
5 | 9月24日(土) | 12:00 | 東大和 | 東京学芸 | 2−2 | 東京医科 | 詳細 |
6 | 9月25日(日) | 13:00 | 東大和 | 順天堂 | 0−3 | 東京理科 | 詳細 |
7 | 9月26日(月) | 21:45 | 東大和 | 埼玉医科 | 5−1 | 獨協 | 詳細 |
8 | 9月29日(木) | 21:45 | 東大和 | 首都東京 | 2−0 | 日本医科 | 詳細 |
9 | 10月12日(水) | 21:45 | 東大和 | 東京学芸 | 3−4 | 日本医科 | 詳細 |
10 | 10月17日(月) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 2−1 | 獨協 | 詳細 |
11 | 10月22日(土) | 21:30 | DyDo | 埼玉医科 | 2−0 | 東京理科 | 詳細 |
12 | 10月29日(土) | 21:30 | DyDo | 首都東京 | 4−3 | 東京医科 | 詳細 |
13 | 11月3日(木) | 12:00 | 東大和 | 東京学芸 | 7−1 | 獨協 | 詳細 |
14 | 11月5日(土) | 12:00 | 東大和 | 順天堂 | 0−0 | 日本医科 | 詳細 |
15 | 14:00 | 東大和 | 埼玉医科 | 1−1 | 東京医科 | 詳細 | |
16 | 16:00 | 東大和 | 首都東京 | 6−0 | 東京理科 | 詳細 | |
17 | 11月10日(木) | 21:45 | 東大和 | 東京学芸 | 2−1 | 首都東京 | 詳細 |
18 | 11月11日(金) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 0−3 | 埼玉医科 | 詳細 |
19 | 11月15日(火) | 21:45 | 東大和 | 獨協 | 2−3 | 東京理科 | 詳細 |
20 | 11月21日(月) | 21:45 | 東大和 | 日本医科 | 3−2 | 東京医科 | 詳細 |
21 | 11月26日(土) | 21:30 | DyDo | 東京学芸 | 1−0 | 埼玉医科 | 詳細 |
22 | 11月30日(水) | 21:45 | 東大和 | 順天堂 | 2−10 | 首都東京 | 詳細 |
23 | 12月3日(土) | 16:00 | 東大和 | 獨協 | 3−7 | 東京医科 | 詳細 |
24 | 12月4日(日) | 16:00 | 東大和 | 日本医科 | 3−3 | 東京理科 | 詳細 |
25 | 12月10日(土) | 16:00 | DyDo | 東京医科 | 6−1 | 東京理科 | 詳細 |
26 | 18:00 | DyDo | 獨協 | 1−8 | 日本医科 | 詳細 | |
27 | 20:00 | DyDo | 埼玉医科 | 0−3 | 首都東京 | 詳細 | |
28 | 12月24日(土) | 14:00 | DyDo | 東京学芸 | 0−0 | 順天堂 | 詳細 |
― | 20:00 | DyDo | 閉会式(Div.III〜V表彰式) |
東京学芸 | 順天堂 | 埼玉医科 | 首都東京 | 獨 協 | 日本医科 | 東京医科 | 東京理科 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
東京学芸 | * |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
1-0 2 1-0 1 0-1 ○ |
3-0 7 3-0 1 1-1 ○ |
0-1 3 3-1 4 0-2 ● |
0-0 2 2-1 2 0-1 △ |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
3 | 2 | 2 | 11 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順天堂 | 0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
* |
0-0 0 0-3 3 0-0 ● |
0-5 2 1-4 10 1-1 ● |
0-0 2 2-1 1 0-0 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-2 0 0-0 3 0-1 ● |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
1 | 2 | 4 | 5 | 7位 |
埼玉医科 | 0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
0-0 3 3-0 0 0-0 ○ |
* |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
1-0 5 0-0 1 4-1 ○ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
3 | 1 | 3 | 10 | 5位 |
首都東京 | 0-1 1 0-1 2 1-0 ● |
5-0 10 4-1 2 1-1 ○ |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
* |
1-1 13 6-1 2 6-0 ○ |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
1-0 4 1-2 3 2-1 ○ |
4-0 6 1-0 0 1-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 1位 |
獨 協 | 0-3 1 0-3 7 1-1 ● |
0-0 1 1-2 2 0-0 ● |
0-1 1 0-0 5 1-4 ● |
1-1 2 1-6 13 0-6 ● |
* |
1-4 1 0-2 8 0-2 ● |
2-1 3 0-5 7 1-1 ● |
0-1 2 1-1 3 1-1 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
日本医科 | 1-0 4 1-3 3 2-0 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
4-1 8 2-0 1 2-0 ○ |
* |
0-1 3 2-0 2 1-1 ○ |
1-0 3 2-2 3 0-1 △ |
4 | 2 | 1 | 14 | 2位 |
東京医科 | 0-0 2 1-2 2 1-0 △ |
2-0 3 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
0-1 3 2-1 4 1-2 ● |
1-2 7 5-0 3 1-1 ○ |
1-0 2 0-2 3 1-1 ● |
* |
1-1 6 2-0 1 3-0 ○ |
3 | 2 | 2 | 11 | 3位 |
東京理科 | 0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
0-4 0 0-1 6 0-1 ● |
1-0 3 1-1 2 1-1 ○ |
0-1 3 2-2 3 1-0 △ |
1-1 1 0-2 6 0-3 ● |
* |
3 | 1 | 3 | 10 | 6位 |