※ 「大会参加申込書」「オールメンバー表」は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 (本部席) (PB・GJ) |
スーパー バイザー |
ゲーム シート |
|||
7月9日(日) | 20:45 | 伊藤忠商事 | 16−0 | 丸紅 | 三菱商事 | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
22:30 | NTT | 3−6 | 電通 | 三井物産 | ヴァンガーズ | 三井物産 | ![]() |
|
7月20日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 2−0 | 三菱商事 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ![]() |
7月23日(日) | 22:00 | ヴァンガーズ | 6−4 | 三井物産 | NTT | 電通 | NTT | ![]() |
7月24日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 6−1 | 電通 | 青梅クラブ | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
7月27日(木) | 22:15 | NTT | 15−1 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
7月31日(月) | 22:15 | 青梅クラブ | 1−0 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 電通 | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月3日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 3−2 | 三菱商事 | 電通 |
丸紅 | 電通 |
![]() |
8月4日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 21−2 | 三井物産 | 青梅クラブ | NTT |
青梅クラブ | ![]() |
延期* | ||||||||
8月21日(月) | 22:15 | 青梅クラブ | 5−2 | 電通 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ![]() |
8月24日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 6−3 | 丸紅 | 三菱商事 | NTT | 三菱商事 | ![]() |
8月28日(月) | 22:15 | NTT | 2−3 | 三井物産 | 電通 | 青梅クラブ | 電通 | ![]() |
8月31日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 12−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
9月1日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 6−6 | 電通 | NTT | 三井物産 | NTT | ![]() |
9月4日(月) | 22:15 | 三菱商事 | 4−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月8日(金) | 22:15 | 三井物産 | 3−6 | 電通 | ヴァンガーズ | NTT | ヴァンガーズ | ![]() |
9月15日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 5−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月21日(木) | 22:15 | NTT | 7−5 | ヴァンガーズ | 電通 | 三井物産 | 電通 | ![]() |
9月25日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 13−2 | 青梅クラブ | 丸紅 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
9月29日(金) | 22:15 | 三菱商事 | 2−6 | 電通 | NTT | 青梅クラブ | NTT | ![]() |
10月2日(月) | 22:15 | 三井物産 | 3−0 | 丸紅 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
10月6日(金) | 22:15 | NTT | 2−1 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 電通 | 三菱商事 | ![]() |
10月9日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−5 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
10月13日(金) | 22:15 | 電通 | 12−0 | 丸紅 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | ![]() |
10月20日(金) | 22:15 | 三井物産 | 3−1 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
10月27日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 1−1 | ヴァンガーズ | 電通 | 丸紅 | 電通 | ![]() |
10月30日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 6−4 | NTT | 三井物産 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
11月6日(月) | 22:15 | NTT | 5−0 | 三菱商事 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
* 8月7日 NTT対三菱商事戦は台風接近のため、11月6日に延期となりました。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
NTT | 青梅 クラブ |
ヴァン ガーズ |
三井 物産 |
三菱 商事 |
電通 | 丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠 商事 |
* |
1-0 6 3-2 4 2-2 ○ |
3-1 13 6-0 2 4-1 ○ |
0-1 5 3-3 5 2-1 △ |
10-0 21 7-1 2 4-1 ○ |
6-1 12 3-0 1 3-0 ○ |
1-0 6 2-1 1 3-0 ○ |
4-0 16 8-0 0 4-0 ○ |
6 | 1 | 0 | 19 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 0-1 4 2-3 6 2-2 ● |
* |
1-1 2 0-0 1 1-0 ○ |
1-2 7 2-2 5 4-1 ○ |
2-0 2 0-1 3 0-2 ● |
2-0 5 2-0 0 1-0 ○ |
1-1 3 2-1 6 0-4 ● |
3-0 15 5-1 1 7-0 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |
青梅 クラブ |
1-3 2 0-6 13 1-4 ● |
1-1 1 0-0 2 0-1 ● |
* |
1-0 1 0-0 1 0-1 △ |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-1 5 4-0 2 1-1 ○ |
1-1 5 3-0 1 1-0 ○ |
4 | 1 | 2 | 13 | 2位 |
ヴァン ガーズ |
1-0 5 3-3 5 1-2 △ |
2-1 5 2-2 7 1-4 ● |
0-1 1 0-0 1 1-0 △ |
* |
1-1 6 2-0 4 3-3 ○ |
2-0 3 1-2 2 0-0 ○ |
3-2 6 2-1 6 1-3 △ |
0-2 6 4-0 3 2-1 ○ |
3 | 3 | 1 | 12 | 5位 |
三井 物産 |
0-10 2 1-7 21 1-4 ● |
0-2 3 1-0 2 2-0 ○ |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
1-1 4 0-2 6 3-3 ● |
* |
2-0 3 0-0 1 1-1 ○ |
0-3 3 3-0 6 0-3 ● |
1-0 3 0-0 0 2-0 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 6位 |
三菱 商事 |
1-6 1 0-3 12 0-3 ● |
0-2 0 0-2 5 0-1 ● |
0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
0-2 2 2-1 3 0-0 ● |
0-2 1 0-0 3 1-1 ● |
* |
1-2 2 0-3 6 1-1 ● |
1-1 4 3-0 1 0-0 ○ |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
電通 | 0-1 1 1-2 6 0-3 ● |
1-1 6 1-2 3 4-0 ○ |
1-0 2 0-4 5 1-1 ● |
2-3 6 1-2 6 3-1 △ |
3-0 6 0-3 3 3-0 ○ |
2-1 6 3-0 2 1-1 ○ |
* |
4-0 12 6-0 0 2-0 ○ |
4 | 1 | 2 | 13 | 3位 |
丸紅 | 0-4 0 0-8 16 0-4 ● |
0-3 1 1-5 15 0-7 ● |
1-1 1 0-3 5 0-1 ● |
2-0 3 0-4 6 1-2 ● |
0-1 0 0-0 3 0-2 ● |
1-1 1 0-3 4 0-0 ● |
0-4 0 0-6 12 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |