▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月2日(土) | 16:00 | ダイドー | 一 橋 | 11−0 | 慶應医学 | 詳細 |
2 | 18:00 | ダイドー | 成 城 | 0−1 | 東京都市 | 詳細 | |
3 | 20:00 | ダイドー | 明治学院 | 6−2 | 日本医科 | 詳細 | |
4 | 9月14日(木) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 6−3 | 首都東京 | 詳細 |
5 | 9月19日(火) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 3−2 | 首都東京 | 詳細 |
6 | 9月23日(土) | 10:00 | 東大和 | 一 橋 | 5−1 | 東京都市 | 詳細 |
7 | 12:00 | 東大和 | 成 城 | 2−0 | 慶應医学 | 詳細 | |
8 | 9月24日(日) | 15:00 | 東大和 | 国士舘 | 5−0 | 慶應医学 | 詳細 |
9 | 9月26日(火) | 21:30 | 東大和 | 明治学院 | 8−2 | 東京都市 | 詳細 |
10 | 9月30日(土) | 19:30 | ダイドー | 明治学院 | 10−2 | 首都東京 | 詳細 |
11 | 10月4日(水) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 0−3 | 日本医科 | 詳細 |
12 | 10月5日(木) | 21:30 | 東大和 | 一 橋 | 6−1 | 首都東京 | 詳細 |
13 | 10月10日(火) | 21:30 | 東大和 | 明治学院 | 14−0 | 慶應医学 | 詳細 |
14 | 10月13日(金) | 21:30 | 東大和 | 一 橋 | 1−0 | 日本医科 | 詳細 |
15 | 10月17日(火) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 1−3 | 首都東京 | 詳細 |
16 | 10月18日(水) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 6−1 | 東京都市 | 詳細 |
17 | 10月26日(木) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 2−1 | 日本医科 | 詳細 |
18 | 10月29日(日) | 20:00 | ダイドー | 国士舘 | 7−0 | 成 城 | 詳細 |
19 | 11月4日(土) | 21:30 | ダイドー | 慶應医学 | 0−8 | 日本医科 | 詳細 |
20 | 11月7日(火) | 21:30 | 東大和 | 明治学院 | 2−3 | 一 橋 | 詳細 |
21 | 11月10日(金) | 21:30 | 東大和 | 明治学院 | 3−0 | 成 城 | 詳細 |
22 | 11月11日(土) | 21:30 | ダイドー | 国士舘 | 2−4 | 一 橋 | 詳細 |
23 | 11月14日(火) | 21:30 | 東大和 | 慶應医学 | 0−3 | 首都東京 | 詳細 |
24 | 11月17日(金) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 0−3 | 日本医科 | 詳細 |
25 | 11月19日(日) | 10:00 | 東大和 | 首都東京 | 2−1 | 日本医科 | 詳細 |
26 | 12:00 | 東大和 | 慶應医学 | 0−6 | 東京都市 | 詳細 | |
27 | 14:00 | 東大和 | 成 城 | 0−4 | 一 橋 | 詳細 | |
28 | 16:00 | 東大和 | 明治学院 | 7−4 | 国士舘 | 詳細 | |
― | 11月26日(日) | 20:00 | ダイドー | 表彰式・閉会式(Div.I〜IV) |
明治学院 | 国士舘 | 成 城 | 一 橋 | 慶應医 | 東京都市 | 首都東京 | 日本医科 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
明治学院 | * |
0-2 7 3-2 4 4-0 ○ |
1-0 3 0-0 0 2-0 ○ |
1-0 2 1-1 3 0-2 ● |
5-0 14 5-0 0 4-0 ○ |
3-0 8 2-2 2 3-0 ○ |
3-1 10 4-1 2 3-0 ○ |
2-0 6 0-0 2 4-2 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | 2-0 4 2-3 7 0-4 ● |
* |
1-0 7 5-0 0 1-0 ○ |
0-1 2 1-2 4 1-1 ● |
1-0 5 3-0 0 1-0 ○ |
0-1 6 4-0 1 2-0 ○ |
4-1 6 1-1 3 1-1 ○ |
2-0 2 0-1 1 0-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
成 城 | 0-1 0 0-0 3 0-2 ● |
0-1 0 0-5 7 0-1 ● |
* |
0-1 0 0-2 4 0-1 ● |
0-0 2 0-0 0 2-0 ○ |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
1-2 1 0-1 3 0-0 ● |
0-2 0 0-0 3 0-1 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
一 橋 | 0-1 3 1-1 2 2-0 ○ |
1-0 4 2-1 2 1-1 ○ |
1-0 4 2-0 0 1-0 ○ |
* |
2-0 11 7-0 0 2-0 ○ |
2-0 5 2-1 1 1-0 ○ |
1-0 6 3-1 1 2-0 ○ |
0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
慶應医 | 0-5 0 0-5 14 0-4 ● |
0-1 0 0-3 5 0-1 ● |
0-0 0 0-0 2 0-2 ● |
0-2 0 0-7 11 0-2 ● |
* |
0-0 0 0-2 6 0-4 ● |
0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
0-2 0 0-3 8 0-3 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
東京都市 | 0-3 2 2-2 8 0-3 ● |
1-0 1 0-4 6 0-2 ● |
0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
0-2 1 1-2 5 0-1 ● |
0-0 6 2-0 0 4-0 ○ |
* |
1-0 3 1-2 2 1-0 ○ |
0-1 0 0-2 3 0-0 ● |
3 | 0 | 4 | 9 | 6位 |
首都東京 | 1-3 2 1-4 10 0-3 ● |
1-4 3 1-1 6 1-1 ● |
2-1 3 1-0 1 0-0 ○ |
0-1 1 1-3 6 0-2 ● |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
0-1 2 2-1 3 0-1 ● |
* |
1-1 2 0-0 1 1-0 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
日本医科 | 0-2 2 0-0 6 2-4 ● |
0-2 1 1-0 2 0-0 ● |
2-0 3 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
2-0 8 3-0 0 3-0 ○ |
1-0 3 2-0 0 0-0 ○ |
1-1 1 0-0 2 0-1 ● |
* |
3 | 0 | 4 | 9 | 4位 |